キングハナハナ-30の勝率【パチンコ勝率分析】【シミュレーション】

今回はキングハナハナ-30の勝率を算出したので、結果を公開、解説したいと思います。
共通する算出方法やその他についてはこちらのページで説明しています。
※当サイトはパチンコ依存症の防止および、統計学的な観点からの情報提供を目的としています。過度な投機を推奨するものではありません。
目次
機種情報
以下スペックはメーカー公式発表の数値を引用。
| 型式名 | SキングハナハナSP-30 |
・基本情報
| 設定 | BIG | RB | 合算 | 機械割 |
| 設定1 | 1/292 | 1/489 | 1/183 | 97% |
| 設定2 | 1/280 | 1/452 | 1/172 | 99% |
| 設定3 | 1/268 | 1/420 | 1/163 | 101% |
| 設定4 | 1/257 | 1/390 | 1/154 | 104% |
| 設定5 | 1/244 | 1/360 | 1/145 | 107% |
| 設定6 | 1/232 | 1/332 | 1/136 | 110% |
・小役確率
| 設定 | ベル | リプレイ | スイカ | チェリー |
| 設定1 | 1/7.149 | 1/7.3 | 1/160.23 | 1/48.01 |
| 設定2 | 1/7.140 | |||
| 設定3 | 1/7.139 | |||
| 設定4 | 1/7.002 | |||
| 設定5 | 1/6.946 | |||
| 設定6 | 1/6.910 |
・BIG中要素
| 設定 | スイカ | ハズレ |
| 設定1 | 1/47.127 | 1/65,536 |
| 設定2 | 1/42.864 | 1/32,768 |
| 設定3 | 1/39.667 | 1/21,845.33 |
| 設定4 | 1/36.991 | 1/16,384 |
| 設定5 | 1/34.707 | 1/13,107.2 |
| 設定6 | 1/31.266 | 1/10,922.67 |
【備考】
・算出された機械割は通常回転からの投入枚数で計算。BIG,REG共に消化ゲームは含めていません。(OUTは計数しています)
シミュレート方法など
- 一回のシミュレートで通常回転数を10,000回転分稼働、それを2,500回行い25,000,000回転分の結果を載せます。
- 公式発表の確率を基に、遊技台を再現しています。
- 通常回転10,000回転は、開店から閉店まで遊技することを想定した回転数です。
- コンプリートが発動した場合はその時点で次のシミュレートへ移行します。
- 上記条件に当てはまらない条件などについては各項目で別途説明いたします。
その他不明点などはご質問お願いします。
算出に使用したツール
- Excel VBA
基準としている数値
・大当たり確率:DMMぱちタウン様の数値を基準としています。
・その他の確率:無料で解析!!けんのスロットシミュレーション様の数値を基準としています。
算出時に設定している数値
- 全ての確率は上記機種情報欄の通りです。
※分母が65,536のフラグにつきましては、実機挙動を優先した数値になります。
機種別備考
- 算出された機械割は通常回転からの投入枚数で計算。BIG,REG共に消化ゲームは含めていません。(OUTは計数しています)
通常時1万回転回した時の勝率
| 計算件数(各設定) | 2,500件 |
| 総通常ゲーム数(各設定) | 25,000,000回転 |
・勝率
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 勝率 | 23.5% | 36.6% | 50.6% | 69.8% | 86.2% | 94.0% |
| 勝ち数 | 588回 | 915回 | 1,264回 | 1,745回 | 2,155回 | 2,350回 |
| 収支 | -61,389,600円 | -26,206,960円 | 3,307,460円 | 47,023,420円 | 92,203,680円 | 135,785,640円 |
| 日当 | -24,556円 | -10,483円 | 1,323円 | 18,809円 | 36,881円 | 54,314円 |
| 機械割※ | 95.91% | 98.25% | 100.22% | 103.13% | 106.15% | 109.05% |
・小役確率
| 小役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| ベル | 1/7.15 | 1/7.14 | 1/7.14 | 1/7.01 | 1/6.95 | 1/6.90 |
| リプレイ | 1/7.30 | 1/7.30 | 1/7.30 | 1/7.30 | 1/7.30 | 1/7.30 |
| スイカ | 1/160.07 | 1/159.95 | 1/161.02 | 1/160.43 | 1/160.08 | 1/160.51 |
| チェリー | 1/48.07 | 1/48.04 | 1/48.01 | 1/47.99 | 1/47.92 | 1/48.16 |
・BIG中要素確率
| BIG中要素 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 終了後ランプ青 | 1/28.34 | 1/25.35 | 1/24.41 | 1/20.98 | 1/19.86 | 1/17.92 |
| 終了後ランプ黄 | 1/35.25 | 1/33.19 | 1/28.14 | 1/25.73 | 1/23.92 | 1/22.29 |
| 終了後ランプ緑 | 1/52.19 | 1/46.8 | 1/42.87 | 1/39.14 | 1/36.41 | 1/33 |
| 終了後ランプ赤 | 1/78.12 | 1/71.07 | 1/66.42 | 1/62.07 | 1/57.36 | 1/52.49 |
| 終了後ランプ虹 | 1/6,065.14 | 1/3,579.32 | 1/2,522.32 | 1/1,871.75 | 1/453.77 | 1/253.08 |
| ランプ発生確率 | 1/10.44 | 1/9.5 | 1/8.68 | 1/7.77 | 1/7.18 | 1/6.49 |
| スイカ | 1/47.13 | 1/42.84 | 1/39.84 | 1/37.3 | 1/34.72 | 1/31.11 |
| ハズレ | 1/36,132.77 | 1/20,108.54 | 1/21,703.72 | 1/15,207.97 | 1/12,819.13 | 1/8,744.55 |
・REG中要素
| REG中要素 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| サイド青 | 1/27.41 | 1/29.80 | 1/20.32 | 1/31.42 | 1/22.12 | 1/27.58 |
| サイド黄 | 1/41.67 | 1/25.53 | 1/46.30 | 1/27.40 | 1/47.61 | 1/36.50 |
| サイド緑 | 1/42.61 | 1/82.98 | 1/50.77 | 1/69.81 | 1/43.73 | 1/48.52 |
| サイド赤 | 1/62.37 | 1/65.78 | 1/106.03 | 1/57.98 | 1/93.11 | 1/65.02 |
| サイド虹 | 1/51,090 | 1/69,216.25 | 1/15,623.16 | 1/9,681.97 | 1/5,916.32 | 1/2,774.85 |
稼働回数100件あたりの収支推移(通常時1万回転)
※収支の単位は全て円です。また、グラフはあくまでも対象とした区間の結果であり、対象箇所を変えるとある程度結果は変動するため、あくまでもおおまかな収支の安定具合を直感的に図るための参考画像として受け取ってください。
・設定1

・設定2

・設定3

・設定4

・設定5

・設定6

通常時1,000回転回した時の勝率
| 計算件数(各設定) | 2,500件 |
| 総通常ゲーム数(各設定) | 2,500,000回転 |
・勝率
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 勝率 | 40.5% | 43.4% | 47.5% | 54.9% | 60.8% | 66.2% |
| 勝ち数 | 1,013 | 1,085 | 1,187 | 1,373 | 1,519 | 1,655 |
| 収支 | -5,038,220円 | -2,514,540円 | 178,280円 | 4,809,240円 | 8,832,360円 | 13,793,720円 |
| 日当 | -2,015円 | -1,006円 | 71円 | 1,924円 | 3,533円 | 5,517円 |
| 機械割 | 96.64% | 98.32% | 100.12% | 103.21% | 105.89% | 109.20% |
・小役確率
| 小役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| ベル | 1/7.14 | 1/7.14 | 1/7.13 | 1/7.00 | 1/6.94 | 1/6.90 |
| リプレイ | 1/7.28 | 1/7.31 | 1/7.31 | 1/7.31 | 1/7.31 | 1/7.29 |
| スイカ | 1/159.66 | 1/160.09 | 1/162.06 | 1/162.86 | 1/161.06 | 1/161.03 |
| チェリー | 1/48.21 | 1/48.18 | 1/48.37 | 1/48.14 | 1/48.51 | 1/48.07 |
・BIG中要素確率
| BIG中要素 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 終了後ランプ青 | 1/27.86 | 1/24.73 | 1/23.57 | 1/21.37 | 1/21.18 | 1/17.22 |
| 終了後ランプ黄 | 1/40.74 | 1/32.49 | 1/26.54 | 1/24.85 | 1/25.19 | 1/22.27 |
| 終了後ランプ緑 | 1/48.25 | 1/48.65 | 1/43.69 | 1/36.86 | 1/41.51 | 1/32.27 |
| 終了後ランプ赤 | 1/72.58 | 1/75.64 | 1/69.65 | 1/63.01 | 1/59.96 | 1/52.83 |
| 終了後ランプ虹 | - | 1/1,800.2 | 1/1,323.29 | 1/1,395.29 | 1/379.74 | 1/316.97 |
| ランプ発生確率 | 1/10.53 | 1/9.47 | 1/8.47 | 1/7.65 | 1/7.67 | 1/6.41 |
| スイカ | 1/47.8 | 1/41.46 | 1/40.75 | 1/35.18 | 1/35.19 | 1/31.73 |
| ハズレ | 1/24,677.14 | 1/25,717.14 | 1/26,465.71 | 1/17,758.18 | 1/22,784.44 | 1/6,735.63 |
・REG中要素
| REG中要素 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| サイド青 | 1/28.09 | 1/30.25 | 1/20.81 | 1/31.18 | 1/22.35 | 1/27.94 |
| サイド黄 | 1/41.90 | 1/24.85 | 1/44.46 | 1/27.35 | 1/46.76 | 1/35.85 |
| サイド緑 | 1/41.70 | 1/88.41 | 1/51.29 | 1/71.88 | 1/44.42 | 1/48.55 |
| サイド赤 | 1/60.56 | 1/65.08 | 1/101.03 | 1/57.72 | 1/90.21 | 1/65.78 |
| サイド虹 | 1/26,040 | 1/54,990.00 | 1/20,036.67 | 1/7,951.25 | 1/3,551.58 | 1/1,929.49 |
稼働回数100件あたりの収支推移(通常時1,000回転)
※収支の単位は全て円です。また、グラフはあくまでも対象とした区間の結果であり、対象箇所を変えるとある程度結果は変動するため、あくまでもおおまかな収支の安定具合を直感的に図るための参考画像として受け取ってください。
・設定1

・設定2

・設定3

・設定4

・設定5

・設定6

設定別スランプグラフ
こちらで掲載されているグラフは各設定ごとに1万回転回した時にどのようなグラフを描くのかをシミュレートしたものです。
シミュレート件数が各設定1件だと下振れ上振れに左右されますので、各設定3件シミュレート行っています。
・設定1

・設定2

・設定3

・設定4

・設定5

・設定6

参考にした、お付き合いのあるサイト一覧
【大当たり確率や各種細かい確率など】
・無料で解析!!けんのスロットシミュレーション様
・DMMぱちタウン様
最後に
キングハナハナ-30の勝率を算出した結果は以上となります。
他にも算出してほしい機種などがございましたら、コメントやXアカウントへDMなどで要望を送っていただければ順次対応していきたいと思います。
また、ここまでで紹介した結果はあくまでも私個人が様々なサイトから数値を参照したり自身で計算したりした数値を設定して行っているシミュレートであり、実際に実機を動かしたりしているわけではないため、参考程度にとどめていただけると幸いです。
免責事項
・当サイトに掲載されている情報は、実際の遊技において同じ挙動を示すことを保証するものではありません。
・その他一切の保証等は行っておりません。
・当サイトに掲載されている情報は実際にパチンコの遊技を促進することを目的とするものではなく、無謀な投資を避けさせることにより健全な遊技を促すことを目的にしています。
・当サイトに掲載されている情報で発生した不利益など、個人法人問わず責任を負うことができません。
その他個人情報の取り扱いや運営方針、運営者情報については下記リンクからご覧ください。
