e範馬刃牙 199ver.の勝率

今回はe範馬刃牙 199ver.の勝率を「ボーダー+2,投資一万円での勝率,大量試行」別に算出したので、結果を公開、解説したいと思います。
共通する算出方法やその他についてはこちらのページで説明しています。
※当サイトはパチンコ依存症の防止および、統計学的な観点からの情報提供を目的としています。過度な投機を推奨するものではありません。
目次
機種情報
以下スペックはメーカー公式発表の数値を引用。
| 型式名 | eバキ2LBM4 |
| 低確率時大当たり確率 | 1/199.8 |
| 高確率時大当たり確率 | 1/1.34 |
| ST回数 | 1 or 10,000回 |
| 1R辺りの獲得出玉 | 140玉 |
| 1Rトータル確率 | 1/9.26 |
・ヘソ振り分け
| 2R確変(ST1回) | 2R通常 |
|---|---|
| 50% | 50% |
・ST中振り分け(ST中3回目の大当たりは強制的にLTへ移行)
| 10R確変(LT1回) | 10R確変(ST1回) |
|---|---|
| 5% | 95% |
・LT中振り分け
| 10R確変(LT10,000回) | 10R確変(LT1回) |
|---|---|
| 5% | 95% |
【備考】
・3,000発などの大当たり2回以上のものは1回の大当たりとして計算しています。
シミュレート方法など
- 一回のシミュレートで通常回転数を2,200回転分稼働、それを750回行い1,650,000回転分の結果を一つのデータとする。
- データを5つ算出し、各データごとに加えて5つ全てを合算した結果を記載。
- 公式発表の確率を基に、遊技台を再現しています。
- 通常回転2,200回転は、開店から閉店一時間前まで遊技することを想定した回転数です。
- 1回目~5回目のデータに関しては負担軽減のため、千円ベースをボーダーラインから+-6回転の範囲で記載しますが、シミュレートは10~30回転で行っております。(ボーダーラインの小数点は四捨五入します。)←詳しくはこちら
- コンプリートが発動した場合はその時点で次のシミュレートへ移行します。
- 上記条件に当てはまらない条件などについては各項目で別途説明いたします。
その他不明点などはご質問お願いします。
算出に使用したツール
- Excel VBA
基準としている数値
・1Rトータル確率:1/9.26 ※パチンコスペック解析様の数値を基準としています。
・当サイトで算出された1Rトータル確率:1/9.27 ※通常時1億5千万回シミュレート
基準値との差が±0.05以下のため基準値サイト様の数値などを参考に再現を行っております。
算出時に設定している数値
- 通常時大当たり確率:100/19,980 = 1/199.8
- ST中大当たり確率:100/134 = 1/1.34
- ST回数:1回
LT回数:1回 or 10,000回 - 振り分け:振り分けは上記機種情報の通り。
- 1Rあたりの獲得出玉:140玉
※分母が65,536のフラグにつきましては、実機挙動を優先した数値になります。
機種別備考
- コンプリート考慮済
ボーダー+2回転時の勝率(等価交換)
・条件
| 計算件数 | 3,750件 |
| 総通常ゲーム数 | 8,225,377回転 |
| ボーダーライン(等価交換) | 16.54/1k |
| ボーダー+2 | 18.54/1k |
・勝率、理論値比、その他収支関連
| 勝数 | 1,857/3,750回 |
| 勝率 | 49.52% |
| 総期待値 | 53,775,289円 |
| 日当期待値 | 14,383円 |
| 収支 | 54,708,443円 |
| 日当 | 14,589円 |
| 期待値との差 | 101.43% |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
| 平均負け額 | -52,317円 |
| 平均勝ち額 | 82,792円 |
| 合計負け額 | -99,035,512円 |
| 合計勝ち額 | 153,744,047円 |
| 最大勝ち額 | 366,364円 |
| 最大負け額 | -115,302円 |
| 最小勝ち額 | 58円 |
| 最小負け額 | -1,062円 |
勝率・計算結果【全データ合算】
・勝率、理論値比、その他収支関連
| 平均、合計、最大値最小値 | ||||||||||||||||||||||
| 千円ベース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
| 平均負け額 | -115,890円 | -101,509円 | -89,918円 | -80,495円 | -73,309円 | -67,068円 | -62,073円 | -57,877円 | -53,897円 | -50,509円 | -47,248円 | -45,135円 | -42,487円 | -40,524円 | -39,279円 | -37,121円 | -35,660円 | -34,084円 | -32,560円 | -31,536円 | -30,200円 | 平均負け額 |
| 平均勝ち額 | 66,833円 | 70,245円 | 73,150円 | 75,683円 | 76,927円 | 78,617円 | 79,459円 | 80,518円 | 82,284円 | 83,611円 | 85,284円 | 85,678円 | 87,312円 | 88,199円 | 88,387円 | 90,014円 | 90,848円 | 91,963円 | 93,099円 | 93,699円 | 94,777円 | 平均勝ち額 |
| 合計負け額 | -364,785,330円 | -303,384,535円 | -254,732,993円 | -215,819,757円 | -184,530,721円 | -158,942,795円 | -137,825,760円 | -120,440,047円 | -105,919,219円 | -93,645,459円 | -83,171,460円 | -74,260,638円 | -66,630,030円 | -60,006,265円 | -54,278,813円 | -49,290,045円 | -44,899,539円 | -41,037,599円 | -37,606,140円 | -34,550,413円 | -31,827,617円 | 合計負け額 |
| 合計勝ち額 | 40,611,740円 | 53,987,095円 | 67,649,010円 | 81,462,545円 | 95,367,883円 | 108,948,413円 | 122,103,778円 | 134,958,416円 | 147,317,900円 | 159,094,945円 | 170,266,670円 | 180,940,074円 | 191,113,307円 | 200,745,223円 | 209,918,812円 | 218,639,000円 | 226,902,915円 | 234,758,031円 | 242,206,696円 | 249,280,738円 | 256,012,393円 | 合計勝ち額 |
| 最大勝ち額 | 347,340円 | 351,095円 | 354,223円 | 356,871円 | 359,140円 | 361,107円 | 362,828円 | 364,346円 | 365,696円 | 366,903円 | 367,990円 | 368,973円 | 369,867円 | 370,683円 | 371,432円 | 372,120円 | 372,755円 | 373,344円 | 373,890円 | 374,399円 | 374,873円 | 最大勝ち額 |
| 最大負け額 | -216,640円 | -196,640円 | -179,973円 | -165,871円 | -153,783円 | -143,307円 | -134,140円 | -126,052円 | -118,862円 | -112,429円 | -106,640円 | -101,402円 | -96,640円 | -92,292円 | -88,307円 | -84,640円 | -81,255円 | -78,121円 | -75,211円 | -72,502円 | -69,973円 | 最大負け額 |
| 最小勝ち額 | 640円 | 480円 | 347円 | 1,009円 | 777円 | 53円 | 260円 | 508円 | 978円 | 691円 | 880円 | 518円 | 800円 | 668円 | 173円 | 480円 | 505円 | 279円 | 949円 | 298円 | 587円 | 最小勝ち額 |
| 最小負け額 | -480円 | -640円 | -773円 | -111円 | -343円 | -1,067円 | -860円 | -612円 | -142円 | -429円 | -240円 | -602円 | -320円 | -452円 | -947円 | -640円 | -615円 | -841円 | -171円 | -822円 | -533円 | 最小負け額 |
| 勝率、期待値との差 | ||||||||||||||||||||||
| 千円ベース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
| 勝ち数 | 602回 | 761回 | 917回 | 1,069回 | 1,233回 | 1,380回 | 1,530回 | 1,669回 | 1,784回 | 1,896回 | 1,990回 | 2,105回 | 2,182回 | 2,269回 | 2,345回 | 2,414回 | 2,481回 | 2,536回 | 2,587回 | 2,643回 | 2,688回 | 勝ち数 |
| 勝率 | 16.05% | 20.29% | 24.45% | 28.51% | 32.88% | 36.80% | 40.80% | 44.51% | 47.57% | 50.56% | 53.07% | 56.13% | 58.19% | 60.51% | 62.53% | 64.37% | 66.16% | 67.63% | 68.99% | 70.48% | 71.68% | 勝率 |
| トータル期待値 | -325,106,694円 | -250,330,539円 | -188,017,077円 | -135,290,301円 | -90,095,922円 | -50,927,460円 | -16,655,056円 | 13,585,301円 | 40,465,618円 | 64,516,428円 | 86,162,156円 | 105,746,387円 | 123,550,234円 | 139,805,920円 | 151,727,727円 | 165,675,028円 | 178,540,293円 | 190,444,766円 | 201,492,226円 | 211,772,022円 | 221,361,498円 | トータル期待値 |
| 日当期待値 | -86,695円 | -66,755円 | -50,138円 | -36,077円 | -24,026円 | -13,581円 | -4,441円 | 3,623円 | 10,791円 | 17,204円 | 22,977円 | 28,199円 | 32,947円 | 37,282円 | 41,255円 | 44,911円 | 48,285円 | 51,410円 | 54,311円 | 57,013円 | 59,534円 | 日当期待値 |
| 収支 | -324,173,540円 | -249,397,385円 | -187,083,923円 | -134,357,148円 | -89,162,769円 | -49,994,307円 | -15,721,903円 | 14,518,454円 | 41,398,771円 | 65,449,581円 | 87,095,310円 | 106,679,541円 | 124,483,387円 | 140,739,073円 | 152,660,881円 | 166,608,182円 | 179,473,446円 | 191,377,919円 | 202,425,380円 | 212,705,176円 | 222,294,652円 | 収支 |
| 日当 | -86,446円 | -66,506円 | -49,889円 | -35,829円 | -23,777円 | -13,332円 | -4,193円 | 3,872円 | 11,040円 | 17,453円 | 23,225円 | 28,448円 | 33,196円 | 37,530円 | 40,710円 | 44,429円 | 47,860円 | 51,034円 | 53,980円 | 56,721円 | 59,279円 | 日当 |
| 期待値との差 | 100.29% | 100.37% | 100.50% | 100.69% | 101.05% | 101.87% | 105.94% | 106.87% | 102.31% | 101.45% | 101.08% | 100.88% | 100.76% | 100.67% | 98.68% | 98.93% | 99.12% | 99.27% | 99.39% | 99.49% | 99.57% | 期待値との差 |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
| 計算件数 | 3,750件 |
| 総通常ゲーム数 | 8,225,377回転 |
・確率等数値
| 項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
| 初当たり確率 | 1/201.80 | 1/199.8 |
| 高確率中当たり確率 | 1/1.34 | 1/1.34 |
| 1Rトータル確率 | 1/9.24 | 1/9.26 ※1 |
・出玉関係数値
| 項目 | 合計 | 平均 |
| 総獲得出玉 | 124,591,040玉 | 33,224玉 |
| 獲得ラウンド | 889,936R | 237R |
・時短・確変等数値
| 項目 | 合計 | 確率 |
| 確変突入 | 20,501回 | 50.15% |
| 確変(下位ST)スルー | 5,109回 | 24.92% |
| LT突入 | 9,093回 | 1/904.58 |
| コンプリート | 53回 | 1/70.75 ※2 |
勝率・計算結果【一回目】
・勝率、理論値比、その他収支関連
| 平均、合計、最大値最小値 | |||||||||||||
| 千円ベース | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 平均負け額 | -82,262円 | -73,867円 | -68,760円 | -63,480円 | -58,517円 | -54,293円 | -51,196円 | -48,428円 | -45,959円 | -43,615円 | -40,454円 | -39,315円 | -36,963円 |
| 平均勝ち額 | 67,672円 | 71,658円 | 71,026円 | 72,842円 | 75,255円 | 77,314円 | 78,209円 | 79,111円 | 80,080円 | 81,334円 | 83,935円 | 83,740円 | 85,552円 |
| 合計負け額 | -45,162,105円 | -38,706,551円 | -33,417,295円 | -29,073,736円 | -25,454,935円 | -22,422,916円 | -19,864,095円 | -17,676,100円 | -15,809,796円 | -14,218,582円 | -12,824,002円 | -11,598,011円 | -10,534,585円 |
| 合計勝ち額 | 13,672,406円 | 16,269,554円 | 18,825,973円 | 21,347,380円 | 23,785,901円 | 26,138,169円 | 28,396,867円 | 30,544,640円 | 32,601,173円 | 34,576,175円 | 36,437,704円 | 38,196,480円 | 39,879,040円 |
| 最大勝ち額 | 285,535円 | 292,420円 | 298,387円 | 303,608円 | 308,214円 | 312,309円 | 315,973円 | 319,270円 | 322,253円 | 324,965円 | 327,442円 | 329,712円 | 331,800円 |
| 最大負け額 | -165,871円 | -153,783円 | -143,307円 | -134,140円 | -126,052円 | -118,862円 | -112,429円 | -106,640円 | -101,402円 | -96,640円 | -92,292円 | -88,307円 | -84,640円 |
| 最小勝ち額 | 1,009円 | 777円 | 53円 | 260円 | 508円 | 978円 | 691円 | 880円 | 518円 | 800円 | 668円 | 173円 | 480円 |
| 最小負け額 | -111円 | -343円 | -1,067円 | -860円 | -612円 | -142円 | -429円 | -240円 | -602円 | -320円 | -452円 | -947円 | -640円 |
| 勝率、期待値との差 | |||||||||||||
| 千円ベース | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 勝ち数 | 201回 | 226回 | 264回 | 292回 | 315回 | 337回 | 362回 | 385回 | 406回 | 424回 | 433回 | 455回 | 465回 |
| 勝率 | 26.80% | 30.13% | 35.20% | 38.93% | 42.00% | 44.93% | 48.27% | 51.33% | 54.13% | 56.53% | 57.73% | 60.67% | 62.00% |
| トータル期待値 | -27,099,453円 | -18,046,750円 | -10,201,074円 | -3,336,107円 | 2,721,217円 | 8,105,504円 | 12,923,025円 | 17,258,793円 | 21,181,631円 | 24,747,848円 | 28,003,958円 | 30,988,726円 | 33,734,713円 |
| 日当期待値 | -36,133円 | -24,062円 | -13,601円 | -4,448円 | 3,628円 | 10,807円 | 17,231円 | 23,012円 | 28,242円 | 32,997円 | 37,339円 | 41,318円 | 44,980円 |
| 収支 | -31,489,686円 | -22,436,983円 | -14,591,307円 | -7,726,340円 | -1,669,016円 | 3,715,271円 | 8,532,792円 | 12,868,560円 | 16,791,398円 | 20,357,615円 | 23,613,725円 | 26,598,493円 | 29,344,480円 |
| 日当 | -41,986円 | -29,916円 | -19,455円 | -10,302円 | -2,225円 | 4,954円 | 11,377円 | 17,158円 | 22,389円 | 27,143円 | 31,485円 | 35,465円 | 39,126円 |
| 期待値との差 | 86.06% | 80.43% | 69.91% | 43.18% | - | 45.84% | 66.03% | 74.56% | 79.27% | 82.26% | 84.32% | 85.83% | 86.99% |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
| 計算件数 | 750件 |
| 総通常ゲーム数 | 1,647,592回転 |
・確率等数値
| 項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
| 初当たり確率 | 1/202.26 | 1/199.8 |
| 高確率中当たり確率 | 1/1.34 | 1/1.34 |
| 1Rトータル確率 | 1/9.69 | 1/9.26 ※1 |
・出玉関係数値
| 項目 | 合計 | 平均 |
| 総獲得出玉 | 23,812,040玉 | 31,749玉 |
| 獲得ラウンド | 170,086R | 227R |
・時短・確変等数値
| 項目 | 合計 | 確率 |
| 確変突入 | 4,010回 | 49.15% |
| 確変(下位ST)スルー | 969回 | 24.16% |
| LT突入 | 1,796回 | 1/917.37 |
| コンプリート | 5回 | 1/150 ※2 |
勝率・計算結果【二回目】
・勝率、理論値比、その他収支関連
| 平均、合計、最大値最小値 | |||||||||||||
| 千円ベース | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 平均負け額 | -79,724円 | -72,892円 | -66,120円 | -61,807円 | -58,037円 | -53,964円 | -50,936円 | -46,959円 | -45,360円 | -42,758円 | -40,547円 | -39,406円 | -37,763円 |
| 平均勝ち額 | 82,912円 | 82,726円 | 84,857円 | 83,876円 | 84,296円 | 86,143円 | 87,050円 | 89,900円 | 89,535円 | 91,194円 | 92,488円 | 92,504円 | 93,455円 |
| 合計負け額 | -42,253,601円 | -36,081,408円 | -31,010,202円 | -26,824,296円 | -23,446,850円 | -20,614,187円 | -18,235,051円 | -16,200,740円 | -14,469,789円 | -12,998,582円 | -11,718,221円 | -10,600,117円 | -9,629,465円 |
| 合計勝ち額 | 18,326,409円 | 21,181,540円 | 23,934,013円 | 26,593,828円 | 29,256,722円 | 31,793,251円 | 34,218,128円 | 36,507,430円 | 38,688,318円 | 40,773,329円 | 42,739,950円 | 44,598,245円 | 46,365,880円 |
| 最大勝ち額 | 301,775円 | 307,660円 | 312,760円 | 317,223円 | 321,160円 | 324,660円 | 327,792円 | 330,610円 | 333,160円 | 335,478円 | 337,595円 | 339,535円 | 341,320円 |
| 最大負け額 | -165,871円 | -153,783円 | -143,307円 | -134,140円 | -126,052円 | -118,862円 | -112,429円 | -106,640円 | -101,402円 | -96,640円 | -92,292円 | -88,307円 | -84,640円 |
| 最小勝ち額 | 1,009円 | 777円 | 53円 | 260円 | 508円 | 978円 | 691円 | 880円 | 518円 | 800円 | 668円 | 173円 | 480円 |
| 最小負け額 | -111円 | -1,463円 | -1,067円 | -860円 | -612円 | -142円 | -429円 | -240円 | -602円 | -320円 | -452円 | -947円 | -640円 |
| 勝率、期待値との差 | |||||||||||||
| 千円ベース | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 勝ち数 | 220回 | 255回 | 281回 | 316回 | 346回 | 368回 | 392回 | 405回 | 431回 | 446回 | 461回 | 481回 | 495回 |
| 勝率 | 29.33% | 34.00% | 37.47% | 42.13% | 46.13% | 49.07% | 52.27% | 54.00% | 57.47% | 59.47% | 61.47% | 64.13% | 66.00% |
| トータル期待値 | -27,023,480円 | -17,996,156円 | -10,172,475円 | -3,326,754円 | 2,713,588円 | 8,082,781円 | 12,886,795円 | 17,210,408円 | 21,122,249円 | 24,678,467円 | 27,925,450円 | 30,901,850円 | 33,640,138円 |
| 日当期待値 | -36,031円 | -23,995円 | -13,563円 | -4,436円 | 3,618円 | 10,777円 | 17,182円 | 22,947円 | 28,163円 | 32,905円 | 37,234円 | 41,202円 | 44,854円 |
| 収支 | -23,927,178円 | -14,899,854円 | -7,076,173円 | -230,453円 | 5,809,889円 | 11,179,082円 | 15,983,097円 | 20,306,710円 | 24,218,550円 | 27,774,769円 | 31,021,751円 | 33,998,152円 | 36,736,440円 |
| 日当 | -31,903円 | -19,866円 | -9,435円 | -307円 | 7,747円 | 14,905円 | 21,311円 | 27,076円 | 32,291円 | 37,033円 | 41,362円 | 45,331円 | 48,982円 |
| 期待値との差 | 112.94% | 120.78% | 143.76% | 1443.57% | 214.10% | 138.31% | 124.03% | 117.99% | 114.66% | 112.55% | 111.09% | 110.02% | 109.20% |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
| 計算件数 | 750件 |
| 総通常ゲーム数 | 1,642,973回転 |
・確率等数値
| 項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
| 初当たり確率 | 1/199.69 | 1/199.8 |
| 高確率中当たり確率 | 1/1.33 | 1/1.34 |
| 1Rトータル確率 | 1/8.98 | 1/9.26 ※1 |
・出玉関係数値
| 項目 | 合計 | 平均 |
| 総獲得出玉 | 25,613,840玉 | 34,152玉 |
| 獲得ラウンド | 182,956R | 244R |
・時短・確変等数値
| 項目 | 合計 | 確率 |
| 確変突入 | 4,189回 | 50.70% |
| 確変(下位ST)スルー | 1,012回 | 24.16% |
| LT突入 | 1,853回 | 1/886.66 |
| コンプリート | 14回 | 1/53.57 ※2 |
勝率・計算結果【三回目】
・勝率、理論値比、その他収支関連
| 平均、合計、最大値最小値 | |||||||||||||
| 千円ベース | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 平均負け額 | -79,537円 | -73,762円 | -68,228円 | -61,499円 | -56,402円 | -51,576円 | -49,282円 | -46,387円 | -44,392円 | -41,102円 | -39,383円 | -37,943円 | -36,356円 |
| 平均勝ち額 | 72,460円 | 71,716円 | 73,397円 | 78,167円 | 80,687円 | 83,461円 | 82,507円 | 83,553円 | 83,906円 | 86,465円 | 86,891円 | 87,281円 | 88,201円 |
| 合計負け額 | -42,631,705円 | -36,438,345円 | -31,453,028円 | -27,305,536円 | -23,801,702円 | -20,836,836円 | -18,332,903円 | -16,235,540円 | -14,471,762円 | -12,947,222円 | -11,617,894円 | -10,472,344円 | -9,488,825円 |
| 合計勝ち額 | 15,581,668円 | 18,434,691円 | 21,289,573円 | 24,002,255円 | 26,551,515円 | 28,967,178円 | 31,277,402円 | 33,512,780円 | 35,669,101円 | 37,708,287円 | 39,632,797円 | 41,469,930円 | 43,230,480円 |
| 最大勝ち額 | 356,871円 | 359,140円 | 361,107円 | 362,828円 | 364,346円 | 365,696円 | 366,903円 | 367,990円 | 368,973円 | 369,867円 | 370,683円 | 371,432円 | 372,120円 |
| 最大負け額 | -163,631円 | -151,543円 | -141,067円 | -131,900円 | -123,812円 | -116,622円 | -110,189円 | -104,400円 | -99,162円 | -94,400円 | -90,052円 | -86,067円 | -82,400円 |
| 最小勝ち額 | 1,009円 | 777円 | 53円 | 260円 | 508円 | 978円 | 691円 | 880円 | 518円 | 800円 | 668円 | 173円 | 480円 |
| 最小負け額 | -111円 | -1,463円 | -1,067円 | -860円 | -612円 | -142円 | -429円 | -240円 | -602円 | -320円 | -452円 | -947円 | -640円 |
| 勝率、期待値との差 | |||||||||||||
| 千円ベース | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 勝ち数 | 214回 | 256回 | 289回 | 306回 | 328回 | 346回 | 378回 | 400回 | 424回 | 435回 | 455回 | 474回 | 489回 |
| 勝率 | 28.53% | 34.13% | 38.53% | 40.80% | 43.73% | 46.13% | 50.40% | 53.33% | 56.53% | 58.00% | 60.67% | 63.20% | 65.20% |
| トータル期待値 | -27,080,538円 | -18,034,153円 | -10,193,953円 | -3,333,778円 | 2,719,317円 | 8,099,847円 | 12,914,005円 | 17,246,747円 | 21,166,847円 | 24,730,574円 | 27,984,412円 | 30,967,097円 | 33,711,167円 |
| 日当期待値 | -36,107円 | -24,046円 | -13,592円 | -4,445円 | 3,626円 | 10,800円 | 17,219円 | 22,996円 | 28,222円 | 32,974円 | 37,313円 | 41,289円 | 44,948円 |
| 収支 | -27,050,025円 | -18,003,640円 | -10,163,440円 | -3,303,265円 | 2,749,831円 | 8,130,360円 | 12,944,518円 | 17,277,260円 | 21,197,360円 | 24,761,087円 | 28,014,925円 | 30,997,610円 | 33,741,680円 |
| 日当 | -36,067円 | -24,005円 | -13,551円 | -4,404円 | 3,666円 | 10,840円 | 17,259円 | 23,036円 | 28,263円 | 33,015円 | 37,353円 | 41,330円 | 44,989円 |
| 期待値との差 | 100.11% | 100.17% | 100.30% | 100.92% | 101.12% | 100.38% | 100.24% | 100.18% | 100.14% | 100.12% | 100.11% | 100.10% | 100.09% |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
| 計算件数 | 750件 |
| 総通常ゲーム数 | 1,646,442回転 |
・確率等数値
| 項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
| 初当たり確率 | 1/202.75 | 1/199.8 |
| 高確率中当たり確率 | 1/1.34 | 1/1.34 |
| 1Rトータル確率 | 1/9.26 | 1/9.26 ※1 |
・出玉関係数値
| 項目 | 合計 | 平均 |
| 総獲得出玉 | 24,899,840玉 | 33,200玉 |
| 獲得ラウンド | 177,856R | 237R |
・時短・確変等数値
| 項目 | 合計 | 確率 |
| 確変突入 | 4,136回 | 50.82% |
| 確変(下位ST)スルー | 1,062回 | 25.68% |
| LT突入 | 1,826回 | 1/901.67 |
| コンプリート | 9回 | 1/83.33 ※2 |
勝率・計算結果【四回目】
・勝率、理論値比、その他収支関連
| 平均、合計、最大値最小値 | |||||||||||||
| 千円ベース | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 平均負け額 | -79,118円 | -72,474円 | -64,802円 | -61,791円 | -57,831円 | -55,275円 | -50,870円 | -47,606円 | -44,849円 | -42,287円 | -40,415円 | -39,730円 | -37,210円 |
| 平均勝ち額 | 77,194円 | 76,858円 | 81,120円 | 77,836円 | 78,945円 | 79,040円 | 82,466円 | 84,442円 | 85,946円 | 87,470円 | 88,269円 | 87,925円 | 90,091円 |
| 合計負け額 | -42,644,358円 | -36,381,728円 | -31,234,628円 | -27,002,716円 | -23,594,897円 | -20,783,574円 | -18,414,848円 | -16,376,340円 | -14,620,722円 | -13,109,142円 | -11,801,338円 | -10,687,477円 | -9,711,705円 |
| 合計勝ち額 | 16,367,905円 | 19,141,203円 | 21,825,240円 | 24,445,573円 | 27,083,852円 | 29,646,838円 | 32,086,705円 | 34,375,930円 | 36,535,880円 | 38,583,907円 | 40,526,179円 | 42,391,555円 | 44,156,680円 |
| 最大勝ち額 | 329,458円 | 333,206円 | 336,453円 | 339,295円 | 341,802円 | 344,031円 | 346,025円 | 347,820円 | 349,444円 | 350,920円 | 352,268円 | 353,503円 | 354,640円 |
| 最大負け額 | -164,751円 | -152,663円 | -142,187円 | -133,020円 | -124,932円 | -117,742円 | -111,309円 | -105,520円 | -100,282円 | -95,520円 | -91,172円 | -87,187円 | -83,520円 |
| 最小勝ち額 | 1,009円 | 777円 | 53円 | 260円 | 508円 | 978円 | 691円 | 880円 | 518円 | 800円 | 668円 | 173円 | 480円 |
| 最小負け額 | -111円 | -343円 | -1,067円 | -860円 | -612円 | -142円 | -429円 | -240円 | -602円 | -320円 | -452円 | -947円 | -640円 |
| 勝率、期待値との差 | |||||||||||||
| 千円ベース | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 勝ち数 | 211回 | 248回 | 268回 | 313回 | 342回 | 374回 | 388回 | 406回 | 424回 | 440回 | 458回 | 481回 | 489回 |
| 勝率 | 28.13% | 33.07% | 35.73% | 41.73% | 45.60% | 49.87% | 51.73% | 54.13% | 56.53% | 58.67% | 61.07% | 64.13% | 65.20% |
| トータル期待値 | -27,049,238円 | -18,013,309円 | -10,182,171円 | -3,329,925円 | 2,716,174円 | 8,090,485円 | 12,899,078円 | 17,226,812円 | 21,142,381円 | 24,701,990円 | 27,952,067円 | 30,931,304円 | 33,672,202円 |
| 日当期待値 | -36,066円 | -24,018円 | -13,576円 | -4,440円 | 3,622円 | 10,787円 | 17,199円 | 22,969円 | 28,190円 | 32,936円 | 37,269円 | 41,242円 | 44,896円 |
| 収支 | -26,276,440円 | -17,240,511円 | -9,409,373円 | -2,557,128円 | 3,488,972円 | 8,863,282円 | 13,671,876円 | 17,999,610円 | 21,915,179円 | 25,474,787円 | 28,724,864円 | 31,704,102円 | 34,445,000円 |
| 日当 | -35,035円 | -22,987円 | -12,546円 | -3,410円 | 4,652円 | 11,818円 | 18,229円 | 23,999円 | 29,220円 | 33,966円 | 38,300円 | 42,272円 | 45,927円 |
| 期待値との差 | 102.94% | 104.48% | 108.21% | 130.22% | 128.45% | 109.55% | 105.99% | 104.49% | 103.66% | 103.13% | 102.76% | 102.50% | 102.30% |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
| 計算件数 | 750件 |
| 総通常ゲーム数 | 1,644,539回転 |
・確率等数値
| 項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
| 初当たり確率 | 1/203.13 | 1/199.8 |
| 高確率中当たり確率 | 1/1.34 | 1/1.34 |
| 1Rトータル確率 | 1/9.19 | 1/9.26 ※1 |
・出玉関係数値
| 項目 | 合計 | 平均 |
| 総獲得出玉 | 25,056,640玉 | 33,409玉 |
| 獲得ラウンド | 178,976R | 239R |
・時短・確変等数値
| 項目 | 合計 | 確率 |
| 確変突入 | 4,074回 | 50.15% |
| 確変(下位ST)スルー | 1,027回 | 25.21% |
| LT突入 | 1,804回 | 1/911.61 |
| コンプリート | 12回 | 1/62.50 ※2 |
勝率・計算結果【五回目】
・勝率、理論値比、その他収支関連
| 平均、合計、最大値最小値 | |||||||||||||
| 千円ベース | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 平均負け額 | -81,837円 | -73,551円 | -67,431円 | -61,789円 | -58,596円 | -54,378円 | -50,263円 | -46,862円 | -45,117円 | -42,672円 | -41,822円 | -40,003円 | -37,314円 |
| 平均勝ち額 | 78,175円 | 81,676円 | 82,686円 | 84,572円 | 83,406円 | 85,461円 | 87,821円 | 89,413円 | 88,923円 | 90,096円 | 89,412円 | 90,484円 | 92,773円 |
| 合計負け額 | -43,127,988円 | -36,922,688円 | -31,827,642円 | -27,619,476円 | -24,141,664円 | -21,261,707円 | -18,798,562円 | -16,682,740円 | -14,888,570円 | -13,356,502円 | -12,044,809円 | -10,920,864円 | -9,925,465円 |
| 合計勝ち額 | 17,514,157円 | 20,340,894円 | 23,073,613円 | 25,714,743円 | 28,280,426円 | 30,772,464円 | 33,115,842円 | 35,325,890円 | 37,445,602円 | 39,471,609円 | 41,408,593円 | 43,262,602円 | 45,006,920円 |
