新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 の勝率分析【ベース別勝率算出、シミュレート】

目次
機種情報
以下スペックはメーカー公式発表の数値を参照。
型式名 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 |
低確率時大当たり確率 | 1/319.7 |
高確率時大当たり確率 | 1/99.4 |
1R辺りの獲得出玉 | 140 |
時短回数 | 100 |
ST回数 | 163 |
・特図1振り分け
3R通常 | 3R確変 | 10R確変 |
---|---|---|
41% | 56% | 3% |
・特図2振り分け
10R確変 |
---|
100% |
シミュレート方法など
- 一回のシミュレートで通常回転数を2,200回転分稼働、それを455回行い1,001,000回転分の結果を一つのデータとする。
- データを5つ算出し、各データごとに加えて5つ全てを合算した結果を記載。
- 公式発表の確率を基に、遊技台を再現しています。
- 通常回転2,200回転は、開店から閉店一時間前まで遊技することを想定した回転数です。
その他不明点などはご質問お願いします。
勝率・計算結果【全データ合算】
・勝率、理論値比
スクロールできます
千円ベース | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
勝ち数 | 5回 | 32回 | 80回 | 142回 | 228回 | 339回 | 444回 | 550回 | 634回 | 741回 | 827回 | 920回 | 1,005回 | 1,085回 | 1,171回 | 1,223回 | 1,289回 | 1,376回 | 1,431回 | 1,483回 | 1,519回 | 1,553回 | 1,579回 | 1,619回 | 1,643回 | 1,695回 | 勝ち数 |
勝率 | 0.22% | 1.41% | 3.52% | 6.24% | 10.02% | 14.90% | 19.52% | 24.18% | 27.87% | 32.57% | 36.35% | 40.44% | 44.18% | 47.69% | 51.47% | 53.76% | 56.66% | 60.48% | 62.90% | 65.19% | 66.77% | 68.26% | 69.41% | 71.16% | 72.22% | 74.51% | 勝率 |
トータル期待値 | -699,623,656 | -532,790,323 | -413,623,656 | -324,248,656 | -254,734,767 | -199,123,656 | -153,623,656 | -115,706,989 | -83,623,656 | -56,123,656 | -32,290,323 | -11,436,156 | 6,964,579 | 23,320,789 | 37,955,291 | 51,126,344 | 63,043,011 | 73,876,344 | 83,767,648 | 92,834,677 | 101,176,344 | 108,876,344 | 116,005,974 | 122,626,344 | 128,790,137 | 134,543,011 | トータル期待値 |
日当期待値 | -307,527 | -234,194 | -181,813 | -142,527 | -111,971 | -87,527 | -67,527 | -50,860 | -36,758 | -24,670 | -14,194 | -5,027 | 3,061 | 10,251 | 16,684 | 22,473 | 27,711 | 32,473 | 36,821 | 40,806 | 44,473 | 47,858 | 50,992 | 53,902 | 56,611 | 59,140 | 日当期待値 |
収支 | -699,557,040 | -532,723,707 | -413,557,040 | -324,182,040 | -254,668,151 | -199,057,040 | -153,557,040 | -115,640,373 | -83,557,040 | -56,057,040 | -32,223,707 | -11,369,540 | 7,031,195 | 23,387,404 | 38,021,907 | 51,192,960 | 63,109,627 | 73,942,960 | 83,834,264 | 92,901,293 | 101,242,960 | 108,942,960 | 116,072,590 | 122,692,960 | 128,856,753 | 134,609,627 | 収支 |
日当 | -307,498 | -234,164 | -181,783 | -142,498 | -111,942 | -87,498 | -67,498 | -50,831 | -36,728 | -24,640 | -14,164 | -4,998 | 3,091 | 10,280 | 16,713 | 22,502 | 27,740 | 32,502 | 36,850 | 40,836 | 44,502 | 47,887 | 51,021 | 53,931 | 56,640 | 59,169 | 日当 |
期待値との差 | 100.01% | 100.01% | 100.02% | 100.02% | 100.03% | 100.03% | 100.04% | 100.06% | 100.08% | 100.12% | 100.21% | 100.59% | 99.05% | 99.72% | 99.82% | 99.87% | 99.89% | 99.91% | 99.92% | 99.93% | 99.93% | 99.94% | 99.94% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 期待値との差 |
※2期待値との差は収支から期待値がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
計算件数 | 2,275件 |
総通常ゲーム数 | 5,005,000回転 |
・確率等数値
項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
初当たり確率 | 1/316.33 | 1/319.7 |
ST中大当たり確率 | 1/103.21 | 1/99.4 |
ST突入率(時短突破込) | 70.62% | 約70% |
1Rトータル確率 | 1/9.30 | 1/9.30 ※1 |
・出玉関係数値
項目 | 合計 | 平均 |
総獲得出玉 | 75,360,291玉 | 33,127玉 |
獲得ラウンド | 538,291R | 237R |
・時短・確変等数値
項目 | 合計 | 確率 |
時短 | 6,463回 | 40.85% |
時短突破 | 1,814回 | 28.07% |
ST | 11,173回 | 70.62% |
STスルー | 2,220回 | 19.87% |
勝率・計算結果【一回目】
・勝率、理論値比
スクロールできます
千円ベース | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
勝ち数 | 2回 | 8回 | 19回 | 33回 | 51回 | 71回 | 96回 | 114回 | 131回 | 148回 | 161回 | 180回 | 198回 | 210回 | 233回 | 247回 | 258回 | 279回 | 284回 | 301回 | 310回 | 317回 | 321回 | 330回 | 333回 | 341回 | 勝ち数 |
勝率 | 0.44% | 1.76% | 4.18% | 7.25% | 11.21% | 15.60% | 21.10% | 25.05% | 28.79% | 32.53% | 35.38% | 39.56% | 43.52% | 46.15% | 51.21% | 54.29% | 56.70% | 61.32% | 62.42% | 66.15% | 68.13% | 69.67% | 70.55% | 72.53% | 73.19% | 74.95% | 勝率 |
トータル期待値 | -139,924,731 | -106,558,065 | -82,724,731 | -64,849,731 | -50,946,953 | -39,824,731 | -30,724,731 | -23,141,398 | -16,724,731 | -11,224,731 | -6,458,065 | -2,287,231 | 1,392,916 | 4,664,158 | 7,591,058 | 10,225,269 | 12,608,602 | 14,775,269 | 16,753,530 | 18,566,935 | 20,235,269 | 21,775,269 | 23,201,195 | 24,525,269 | 25,758,027 | 26,908,602 | トータル期待値 |
日当期待値 | -307,527 | -234,194 | -181,813 | -142,527 | -111,971 | -87,527 | -67,527 | -50,860 | -36,758 | -24,670 | -14,194 | -5,027 | 3,061 | 10,251 | 16,684 | 22,473 | 27,711 | 32,473 | 36,821 | 40,806 | 44,473 | 47,858 | 50,992 | 53,902 | 56,611 | 59,140 | 日当期待値 |
収支 | -139,215,440 | -105,848,773 | -82,015,440 | -64,140,440 | -50,237,662 | -39,115,440 | -30,015,440 | -22,432,107 | -16,015,440 | -10,515,440 | -5,748,773 | -1,577,940 | 2,102,207 | 5,373,449 | 8,300,349 | 10,934,560 | 13,317,893 | 15,484,560 | 17,462,821 | 19,276,227 | 20,944,560 | 22,484,560 | 23,910,486 | 25,234,560 | 26,467,319 | 27,617,893 | 収支 |
日当 | -305,968 | -232,635 | -180,254 | -140,968 | -110,412 | -85,968 | -65,968 | -49,301 | -35,199 | -23,111 | -12,635 | -3,468 | 4,620 | 11,810 | 18,243 | 24,032 | 29,270 | 34,032 | 38,380 | 42,365 | 46,032 | 49,417 | 52,551 | 55,461 | 58,170 | 60,699 | 日当 |
期待値との差 | 100.51% | 100.67% | 100.86% | 101.11% | 101.41% | 101.81% | 102.36% | 103.16% | 104.43% | 106.75% | 112.34% | 144.95% | 66.26% | 86.80% | 91.45% | 93.51% | 94.67% | 95.42% | 95.94% | 96.32% | 96.61% | 96.85% | 97.03% | 97.19% | 97.32% | 97.43% | 期待値との差 |
※2期待値との差は収支から期待値がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
計算件数 | 455件 |
総通常ゲーム数 | 1,001,000回転 |
・確率等数値
項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
初当たり確率 | 1/313.99 | 1/319.7 |
ST中大当たり確率 | 1/102.78 | 1/99.4 |
ST突入率(時短突破込) | 70.26% | 約70% |
1Rトータル確率 | 1/9.19 | 1/9.30 ※1 |
・出玉関係数値
項目 | 合計 | 平均 |
総獲得出玉 | 15,246,140玉 | 33,508玉 |
獲得ラウンド | 108,901R | 239R |
・時短・確変等数値
項目 | 合計 | 確率 |
時短 | 1,317回 | 41.31% |
時短突破 | 369回 | 28.02% |
ST | 2,240回 | 70.26% |
STスルー | 443回 | 19.78% |
勝率・計算結果【二回目】
・勝率、理論値比
スクロールできます
千円ベース | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
勝ち数 | 2回 | 7回 | 16回 | 29回 | 43回 | 68回 | 90回 | 108回 | 125回 | 148回 | 163回 | 182回 | 200回 | 220回 | 237回 | 245回 | 254回 | 269回 | 285回 | 292回 | 294回 | 301回 | 309回 | 314回 | 320回 | 331回 | 勝ち数 |
勝率 | 0.44% | 1.54% | 3.52% | 6.37% | 9.45% | 14.95% | 19.78% | 23.74% | 27.47% | 32.53% | 35.82% | 40.00% | 43.96% | 48.35% | 52.09% | 53.85% | 55.82% | 59.12% | 62.64% | 64.18% | 64.62% | 66.15% | 67.91% | 69.01% | 70.33% | 72.75% | 勝率 |
トータル期待値 | -139,924,731 | -106,558,065 | -82,724,731 | -64,849,731 | -50,946,953 | -39,824,731 | -30,724,731 | -23,141,398 | -16,724,731 | -11,224,731 | -6,458,065 | -2,287,231 | 1,392,916 | 4,664,158 | 7,591,058 | 10,225,269 | 12,608,602 | 14,775,269 | 16,753,530 | 18,566,935 | 20,235,269 | 21,775,269 | 23,201,195 | 24,525,269 | 25,758,027 | 26,908,602 | トータル期待値 |
日当期待値 | -307,527 | -234,194 | -181,813 | -142,527 | -111,971 | -87,527 | -67,527 | -50,860 | -36,758 | -24,670 | -14,194 | -5,027 | 3,061 | 10,251 | 16,684 | 22,473 | 27,711 | 32,473 | 36,821 | 40,806 | 44,473 | 47,858 | 50,992 | 53,902 | 56,611 | 59,140 | 日当期待値 |
収支 | -140,181,440 | -106,814,773 | -82,981,440 | -65,106,440 | -51,203,662 | -40,081,440 | -30,981,440 | -23,398,107 | -16,981,440 | -11,481,440 | -6,714,773 | -2,543,940 | 1,136,207 | 4,407,449 | 7,334,349 | 9,968,560 | 12,351,893 | 14,518,560 | 16,496,821 | 18,310,227 | 19,978,560 | 21,518,560 | 22,944,486 | 24,268,560 | 25,501,319 | 26,651,893 | 収支 |
日当 | -308,091 | -234,758 | -182,377 | -143,091 | -112,536 | -88,091 | -68,091 | -51,424 | -37,322 | -25,234 | -14,758 | -5,591 | 2,497 | 9,687 | 16,119 | 21,909 | 27,147 | 31,909 | 36,257 | 40,242 | 43,909 | 47,294 | 50,427 | 53,337 | 56,047 | 58,576 | 日当 |
期待値との差 | 99.82% | 99.76% | 99.69% | 99.61% | 99.50% | 99.36% | 99.17% | 98.90% | 98.49% | 97.76% | 96.18% | 89.91% | 122.59% | 105.82% | 103.50% | 102.58% | 102.08% | 101.77% | 101.56% | 101.40% | 101.28% | 101.19% | 101.12% | 101.06% | 101.01% | 100.96% | 期待値との差 |
※2期待値との差は収支から期待値がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
計算件数 | 455件 |
総通常ゲーム数 | 1,001,000回転 |
・確率等数値
項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
初当たり確率 | 1/316.47 | 1/319.7 |
ST中大当たり確率 | 1/103.27 | 1/99.4 |
ST突入率(時短突破込) | 69.84% | 約70% |
1Rトータル確率 | 1/9.34 | 1/9.30 ※1 |
・出玉関係数値
項目 | 合計 | 平均 |
総獲得出玉 | 15,004,640玉 | 32,977玉 |
獲得ラウンド | 107,176R | 236R |
・時短・確変等数値
項目 | 合計 | 確率 |
時短 | 1,321回 | 41.76% |
時短突破 | 367回 | 27.78% |
ST | 2,209回 | 69.84% |
STスルー | 420回 | 19.01% |
勝率・計算結果【三回目】
・勝率、理論値比
スクロールできます
千円ベース | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
勝ち数 | 1回 | 7回 | 17回 | 28回 | 45回 | 76回 | 94回 | 119回 | 127回 | 141回 | 157回 | 174回 | 187回 | 207回 | 222回 | 232回 | 250回 | 264回 | 277回 | 289回 | 299回 | 306回 | 310回 | 321回 | 324回 | 330回 | 勝ち数 |
勝率 | 0.22% | 1.54% | 3.74% | 6.15% | 9.89% | 16.70% | 20.66% | 26.15% | 27.91% | 30.99% | 34.51% | 38.24% | 41.10% | 45.49% | 48.79% | 50.99% | 54.95% | 58.02% | 60.88% | 63.52% | 65.71% | 67.25% | 68.13% | 70.55% | 71.21% | 72.53% | 勝率 |
トータル期待値 | -139,924,731 | -106,558,065 | -82,724,731 | -64,849,731 | -50,946,953 | -39,824,731 | -30,724,731 | -23,141,398 | -16,724,731 | -11,224,731 | -6,458,065 | -2,287,231 | 1,392,916 | 4,664,158 | 7,591,058 | 10,225,269 | 12,608,602 | 14,775,269 | 16,753,530 | 18,566,935 | 20,235,269 | 21,775,269 | 23,201,195 | 24,525,269 | 25,758,027 | 26,908,602 | トータル期待値 |
日当期待値 | -307,527 | -234,194 | -181,813 | -142,527 | -111,971 | -87,527 | -67,527 | -50,860 | -36,758 | -24,670 | -14,194 | -5,027 | 3,061 | 10,251 | 16,684 | 22,473 | 27,711 | 32,473 | 36,821 | 40,806 | 44,473 | 47,858 | 50,992 | 53,902 | 56,611 | 59,140 | 日当期待値 |
収支 | -140,540,960 | -107,174,293 | -83,340,960 | -65,465,960 | -51,563,182 | -40,440,960 | -31,340,960 | -23,757,627 | -17,340,960 | -11,840,960 | -7,074,293 | -2,903,460 | 776,687 | 4,047,929 | 6,974,829 | 9,609,040 | 11,992,373 | 14,159,040 | 16,137,301 | 17,950,707 | 19,619,040 | 21,159,040 | 22,584,966 | 23,909,040 | 25,141,799 | 26,292,373 | 収支 |
日当 | -308,881 | -235,548 | -183,167 | -143,881 | -113,326 | -88,881 | -68,881 | -52,215 | -38,112 | -26,024 | -15,548 | -6,381 | 1,707 | 8,897 | 15,329 | 21,119 | 26,357 | 31,119 | 35,467 | 39,452 | 43,119 | 46,503 | 49,637 | 52,547 | 55,257 | 57,785 | 日当 |
期待値との差 | 99.56% | 99.43% | 99.26% | 99.06% | 98.80% | 98.48% | 98.03% | 97.41% | 96.45% | 94.80% | 91.29% | 78.78% | 179.34% | 115.22% | 108.84% | 106.41% | 105.14% | 104.35% | 103.82% | 103.43% | 103.14% | 102.91% | 102.73% | 102.58% | 102.45% | 102.34% | 期待値との差 |
※2期待値との差は収支から期待値がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
計算件数 | 455件 |
総通常ゲーム数 | 1,001,000回転 |
・確率等数値
項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
初当たり確率 | 1/315.77 | 1/319.7 |
ST中大当たり確率 | 1/104.46 | 1/99.4 |
ST突入率(時短突破込) | 71.48% | 約70% |
1Rトータル確率 | 1/9.40 | 1/9.30 ※1 |
・出玉関係数値
項目 | 合計 | 平均 |
総獲得出玉 | 14,914,760玉 | 32,780玉 |
獲得ラウンド | 106,534R | 234R |
・時短・確変等数値
項目 | 合計 | 確率 |
時短 | 1,247回 | 39.34% |
時短突破 | 343回 | 27.51% |
ST | 2,266回 | 71.48% |
STスルー | 476回 | 21.01% |
勝率・計算結果【四回目】
・勝率、理論値比
スクロールできます
千円ベース | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
勝ち数 | 0回 | 6回 | 16回 | 29回 | 48回 | 60回 | 83回 | 104回 | 123回 | 152回 | 167回 | 184回 | 201回 | 221回 | 242回 | 252回 | 269回 | 288回 | 298回 | 305回 | 311回 | 316回 | 321回 | 329回 | 334回 | 348回 | 勝ち数 |
勝率 | 0.00% | 1.32% | 3.52% | 6.37% | 10.55% | 13.19% | 18.24% | 22.86% | 27.03% | 33.41% | 36.70% | 40.44% | 44.18% | 48.57% | 53.19% | 55.38% | 59.12% | 63.30% | 65.49% | 67.03% | 68.35% | 69.45% | 70.55% | 72.31% | 73.41% | 76.48% | 勝率 |
トータル期待値 | -139,924,731 | -106,558,065 | -82,724,731 | -64,849,731 | -50,946,953 | -39,824,731 | -30,724,731 | -23,141,398 | -16,724,731 | -11,224,731 | -6,458,065 | -2,287,231 | 1,392,916 | 4,664,158 | 7,591,058 | 10,225,269 | 12,608,602 | 14,775,269 | 16,753,530 | 18,566,935 | 20,235,269 | 21,775,269 | 23,201,195 | 24,525,269 | 25,758,027 | 26,908,602 | トータル期待値 |
日当期待値 | -307,527 | -234,194 | -181,813 | -142,527 | -111,971 | -87,527 | -67,527 | -50,860 | -36,758 | -24,670 | -14,194 | -5,027 | 3,061 | 10,251 | 16,684 | 22,473 | 27,711 | 32,473 | 36,821 | 40,806 | 44,473 | 47,858 | 50,992 | 53,902 | 56,611 | 59,140 | 日当期待値 |
収支 | -139,427,120 | -106,060,453 | -82,227,120 | -64,352,120 | -50,449,342 | -39,327,120 | -30,227,120 | -22,643,787 | -16,227,120 | -10,727,120 | -5,960,453 | -1,789,620 | 1,890,527 | 5,161,769 | 8,088,669 | 10,722,880 | 13,106,213 | 15,272,880 | 17,251,141 | 19,064,547 | 20,732,880 | 22,272,880 | 23,698,806 | 25,022,880 | 26,255,639 | 27,406,213 | 収支 |
日当 | -306,433 | -233,100 | -180,719 | -141,433 | -110,878 | -86,433 | -66,433 | -49,767 | -35,664 | -23,576 | -13,100 | -3,933 | 4,155 | 11,345 | 17,777 | 23,567 | 28,805 | 33,567 | 37,915 | 41,900 | 45,567 | 48,951 | 52,085 | 54,995 | 57,705 | 60,233 | 日当 |
期待値との差 | 100.36% | 100.47% | 100.61% | 100.77% | 100.99% | 101.27% | 101.65% | 102.20% | 103.07% | 104.64% | 108.35% | 127.81% | 73.68% | 90.36% | 93.85% | 95.36% | 96.20% | 96.74% | 97.12% | 97.39% | 97.60% | 97.77% | 97.90% | 98.01% | 98.10% | 98.18% | 期待値との差 |
※2期待値との差は収支から期待値がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
計算件数 | 455件 |
総通常ゲーム数 | 1,001,000回転 |
・確率等数値
項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
初当たり確率 | 1/321.76 | 1/319.7 |
ST中大当たり確率 | 1/102.48 | 1/99.4 |
ST突入率(時短突破込) | 70.62% | 約70% |
1Rトータル確率 | 1/9.22 | 1/9.30 ※1 |
・出玉関係数値
項目 | 合計 | 平均 |
総獲得出玉 | 15,193,220玉 | 33,392玉 |
獲得ラウンド | 108,523R | 239R |
・時短・確変等数値
項目 | 合計 | 確率 |
時短 | 1,279回 | 41.11% |
時短突破 | 365回 | 28.54% |
ST | 2,197回 | 70.62% |
STスルー | 418回 | 19.03% |
勝率・計算結果【五回目】
・勝率、理論値比
スクロールできます
千円ベース | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
勝ち数 | 回 | 4回 | 12回 | 23回 | 41回 | 64回 | 81回 | 105回 | 128回 | 152回 | 179回 | 200回 | 219回 | 227回 | 237回 | 247回 | 258回 | 276回 | 287回 | 296回 | 305回 | 313回 | 318回 | 325回 | 332回 | 345回 | 勝ち数 |
勝率 | 0.00% | 0.88% | 2.64% | 5.05% | 9.01% | 14.07% | 17.80% | 23.08% | 28.13% | 33.41% | 39.34% | 43.96% | 48.13% | 49.89% | 52.09% | 54.29% | 56.70% | 60.66% | 63.08% | 65.05% | 67.03% | 68.79% | 69.89% | 71.43% | 72.97% | 75.82% | 勝率 |
トータル期待値 | -139,924,731 | -106,558,065 | -82,724,731 | -64,849,731 | -50,946,953 | -39,824,731 | -30,724,731 | -23,141,398 | -16,724,731 | -11,224,731 | -6,458,065 | -2,287,231 | 1,392,916 | 4,664,158 | 7,591,058 | 10,225,269 | 12,608,602 | 14,775,269 | 16,753,530 | 18,566,935 | 20,235,269 | 21,775,269 | 23,201,195 | 24,525,269 | 25,758,027 | 26,908,602 | トータル期待値 |
日当期待値 | -307,527 | -234,194 | -181,813 | -142,527 | -111,971 | -87,527 | -67,527 | -50,860 | -36,758 | -24,670 | -14,194 | -5,027 | 3,061 | 10,251 | 16,684 | 22,473 | 27,711 | 32,473 | 36,821 | 40,806 | 44,473 | 47,858 | 50,992 | 53,902 | 56,611 | 59,140 | 日当期待値 |
収支 | -140,192,080 | -106,825,413 | -82,992,080 | -65,117,080 | -51,214,302 | -40,092,080 | -30,992,080 | -23,408,747 | -16,992,080 | -11,492,080 | -6,725,413 | -2,554,580 | 1,125,567 | 4,396,809 | 7,323,709 | 9,957,920 | 12,341,253 | 14,507,920 | 16,486,181 | 18,299,587 | 19,967,920 | 21,507,920 | 22,933,846 | 24,257,920 | 25,490,679 | 26,641,253 | 収支 |
日当 | -308,114 | -234,781 | -182,400 | -143,114 | -112,559 | -88,114 | -68,114 | -51,448 | -37,345 | -25,257 | -14,781 | -5,614 | 2,474 | 9,663 | 16,096 | 21,886 | 27,124 | 31,886 | 36,233 | 40,219 | 43,886 | 47,270 | 50,404 | 53,314 | 56,023 | 58,552 | 日当 |
期待値との差 | 99.81% | 99.75% | 99.68% | 99.59% | 99.48% | 99.33% | 99.14% | 98.86% | 98.43% | 97.67% | 96.02% | 89.53% | 123.75% | 106.08% | 103.65% | 102.68% | 102.17% | 101.84% | 101.62% | 101.46% | 101.34% | 101.24% | 101.17% | 101.10% | 101.05% | 101.00% | 期待値との差 |
※2期待値との差は収支から期待値がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
計算件数 | 455件 |
総通常ゲーム数 | 1,001,000回転 |
・確率等数値
項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
初当たり確率 | 1/313.79 | 1/319.7 |
ST中大当たり確率 | 1/103.08 | 1/99.4 |
ST突入率(時短突破込) | 70.88% | 約70% |
1Rトータル確率 | 1/9.34 | 1/9.30 ※1 |
・出玉関係数値
項目 | 合計 | 平均 |
総獲得出玉 | 15,001,980玉 | 32,971玉 |
獲得ラウンド | 107,157R | 236R |
・時短・確変等数値
項目 | 合計 | 確率 |
時短 | 1,299回 | 40.72% |
時短突破 | 370回 | 28.48% |
ST | 2,261回 | 70.88% |
STスルー | 463回 | 20.48% |
参考にした、お付き合いのあるサイト一覧
【期待値関係】
【トータル確率や各種細かい確率など】