新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 の勝率分析【ベース別勝率算出、シミュレート】【エヴァ15】

今回は新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 の勝率を「ボーダー+2,大量試行,投資一万円での勝率,ST突入まで稼働」別に算出したので、結果を公開、解説したいと思います。
算出方法やその他についてはこちらのページで説明しています。
※当サイトはパチンコ依存症の防止および、統計学的な観点からの情報提供を目的としています。過度な投機を推奨するものではありません。
目次
機種情報
以下スペックはメーカー公式発表の数値を参照。
| 型式名 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 |
| 低確率時大当たり確率 | 1/319.7 |
| 高確率時大当たり確率 | 1/99.4 |
| 1R辺りの獲得出玉 | 140 |
| 時短回数 | 100 |
| ST回数 | 163 |
・特図1振り分け
| 3R通常 | 3R確変 | 10R確変 |
|---|---|---|
| 41% | 56% | 3% |
・特図2振り分け
| 10R確変 |
|---|
| 100% |
シミュレート方法など
一回のシミュレートで通常回転数を2,200回転分稼働、それを455回行い1,001,000回転分の結果を一つのデータとする。データを5つ算出し、各データごとに加えて5つ全てを合算した結果を記載。- 【大量試行】については通常時2,200回転を5万件シミュレート(通常時110,000,000回転分)した結果から得られた勝率を基に掲載をします。
- 公式発表の確率を基に、遊技台を再現しています。
- 通常回転2,200回転は、開店から閉店一時間前まで遊技することを想定した回転数です。
その他不明点などはご質問お願いします。
ボーダー+2回転時の勝率(等価交換)
・条件
| 計算件数 | 50,000件 |
| 総通常ゲーム数 | 110,000,000回転 |
| ボーダーライン(等価交換) | 16.61/1k |
| ボーダー+2 | 18.61/1k |
・勝率、結果
| 勝数 | 24,988/50,000回 |
| 勝率 | 49.98% |
| 総期待値 | 712,855,269円 |
| 日当期待値 | 14,257円 |
| 収支 | 745,206,475円 |
| 日当 | 14,904円 |
| 期待値との差 | 104.54% |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
【終日稼働】勝率・計算結果【大量試行】
・シミュレート方法
通常時を2,200回転稼働、それを複数件シミュレートし各稼働時の勝ち負けを全て合算した勝率を記載。
・勝率、理論値比
| 勝率、期待値との差 | ||||||||||||||||||||||
| 千円ベース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
| 勝ち数 | 7,415回 | 9,734回 | 12,177回 | 14,415回 | 16,656回 | 18,639回 | 20,580回 | 22,398回 | 24,067回 | 25,769回 | 27,172回 | 28,489回 | 29,638回 | 30,975回 | 31,985回 | 32,889回 | 33,712回 | 34,442回 | 35,364回 | 35,868回 | 36,763回 | 勝ち数 |
| 勝率 | 14.83% | 19.47% | 24.35% | 28.83% | 33.31% | 37.28% | 41.16% | 44.80% | 48.13% | 51.54% | 54.34% | 56.98% | 59.28% | 61.95% | 63.97% | 65.78% | 67.42% | 68.88% | 70.73% | 71.74% | 73.53% | 勝率 |
| トータル期待値 | -4,376,344,086円 | -3,376,344,086円 | -2,543,010,753円 | -1,837,882,548円 | -1,233,486,943円 | -709,677,419円 | -251,344,086円 | 153,067,679円 | 512,544,803円 | 834,182,230円 | 1,123,655,914円 | 1,385,560,676円 | 1,623,655,914円 | 1,841,047,218円 | 2,040,322,581円 | 2,223,655,914円 | 2,392,886,683円 | 2,549,581,840円 | 2,695,084,485円 | 2,830,552,466円 | 2,956,989,247円 | トータル期待値 |
| 日当期待値 | -87,527円 | -67,527円 | -50,860円 | -36,758円 | -24,670円 | -14,194円 | -5,027円 | 3,061円 | 10,251円 | 16,684円 | 22,473円 | 27,711円 | 32,473円 | 36,821円 | 40,806円 | 44,473円 | 47,858円 | 50,992円 | 53,902円 | 56,611円 | 59,140円 | 日当期待値 |
| 収支 | -4,343,992,880円 | -3,343,992,880円 | -2,510,659,547円 | -1,805,531,342円 | -1,201,135,737円 | -677,326,213円 | -218,992,880円 | 185,418,885円 | 544,896,009円 | 866,533,436円 | 1,156,007,120円 | 1,417,911,882円 | 1,656,007,120円 | 1,873,398,424円 | 2,072,673,787円 | 2,256,007,120円 | 2,425,237,889円 | 2,581,933,046円 | 2,727,435,691円 | 2,862,903,672円 | 2,989,340,453円 | 収支 |
| 日当 | -86,880円 | -66,880円 | -50,213円 | -36,111円 | -24,023円 | -13,547円 | -4,380円 | 3,708円 | 10,898円 | 17,331円 | 23,120円 | 28,358円 | 33,120円 | 37,468円 | 41,453円 | 45,120円 | 48,505円 | 51,639円 | 54,549円 | 57,258円 | 59,787円 | 日当 |
| 期待値との差 | 100.74% | 100.97% | 101.29% | 101.79% | 102.69% | 104.78% | 114.77% | 121.14% | 106.31% | 103.88% | 102.88% | 102.33% | 101.99% | 101.76% | 101.59% | 101.45% | 101.35% | 101.27% | 101.20% | 101.14% | 101.09% | 期待値との差 |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
| 平均、合計、最大値最小値 | ||||||||||||||||||||||
| 千円ベース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
| 平均負け額 | -113,112円 | -99,023円 | -88,218円 | -79,222円 | -72,044円 | -65,778円 | -60,648円 | -56,318円 | -52,549円 | -49,577円 | -46,640円 | -44,092円 | -41,694円 | -40,115円 | -38,244円 | -36,488円 | -34,865円 | -33,312円 | -32,416円 | -30,818円 | -30,282円 | 平均負け額 |
| 平均勝ち額 | 63,743円 | 66,064円 | 67,823円 | 70,300円 | 72,094円 | 74,315円 | 76,035円 | 77,658円 | 79,240円 | 80,220円 | 81,702円 | 83,037円 | 84,491円 | 85,091円 | 86,312円 | 87,548円 | 88,754円 | 89,980円 | 90,508円 | 91,927円 | 92,183円 | 平均勝ち額 |
| 合計負け額 | -4,816,868,260円 | -3,987,273,542円 | -3,336,652,371円 | -2,819,088,629円 | -2,402,225,697円 | -2,062,874,963円 | -1,784,265,712円 | -1,554,470,123円 | -1,362,747,805円 | -1,201,306,535円 | -1,064,691,320円 | -948,468,495円 | -848,958,604円 | -763,168,495円 | -688,961,848円 | -624,351,570円 | -567,887,037円 | -518,266,143円 | -474,440,685円 | -435,516,817円 | -400,838,913円 | 合計負け額 |
| 合計勝ち額 | 472,875,360円 | 643,280,640円 | 825,992,800円 | 1,013,557,262円 | 1,201,089,931円 | 1,385,548,720円 | 1,565,272,800円 | 1,739,888,974円 | 1,907,643,778円 | 2,067,839,933円 | 2,220,698,400円 | 2,366,380,335円 | 2,504,965,680円 | 2,636,566,873円 | 2,761,635,587円 | 2,880,358,640円 | 2,993,124,874円 | 3,100,199,135円 | 3,201,876,320円 | 3,298,420,430円 | 3,390,179,307円 | 合計勝ち額 |
| 最大勝ち額 | 393,200円 | 413,200円 | 429,867円 | 443,969円 | 456,057円 | 466,533円 | 475,700円 | 483,788円 | 490,978円 | 497,411円 | 503,200円 | 508,438円 | 513,200円 | 517,548円 | 521,533円 | 525,200円 | 528,585円 | 531,719円 | 534,629円 | 537,338円 | 539,867円 | 最大勝ち額 |
| 最大負け額 | -218,320円 | -198,320円 | -181,653円 | -167,551円 | -155,463円 | -144,987円 | -135,820円 | -127,732円 | -120,542円 | -114,109円 | -108,320円 | -103,082円 | -98,320円 | -93,972円 | -89,987円 | -86,320円 | -82,935円 | -79,801円 | -76,891円 | -74,182円 | -71,653円 | 最大負け額 |
| 最小勝ち額 | 80円 | 480円 | 347円 | 449円 | 217円 | 53円 | 260円 | 508円 | 978円 | 131円 | 320円 | 518円 | 240円 | 108円 | 173円 | 480円 | 505円 | 839円 | 389円 | 858円 | 27円 | 最小勝ち額 |
| 最小負け額 | -480円 | -80円 | -213円 | -111円 | -343円 | -507円 | -300円 | -52円 | -142円 | -429円 | -240円 | -42円 | -320円 | -452円 | -387円 | -80円 | -55円 | -281円 | -171円 | -262円 | -1,093円 | 最小負け額 |
・試行回数
| 計算件数 | 50,000件 |
| 総通常ゲーム数 | 110,000,000回転 |
・確率等数値
| 項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
| 初当たり確率 | 1/320.47 | 1/319.7 |
| ST中大当たり確率 | 1/99.23 | 1/99.4 |
| ST突入率(時短突破込) | 70.34% | 約70% |
| 1Rトータル確率 | 1/9.25 | 1/9.30 ※1 |
・出玉関係数値
| 項目 | 合計 | 平均 |
| 総獲得出玉 | 1,664,001,780玉 | 33,280玉 |
| 獲得ラウンド | 11,885,727R | 238R |
・時短・確変等数値
| 項目 | 合計 | 確率 |
| 時短 | 140,992回 | 41.08% |
| 時短突破 | 39,201回 | 27.80% |
| ST | 241,459回 | 70.34% |
| STスルー | 44,856回 | 18.58% |
一万円を上限とした場合の勝率
・シミュレート方法
一万円を使い切るか、初当たりを一回引いて時短等が終わった時点でシミュレートを終了しています。
また千円ベースごとにシミュレートを行っているため、偏り次第では上の回転数より下の回転数の方が勝率が高いといった事象が発生する可能性があります。
| 計算件数 | 15,000件 |
・勝率
| 千円ベース | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 初当たり | 5,400回 | 5,686回 | 5,975回 | 6,267回 | 6,486回 | 6,689回 | 7,029回 | 7,349回 | 7,415回 | 7,748回 | 7,940回 | 8,042回 |
| 初当確率 | 314.69 | 315.27 | 315.73 | 314.85 | 319.26 | 321.76 | 317.57 | 313.50 | 324.21 | 316.73 | 319.36 | 326.47 |
| 総通常ゲーム | 1,699,322回 | 1,792,640回 | 1,886,477回 | 1,973,168回 | 2,070,737回 | 2,152,256回 | 2,232,167回 | 2,303,938回 | 2,404,016回 | 2,454,053回 | 2,535,747回 | 2,625,502回 |
| 収支 | -16,121,423円 | -12,176,373円 | -814,973円 | 4,910,894円 | 14,966,976円 | 16,527,448円 | 24,972,290円 | 33,722,027円 | 36,127,185円 | 45,366,123円 | 50,336,915円 | 49,223,520円 |
| 勝ち数 | 3,560回 | 3,665回 | 3,908回 | 4,138回 | 4,324回 | 4,350回 | 4,596回 | 4,822回 | 4,866回 | 5,146回 | 5,306回 | 5,246回 |
| 勝率 | 23.73% | 24.43% | 26.05% | 27.59% | 28.83% | 29.00% | 30.64% | 32.15% | 32.44% | 34.31% | 35.37% | 34.97% |
| 平均勝率 | 29.96% | |||||||||||
| 千円ベース | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 平均負け額 | -8,992円 | -8,894円 | -8,851円 | -8,769円 | -8,753円 | -8,624円 | -8,540円 | -8,428円 | -8,422円 | -8,316円 | -8,263円 | -8,175円 |
| 平均勝ち額 | 24,297円 | 24,121円 | 24,835円 | 24,130円 | 24,997円 | 24,839円 | 24,682円 | 24,697円 | 24,884円 | 24,657円 | 24,500円 | 24,477円 |
| 合計負け額 | -102,706,182円 | -100,648,325円 | -97,997,758円 | -95,067,060円 | -93,250,410円 | -91,642,802円 | -88,647,940円 | -85,571,257円 | -85,131,290円 | -81,722,262円 | -79,866,187円 | -79,356,675円 |
| 合計勝ち額 | 86,584,717円 | 88,471,907円 | 97,182,738円 | 99,977,904円 | 108,217,331円 | 108,170,194円 | 113,620,170円 | 119,293,221円 | 121,258,409円 | 127,088,317円 | 130,203,030円 | 128,580,120円 |
| 最大勝ち額 | 179,094円 | 235,947円 | 177,293円 | 175,200円 | 196,558円 | 142,806円 | 225,530円 | 156,813円 | 149,753円 | 172,271円 | 264,838円 | 177,960円 |
| 最大負け額 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
| 最小勝ち額 | 37円 | 13円 | 118円 | 45円 | 13円 | 48円 | 30円 | 13円 | 89円 | 28円 | 13円 | 80円 |
| 最小負け額 | -34円 | -53円 | -8円 | -26円 | -98円 | -36円 | -20円 | -34円 | -2円 | -16円 | -28円 | -80円 |
ST突入まで稼働した場合の勝率
・シミュレート方法
STに突入するか、通常時2,200回転経過するか、どちらかの条件を満たし次第シミュレートを終了。
| 計算件数 | 50,000件 |
| 総通常回転数 | 26,235,815回転 |
| 平均通常回転数 | 525回転 |
・勝率
| 勝率、期待値との差 | |||||||||||||
| 千円ベース | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 勝ち数 | 19,121回 | 20,255回 | 21,322回 | 22,331回 | 23,241回 | 24,120回 | 24,902回 | 25,718回 | 26,445回 | 27,151回 | 27,820回 | 28,441回 | 29,045回 |
| 勝率 | 38.24% | 40.51% | 42.64% | 44.66% | 46.48% | 48.24% | 49.80% | 51.44% | 52.89% | 54.30% | 55.64% | 56.88% | 58.09% |
| トータル期待値 | -805,283,080円 | -606,526,906円 | -438,348,605円 | -294,195,775円 | -169,263,323円 | -59,947,427円 | 36,507,775円 | 122,245,733円 | 198,958,642円 | 268,000,261円 | 330,466,487円 | 387,253,965円 | 439,103,402円 |
| 日当期待値 | -16,106円 | -12,131円 | -8,767円 | -5,884円 | -3,385円 | -1,199円 | 730円 | 2,445円 | 3,979円 | 5,360円 | 6,609円 | 7,745円 | 8,782円 |
| 収支 | -799,450,331円 | -600,694,157円 | -432,515,855円 | -288,363,026円 | -163,430,573円 | -54,114,678円 | 42,340,525円 | 128,078,482円 | 204,791,392円 | 273,833,010円 | 336,299,236円 | 393,086,715円 | 444,936,151円 |
| 日当 | -15,989円 | -12,014円 | -8,650円 | -5,767円 | -3,269円 | -1,082円 | 847円 | 2,562円 | 4,096円 | 5,477円 | 6,726円 | 7,862円 | 8,899円 |
| 期待値との差 | 100.73% | 100.97% | 101.35% | 102.02% | 103.57% | 110.78% | 115.98% | 104.77% | 102.93% | 102.18% | 101.77% | 101.51% | 101.33% |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・その他数値
| 平均、合計、最大値最小値 | |||||||||||||
| 千円ベース | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 平均負け額 | -43,640円 | -39,816円 | -36,601円 | -33,874円 | -31,481円 | -29,419円 | -27,559円 | -25,993円 | -24,556円 | -23,286円 | -22,144円 | -21,095円 | -20,156円 |
| 平均勝ち額 | 28,653円 | 28,800円 | 28,929円 | 29,043円 | 29,196円 | 29,305円 | 29,458円 | 29,503円 | 29,596円 | 29,660円 | 29,720円 | 29,789円 | 29,836円 |
| 合計負け額 | -1,347,570,400円 | -1,184,317,502円 | -1,049,642,373円 | -937,256,111円 | -842,346,775円 | -761,361,921円 | -691,665,810円 | -631,174,062円 | -578,408,865円 | -532,047,330円 | -491,124,255円 | -454,786,527円 | -422,359,611円 |
| 合計勝ち額 | 548,120,058円 | 583,623,333円 | 617,126,505円 | 648,893,071円 | 678,916,187円 | 707,247,228円 | 734,006,318円 | 759,252,527円 | 783,200,238円 | 805,880,320円 | 827,423,470円 | 847,873,220円 | 867,295,739円 |
| 最大勝ち額 | 187,305円 | 187,843円 | 188,298円 | 188,689円 | 189,827円 | 191,473円 | 192,925円 | 194,216円 | 195,371円 | 196,410円 | 197,350円 | 198,205円 | 199,223円 |
| 最大負け額 | -200,000円 | -183,333円 | -169,231円 | -157,143円 | -146,667円 | -137,500円 | -129,412円 | -122,222円 | -115,789円 | -110,000円 | -104,762円 | -100,000円 | -95,652円 |
| 最小勝ち額 | 7円 | 10円 | 34円 | 17円 | 13円 | 30円 | 19円 | 2円 | 6円 | 30円 | 17円 | 5円 | 5円 |
| 最小負け額 | -29円 | -3円 | -12円 | -14円 | -40円 | -8円 | -2円 | -9円 | -88円 | -20円 | -6円 | -31円 | -59円 |
算出結果からの所見、要約グラフなど
※ボーダーラインに近づけば近づくほど期待値との差のパーセンテージが大きくなるのは期待値と収支が+-0に近づいていくことが要因となっているため、統計学的には健全な挙動を示しています。
差玉1玉の場合を例にすると (1)期待値1玉、収支2玉=200% (2)期待値10,000玉、収支10,001玉=100.01%
※1Rトータル確率に関しては他機種同様デバック時に通常回転数を1億5千万回試行した結果、パチンコスペック解析様の1/9.3に対して1/9.28という結果となりました。
約0.02%の差が生じていますが、許容範囲内であると考えています。
出玉分布グラフ,収支分布グラフ
・一日の払い出し出玉の分布です。縦軸の分布指標を基に他機種と出玉性能のバラつきを比較することができます。
山形が平らであればあるほど荒く、尖れば尖るほど安定したスペックということが考えられます。

・ボーダー+2回転時の一日辺りの収支分布になります。上記出玉分布同様収支の荒さを直感的に見ることができます。

現実的な稼働日数から見る収支比較
・5人を仮想的に遊技させてみた結果になります。

・5人の収支を合算した場合の期待値との比較

| 日当期待値 | 14,257円 |
| トータル期待値 | 427,710円 |
| 項目 | 収支 | 標準偏差 |
| A氏 | 364,560円 | 216478.820 |
| B氏 | 160,720円 | |
| C氏 | 544,880円 | |
| D氏 | 808,080円 | |
| E氏 | 567,280円 | |
| 合算収支(平均) | 489,104円 | |
※ここまでのグラフ、所見はあくまでも算出結果を基にした個人的な意見ですので、参考程度に抑えておいてもらえると幸いです。
参考にした、お付き合いのあるサイト一覧
【期待値関係】
【トータル確率や各種細かい確率など】
最後に
新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 の勝率を算出した結果は以上となります。
他にも算出してほしい機種などがございましたら、コメントやXアカウントへDMなどで要望を送っていただければ順次対応していきたいと思います。
また、ここまでで紹介した結果はあくまでも私個人が様々なサイトから数値を参照したり自身で計算したりした数値を設定して行っているシミュレートであり、実際に実機を動かしたりしているわけではないため、参考程度にとどめていただけると幸いです。
ご覧いただきありがとうございました。
さらに他の機種の勝率を見るにはこちらをクリックしてください!↓
免責事項
・当サイトに掲載されている情報は、実際の遊技において同じ挙動を示すことを保証するものではありません。
・その他一切の保証等は行っておりません。
・当サイトに掲載されている情報は実際にパチンコの遊技を促進することを目的とするものではなく、無謀な投資を避けさせることにより健全な遊技を促すことを目的にしています。
・当サイトに掲載されている情報で発生した不利益など、個人法人問わず責任を負うことができません。
その他個人情報の取り扱いや運営方針、運営者情報については下記リンクからご覧ください。
