Pゴッドイーター199ゴッドトリガーVER.の勝率分析【ベース別勝率算出、シミュレート】

目次
機種情報
以下スペックはメーカー公式発表の数値を参照。
型式名 | PLTゴッドイーター199VER-ARB |
低確率時大当たり確率 | 1/199.5 |
時短中大当たり確率 | 1/199.8 |
高確率時大当たり確率 | 1/1 |
1R辺りの獲得出玉① | 140 |
1R辺りの獲得出玉② | 2 |
1Rトータル確率 | 1/9.27 |
・ヘソ振り分け
2R通常(時短108回) |
---|
100% |
・ジャッジメント(時短108回)、神バトルRUSH RAGE BURST(下位ラッシュ)振り分け
2R通常 | 10R確変(下位ラッシュ中当選時77%で結合崩壊LvUP) |
---|---|
23% | 77% |
・PREMIUM神RUSH(上位ラッシュ)振り分け
2R通常 | 2R確変 | 10R確変 |
13.6% | 9.4% | 77% |
シミュレート方法など
- 一回のシミュレートで通常回転数を2,200回転分稼働、それを455回行い1,001,000回転分の結果を一つのデータとする。
- データを5つ算出し、各データごとに加えて5つ全てを合算した結果を記載。
- 公式発表の確率を基に、遊技台を再現しています。
- 通常回転2,200回転は、開店から閉店一時間前まで遊技することを想定した回転数です。
その他不明点などはご質問お願いします。
勝率・計算結果【全データ合算】
・勝率、理論値比
スクロールできます
千円ベース | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
勝ち数 | 14回 | 46回 | 99回 | 163回 | 244回 | 334回 | 418回 | 515回 | 606回 | 699回 | 767回 | 862回 | 950回 | 1,017回 | 1,093回 | 1,161回 | 1,219回 | 1,275回 | 1,324回 | 1,371回 | 1,412回 | 1,447回 | 1,479回 | 1,517回 | 1,552回 | 1,575回 | 勝ち数 |
勝率 | 0.62% | 2.02% | 4.35% | 7.16% | 10.73% | 14.68% | 18.37% | 22.64% | 26.64% | 30.73% | 33.71% | 37.89% | 41.76% | 44.70% | 48.04% | 51.03% | 53.58% | 56.04% | 58.20% | 60.26% | 62.07% | 63.60% | 65.01% | 66.68% | 68.22% | 69.23% | 勝率 |
トータル期待値 | -706,271,909円 | -539,438,576円 | -420,271,909円 | -330,896,909円 | -261,383,020円 | -205,771,909円 | -160,271,909円 | -122,355,243円 | -90,271,909円 | -62,771,909円 | -38,938,576円 | -18,084,409円 | 316,326円 | 16,672,535円 | 31,307,038円 | 44,478,091円 | 56,394,757円 | 67,228,091円 | 77,119,395円 | 86,186,424円 | 94,528,091円 | 102,228,091円 | 109,357,720円 | 115,978,091円 | 122,141,884円 | 127,894,757円 | トータル期待値 |
日当期待値 | -310,449円 | -237,116円 | -184,735円 | -145,449円 | -114,894円 | -90,449円 | -70,449円 | -53,783円 | -39,680円 | -27,592円 | -17,116円 | -7,949円 | 139円 | 7,329円 | 13,761円 | 19,551円 | 24,789円 | 29,551円 | 33,899円 | 37,884円 | 41,551円 | 44,935円 | 48,069円 | 50,979円 | 53,689円 | 56,217円 | 日当期待値 |
収支 | -706,972,576円 | -540,139,243円 | -420,972,576円 | -331,597,576円 | -262,083,687円 | -206,472,576円 | -160,972,576円 | -123,055,909円 | -90,972,576円 | -63,472,576円 | -39,639,243円 | -18,785,076円 | -384,341円 | 15,971,868円 | 30,606,371円 | 43,777,424円 | 55,694,091円 | 66,527,424円 | 76,418,728円 | 85,485,757円 | 93,827,424円 | 101,527,424円 | 108,657,054円 | 115,277,424円 | 121,441,217円 | 127,194,091円 | 収支 |
日当 | -310,757円 | -237,424円 | -185,043円 | -145,757円 | -115,202円 | -90,757円 | -70,757円 | -54,091円 | -39,988円 | -27,900円 | -17,424円 | -8,257円 | -169円 | 7,021円 | 13,453円 | 19,243円 | 24,481円 | 29,243円 | 33,591円 | 37,576円 | 41,243円 | 44,627円 | 47,761円 | 50,671円 | 53,381円 | 55,909円 | 日当 |
期待値との差 | 99.90% | 99.87% | 99.83% | 99.79% | 99.73% | 99.66% | 99.56% | 99.43% | 99.23% | 98.90% | 98.23% | 96.27% | -82.30% | 104.39% | 102.29% | 101.60% | 101.26% | 101.05% | 100.92% | 100.82% | 100.75% | 100.69% | 100.64% | 100.61% | 100.58% | 100.55% | 期待値との差 |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
計算件数 | 2,275件 |
総通常ゲーム数 | 5,005,000回転 |
・確率等数値
項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
初当たり確率 | 1/198.82 | 1/199.5 |
1Rトータル確率 | 1/9.29 | 1/9.27 ※1 |
・出玉関係数値
項目 | 合計 | 平均 |
総獲得出玉 | 73,506,856玉 | 32,311玉 |
獲得ラウンド | 538,502R | 237R |
・時短・確変等数値
スクロールできます
項目 | 合計 | 確率 |
時短突破率(下位ラッシュ突入率) | 8,222回 | 32.66% |
LT | 4,055回 | 1/1234.28 |
勝率・計算結果【一回目】
・勝率、理論値比
スクロールできます
千円ベース | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
勝ち数 | 4回 | 9回 | 22回 | 39回 | 55回 | 74回 | 96回 | 111回 | 125回 | 139回 | 150回 | 163回 | 185回 | 192回 | 206回 | 213回 | 224回 | 237回 | 248回 | 256回 | 266回 | 275回 | 287回 | 295回 | 301回 | 306回 | 勝ち数 |
勝率 | 0.88% | 1.98% | 4.84% | 8.57% | 12.09% | 16.26% | 21.10% | 24.40% | 27.47% | 30.55% | 32.97% | 35.82% | 40.66% | 42.20% | 45.27% | 46.81% | 49.23% | 52.09% | 54.51% | 56.26% | 58.46% | 60.44% | 63.08% | 64.84% | 66.15% | 67.25% | 勝率 |
トータル期待値 | -141,254,382円 | -107,887,715円 | -84,054,382円 | -66,179,382円 | -52,276,604円 | -41,154,382円 | -32,054,382円 | -24,471,049円 | -18,054,382円 | -12,554,382円 | -7,787,715円 | -3,616,882円 | 63,265円 | 3,334,507円 | 6,261,408円 | 8,895,618円 | 11,278,951円 | 13,445,618円 | 15,423,879円 | 17,237,285円 | 18,905,618円 | 20,445,618円 | 21,871,544円 | 23,195,618円 | 24,428,377円 | 25,578,951円 | トータル期待値 |
日当期待値 | -310,449円 | -237,116円 | -184,735円 | -145,449円 | -114,894円 | -90,449円 | -70,449円 | -53,783円 | -39,680円 | -27,592円 | -17,116円 | -7,949円 | 139円 | 7,329円 | 13,761円 | 19,551円 | 24,789円 | 29,551円 | 33,899円 | 37,884円 | 41,551円 | 44,935円 | 48,069円 | 50,979円 | 53,689円 | 56,217円 | 日当期待値 |
収支 | -141,421,920円 | -108,055,253円 | -84,221,920円 | -66,346,920円 | -52,444,142円 | -41,321,920円 | -32,221,920円 | -24,638,587円 | -18,221,920円 | -12,721,920円 | -7,955,253円 | -3,784,420円 | -104,273円 | 3,166,969円 | 6,093,869円 | 8,728,080円 | 11,111,413円 | 13,278,080円 | 15,256,341円 | 17,069,747円 | 18,738,080円 | 20,278,080円 | 21,704,006円 | 23,028,080円 | 24,260,839円 | 25,411,413円 | 収支 |
日当 | -310,817円 | -237,484円 | -185,103円 | -145,817円 | -115,262円 | -90,817円 | -70,817円 | -54,151円 | -40,048円 | -27,960円 | -17,484円 | -8,317円 | -229円 | 6,960円 | 13,393円 | 19,183円 | 24,421円 | 29,183円 | 33,530円 | 37,516円 | 41,183円 | 44,567円 | 47,701円 | 50,611円 | 53,321円 | 55,849円 | 日当 |
期待値との差 | 100.12% | 100.16% | 100.20% | 100.25% | 100.32% | 100.41% | 100.52% | 100.68% | 100.93% | 101.33% | 102.15% | 104.63% | -164.82% | 94.98% | 97.32% | 98.12% | 98.51% | 98.75% | 98.91% | 99.03% | 99.11% | 99.18% | 99.23% | 99.28% | 99.31% | 99.35% | 期待値との差 |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
計算件数 | 455件 |
総通常ゲーム数 | 1,001,000回転 |
・確率等数値
項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
初当たり確率 | 1/196.43 | 1/199.5 |
1Rトータル確率 | 1/9.30 | 1/9.27 ※1 |
・出玉関係数値
項目 | 合計 | 平均 |
総獲得出玉 | 14,694,520玉 | 32,296玉 |
獲得ラウンド | 107,642R | 237R |
・時短・確変等数値
スクロールできます
項目 | 合計 | 確率 |
時短突破率(下位ラッシュ突入率) | 1,650回 | 32.38% |
LT | 815回 | 1/1,228.22 |
勝率・計算結果【二回目】
・勝率、理論値比
スクロールできます
千円ベース | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
勝ち数 | 2回 | 10回 | 20回 | 30回 | 44回 | 68回 | 82回 | 101回 | 118回 | 141回 | 159回 | 170回 | 185回 | 200回 | 210回 | 225回 | 239回 | 251回 | 257回 | 271回 | 283回 | 293回 | 298回 | 308回 | 313回 | 317回 | 勝ち数 |
勝率 | 0.44% | 2.20% | 4.40% | 6.59% | 9.67% | 14.95% | 18.02% | 22.20% | 25.93% | 30.99% | 34.95% | 37.36% | 40.66% | 43.96% | 46.15% | 49.45% | 52.53% | 55.16% | 56.48% | 59.56% | 62.20% | 64.40% | 65.49% | 67.69% | 68.79% | 69.67% | 勝率 |
トータル期待値 | -141,254,382円 | -107,887,715円 | -84,054,382円 | -66,179,382円 | -52,276,604円 | -41,154,382円 | -32,054,382円 | -24,471,049円 | -18,054,382円 | -12,554,382円 | -7,787,715円 | -3,616,882円 | 63,265円 | 3,334,507円 | 6,261,408円 | 8,895,618円 | 11,278,951円 | 13,445,618円 | 15,423,879円 | 17,237,285円 | 18,905,618円 | 20,445,618円 | 21,871,544円 | 23,195,618円 | 24,428,377円 | 25,578,951円 | トータル期待値 |
日当期待値 | -310,449円 | -237,116円 | -184,735円 | -145,449円 | -114,894円 | -90,449円 | -70,449円 | -53,783円 | -39,680円 | -27,592円 | -17,116円 | -7,949円 | 139円 | 7,329円 | 13,761円 | 19,551円 | 24,789円 | 29,551円 | 33,899円 | 37,884円 | 41,551円 | 44,935円 | 48,069円 | 50,979円 | 53,689円 | 56,217円 | 日当期待値 |
収支 | -141,635,864円 | -108,269,197円 | -84,435,864円 | -66,560,864円 | -52,658,086円 | -41,535,864円 | -32,435,864円 | -24,852,531円 | -18,435,864円 | -12,935,864円 | -8,169,197円 | -3,998,364円 | -318,217円 | 2,953,025円 | 5,879,925円 | 8,514,136円 | 10,897,469円 | 13,064,136円 | 15,042,397円 | 16,855,803円 | 18,524,136円 | 20,064,136円 | 21,490,062円 | 22,814,136円 | 24,046,895円 | 25,197,469円 | 収支 |
日当 | -311,288円 | -237,954円 | -185,573円 | -146,288円 | -115,732円 | -91,288円 | -71,288円 | -54,621円 | -40,518円 | -28,430円 | -17,954円 | -8,788円 | -699円 | 6,490円 | 12,923円 | 18,712円 | 23,950円 | 28,712円 | 33,060円 | 37,046円 | 40,712円 | 44,097円 | 47,231円 | 50,141円 | 52,850円 | 55,379円 | 日当 |
期待値との差 | 100.27% | 100.35% | 100.45% | 100.58% | 100.73% | 100.93% | 101.19% | 101.56% | 102.11% | 103.04% | 104.90% | 110.55% | -502.99% | 88.56% | 93.91% | 95.71% | 96.62% | 97.16% | 97.53% | 97.79% | 97.98% | 98.13% | 98.26% | 98.36% | 98.44% | 98.51% | 期待値との差 |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
計算件数 | 455件 |
総通常ゲーム数 | 1,001,000回転 |
・確率等数値
項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
初当たり確率 | 1/199.56 | 1/199.5 |
1Rトータル確率 | 1/9.33 | 1/9.27 ※1 |
・出玉関係数値
項目 | 合計 | 平均 |
総獲得出玉 | 14,641,034玉 | 32,178玉 |
獲得ラウンド | 107,326R | 236R |
・時短・確変等数値
スクロールできます
項目 | 合計 | 確率 |
時短突破率(下位ラッシュ突入率) | 1,656回 | 33.01% |
LT | 800回 | 1/1,251.25 |
勝率・計算結果【三回目】
・勝率、理論値比
スクロールできます
千円ベース | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
勝ち数 | 4回 | 11回 | 18回 | 31回 | 45回 | 63回 | 84回 | 105回 | 120回 | 135回 | 147回 | 171回 | 183回 | 195回 | 212回 | 232回 | 243回 | 254回 | 263回 | 270回 | 275回 | 281回 | 287回 | 293回 | 302回 | 311回 | 勝ち数 |
勝率 | 0.88% | 2.42% | 3.96% | 6.81% | 9.89% | 13.85% | 18.46% | 23.08% | 26.37% | 29.67% | 32.31% | 37.58% | 40.22% | 42.86% | 46.59% | 50.99% | 53.41% | 55.82% | 57.80% | 59.34% | 60.44% | 61.76% | 63.08% | 64.40% | 66.37% | 68.35% | 勝率 |
トータル期待値 | -141,254,382円 | -107,887,715円 | -84,054,382円 | -66,179,382円 | -52,276,604円 | -41,154,382円 | -32,054,382円 | -24,471,049円 | -18,054,382円 | -12,554,382円 | -7,787,715円 | -3,616,882円 | 63,265円 | 3,334,507円 | 6,261,408円 | 8,895,618円 | 11,278,951円 | 13,445,618円 | 15,423,879円 | 17,237,285円 | 18,905,618円 | 20,445,618円 | 21,871,544円 | 23,195,618円 | 24,428,377円 | 25,578,951円 | トータル期待値 |
日当期待値 | -310,449円 | -237,116円 | -184,735円 | -145,449円 | -114,894円 | -90,449円 | -70,449円 | -53,783円 | -39,680円 | -27,592円 | -17,116円 | -7,949円 | 139円 | 7,329円 | 13,761円 | 19,551円 | 24,789円 | 29,551円 | 33,899円 | 37,884円 | 41,551円 | 44,935円 | 48,069円 | 50,979円 | 53,689円 | 56,217円 | 日当期待値 |
収支 | -142,199,136円 | -108,832,469円 | -84,999,136円 | -67,124,136円 | -53,221,358円 | -42,099,136円 | -32,999,136円 | -25,415,803円 | -18,999,136円 | -13,499,136円 | -8,732,469円 | -4,561,636円 | -881,489円 | 2,389,753円 | 5,316,653円 | 7,950,864円 | 10,334,197円 | 12,500,864円 | 14,479,125円 | 16,292,531円 | 17,960,864円 | 19,500,864円 | 20,926,790円 | 22,250,864円 | 23,483,623円 | 24,634,197円 | 収支 |
日当 | -312,526円 | -239,192円 | -186,811円 | -147,526円 | -116,970円 | -92,526円 | -72,526円 | -55,859円 | -41,756円 | -29,668円 | -19,192円 | -10,026円 | -1,937円 | 5,252円 | 11,685円 | 17,474円 | 22,713円 | 27,474円 | 31,822円 | 35,808円 | 39,474円 | 42,859円 | 45,993円 | 48,903円 | 51,612円 | 54,141円 | 日当 |
期待値との差 | 100.67% | 100.88% | 101.12% | 101.43% | 101.81% | 102.30% | 102.95% | 103.86% | 105.23% | 107.53% | 112.13% | 126.12% | -1393.32% | 71.67% | 84.91% | 89.38% | 91.62% | 92.97% | 93.87% | 94.52% | 95.00% | 95.38% | 95.68% | 95.93% | 96.13% | 96.31% | 期待値との差 |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
計算件数 | 455件 |
総通常ゲーム数 | 1,001,000回転 |
・確率等数値
項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
初当たり確率 | 1/201.49 | 1/199.5 |
1Rトータル確率 | 1/9.42 | 1/9.27 ※1 |
・出玉関係数値
項目 | 合計 | 平均 |
総獲得出玉 | 14,500,216玉 | 31,869玉 |
獲得ラウンド | 106,262R | 234R |
・時短・確変等数値
スクロールできます
項目 | 合計 | 確率 |
時短突破率(下位ラッシュ突入率) | 1,622回 | 32.65% |
LT | 779回 | 1/1,284.98 |
勝率・計算結果【四回目】
・勝率、理論値比
スクロールできます
千円ベース | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
勝ち数 | 2回 | 3回 | 16回 | 30回 | 52回 | 66回 | 78回 | 94回 | 119回 | 140回 | 153回 | 176回 | 198回 | 211回 | 231回 | 247回 | 261回 | 271回 | 284回 | 295回 | 301回 | 304回 | 312回 | 316回 | 323回 | 326回 | 勝ち数 |
勝率 | 0.44% | 0.66% | 3.52% | 6.59% | 11.43% | 14.51% | 17.14% | 20.66% | 26.15% | 30.77% | 33.63% | 38.68% | 43.52% | 46.37% | 50.77% | 54.29% | 57.36% | 59.56% | 62.42% | 64.84% | 66.15% | 66.81% | 68.57% | 69.45% | 70.99% | 71.65% | 勝率 |
トータル期待値 | -141,254,382円 | -107,887,715円 | -84,054,382円 | -66,179,382円 | -52,276,604円 | -41,154,382円 | -32,054,382円 | -24,471,049円 | -18,054,382円 | -12,554,382円 | -7,787,715円 | -3,616,882円 | 63,265円 | 3,334,507円 | 6,261,408円 | 8,895,618円 | 11,278,951円 | 13,445,618円 | 15,423,879円 | 17,237,285円 | 18,905,618円 | 20,445,618円 | 21,871,544円 | 23,195,618円 | 24,428,377円 | 25,578,951円 | トータル期待値 |
日当期待値 | -310,449円 | -237,116円 | -184,735円 | -145,449円 | -114,894円 | -90,449円 | -70,449円 | -53,783円 | -39,680円 | -27,592円 | -17,116円 | -7,949円 | 139円 | 7,329円 | 13,761円 | 19,551円 | 24,789円 | 29,551円 | 33,899円 | 37,884円 | 41,551円 | 44,935円 | 48,069円 | 50,979円 | 53,689円 | 56,217円 | 日当期待値 |
収支 | -141,009,520円 | -107,642,853円 | -83,809,520円 | -65,934,520円 | -52,031,742円 | -40,909,520円 | -31,809,520円 | -24,226,187円 | -17,809,520円 | -12,309,520円 | -7,542,853円 | -3,372,020円 | 308,127円 | 3,579,369円 | 6,506,269円 | 9,140,480円 | 11,523,813円 | 13,690,480円 | 15,668,741円 | 17,482,147円 | 19,150,480円 | 20,690,480円 | 22,116,406円 | 23,440,480円 | 24,673,239円 | 25,823,813円 | 収支 |
日当 | -309,911円 | -236,578円 | -184,197円 | -144,911円 | -114,355円 | -89,911円 | -69,911円 | -53,244円 | -39,142円 | -27,054円 | -16,578円 | -7,411円 | 677円 | 7,867円 | 14,299円 | 20,089円 | 25,327円 | 30,089円 | 34,437円 | 38,422円 | 42,089円 | 45,474円 | 48,607円 | 51,518円 | 54,227円 | 56,756円 | 日当 |
期待値との差 | 99.83% | 99.77% | 99.71% | 99.63% | 99.53% | 99.41% | 99.24% | 99.00% | 98.64% | 98.05% | 96.86% | 93.23% | 487.04% | 107.34% | 103.91% | 102.75% | 102.17% | 101.82% | 101.59% | 101.42% | 101.30% | 101.20% | 101.12% | 101.06% | 101.00% | 100.96% | 期待値との差 |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
計算件数 | 455件 |
総通常ゲーム数 | 1,001,000回転 |
・確率等数値
項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
初当たり確率 | 1/196.89 | 1/199.5 |
1Rトータル確率 | 1/9.23 | 1/9.27 ※1 |
・出玉関係数値
項目 | 合計 | 平均 |
総獲得出玉 | 14,797,620玉 | 32,522玉 |
獲得ラウンド | 108,408R | 238R |
・時短・確変等数値
スクロールできます
項目 | 合計 | 確率 |
時短突破率(下位ラッシュ突入率) | 1,674回 | 32.93% |
LT | 850回 | 1/1,177.65 |
勝率・計算結果【五回目】
・勝率、理論値比
スクロールできます
千円ベース | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
勝ち数 | 2回 | 13回 | 23回 | 33回 | 48回 | 63回 | 78回 | 104回 | 124回 | 144回 | 158回 | 182回 | 199回 | 219回 | 234回 | 244回 | 252回 | 262回 | 272回 | 279回 | 287回 | 294回 | 295回 | 305回 | 313回 | 315回 | 勝ち数 |
勝率 | 0.44% | 2.86% | 5.05% | 7.25% | 10.55% | 13.85% | 17.14% | 22.86% | 27.25% | 31.65% | 34.73% | 40.00% | 43.74% | 48.13% | 51.43% | 53.63% | 55.38% | 57.58% | 59.78% | 61.32% | 63.08% | 64.62% | 64.84% | 67.03% | 68.79% | 69.23% | 勝率 |
トータル期待値 | -141,254,382円 | -107,887,715円 | -84,054,382円 | -66,179,382円 | -52,276,604円 | -41,154,382円 | -32,054,382円 | -24,471,049円 | -18,054,382円 | -12,554,382円 | -7,787,715円 | -3,616,882円 | 63,265円 | 3,334,507円 | 6,261,408円 | 8,895,618円 | 11,278,951円 | 13,445,618円 | 15,423,879円 | 17,237,285円 | 18,905,618円 | 20,445,618円 | 21,871,544円 | 23,195,618円 | 24,428,377円 | 25,578,951円 | トータル期待値 |
日当期待値 | -310,449円 | -237,116円 | -184,735円 | -145,449円 | -114,894円 | -90,449円 | -70,449円 | -53,783円 | -39,680円 | -27,592円 | -17,116円 | -7,949円 | 139円 | 7,329円 | 13,761円 | 19,551円 | 24,789円 | 29,551円 | 33,899円 | 37,884円 | 41,551円 | 44,935円 | 48,069円 | 50,979円 | 53,689円 | 56,217円 | 日当期待値 |
収支 | -140,706,136円 | -107,339,469円 | -83,506,136円 | -65,631,136円 | -51,728,358円 | -40,606,136円 | -31,506,136円 | -23,922,803円 | -17,506,136円 | -12,006,136円 | -7,239,469円 | -3,068,636円 | 611,511円 | 3,882,753円 | 6,809,653円 | 9,443,864円 | 11,827,197円 | 13,993,864円 | 15,972,125円 | 17,785,531円 | 19,453,864円 | 20,993,864円 | 22,419,790円 | 23,743,864円 | 24,976,623円 | 26,127,197円 | 収支 |
日当 | -309,244円 | -235,911円 | -183,530円 | -144,244円 | -113,689円 | -89,244円 | -69,244円 | -52,578円 | -38,475円 | -26,387円 | -15,911円 | -6,744円 | 1,344円 | 8,534円 | 14,966円 | 20,756円 | 25,994円 | 30,756円 | 35,104円 | 39,089円 | 42,756円 | 46,140円 | 49,274円 | 52,184円 | 54,894円 | 57,422円 | 日当 |
期待値との差 | 99.61% | 99.49% | 99.35% | 99.17% | 98.95% | 98.67% | 98.29% | 97.76% | 96.96% | 95.63% | 92.96% | 84.84% | 966.58% | 116.44% | 108.76% | 106.16% | 104.86% | 104.08% | 103.55% | 103.18% | 102.90% | 102.68% | 102.51% | 102.36% | 102.24% | 102.14% | 期待値との差 |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
計算件数 | 455件 |
総通常ゲーム数 | 1,001,000回転 |
・確率等数値
項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
初当たり確率 | 1/199.84 | 1/199.5 |
1Rトータル確率 | 1/9.19 | 1/9.27 ※1 |
・出玉関係数値
項目 | 合計 | 平均 |
総獲得出玉 | 14,873,466玉 | 32,689玉 |
獲得ラウンド | 108,864R | 239R |
・時短・確変等数値
スクロールできます
項目 | 合計 | 確率 |
時短突破率(下位ラッシュ突入率) | 1,620回 | 32.34% |
LT | 811回 | 1/1,234.28 |
参考にした、お付き合いのあるサイト一覧
【期待値関係】
【トータル確率や各種細かい確率など】