e 東京喰種の勝率分析 【ベース別勝率算出、シミュレート】【東京喰種】

今回はe 東京喰種の勝率を「ボーダー+2,投資一万円,大量試行,LT突入まで」別に算出したので、結果を公開、解説したいと思います。
共通する算出方法やその他についてはこちらのページで説明しています。
※当サイトはパチンコ依存症の防止および、統計学的な観点からの情報提供を目的としています。過度な投機を推奨するものではありません。
目次
機種情報
以下スペックはメーカー公式発表の数値を参照。
| 型式名 | e東京喰種W |
| 低確率時大当たり確率 | 1/199.91 |
| 高確率時大当たり確率 | 1/95.32 |
| 1R辺りの獲得出玉 | 140 |
| ST回数 | 130 |
・特図1振り分け
| 2R通常 | 2R確変 | 10R通常 | 10R確変 |
|---|---|---|---|
| 50% | 0.5% | 24.5% | 25% |
・特図2振り分け
| 10R×2 確変 | 10R×4 確変 |
|---|---|
| 97% | 3% |
シミュレート方法など
一回のシミュレートで通常回転数を2,200回転分稼働、それを455回行い1,001,000回転分の結果を一つのデータとする。データを5つ算出し、各データごとに加えて5つ全てを合算した結果を記載。- 【大量試行】については通常時2,200回転を5万件シミュレート(通常時110,000,000回転分)した結果から得られた勝率を基に掲載をします。
- 公式発表の確率を基に、遊技台を再現しています。
- 通常回転2,200回転は、開店から閉店一時間前まで遊技することを想定した回転数です。
- コンプリート機能考慮済み
その他不明点などはご質問お願いします。
ボーダー+2回転時の勝率(等価交換)
・条件
| 計算件数 | 50,000件 |
| 総通常ゲーム数 | 109,490,294回転 |
| ボーダーライン(等価交換) | 16.68/1k |
| ボーダー+2 | 18.68/1k |
・勝率、理論値比、その他収支関連
| 勝数 | 23,672/50,000回 |
| 勝率 | 47.34% |
| 総期待値 | 703,363,773円 |
| 日当期待値 | 14,067円 |
| 収支 | 707,920,185円 |
| 日当 | 14,158円 |
| 期待値との差 | 100.65% |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
| 平均負け額 | -54,389円 |
| 平均勝ち額 | 90,397円 |
| 合計負け額 | -1,431,960,531円 |
| 合計勝ち額 | 2,139,880,754円 |
| 最大勝ち額 | 348,268円 |
| 最大負け額 | -115,533円 |
| 最小勝ち額 | 947円 |
| 最小負け額 | -173円 |
【終日稼働】勝率・計算結果【大量試行】
・勝率、理論値比
| 勝率、期待値との差 | ||||||||||||||||||||||
| 千円ベース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
| 勝ち数 | 8,327回 | 10,423回 | 12,522回 | 14,402回 | 16,442回 | 18,358回 | 19,952回 | 21,499回 | 22,734回 | 24,176回 | 25,435回 | 26,603回 | 27,568回 | 28,650回 | 29,723回 | 30,600回 | 31,458回 | 32,343回 | 32,860回 | 33,742回 | 34,300回 | 勝ち数 |
| 勝率 | 16.65% | 20.85% | 25.04% | 28.80% | 32.88% | 36.72% | 39.90% | 43.00% | 45.47% | 48.35% | 50.87% | 53.21% | 55.14% | 57.30% | 59.45% | 61.20% | 62.92% | 64.69% | 65.72% | 67.48% | 68.60% | 勝率 |
| トータル期待値 | -4,384,300,852円 | -3,388,934,543円 | -2,559,462,618円 | -1,857,601,760円 | -1,256,006,738円 | -734,624,385円 | -278,414,827円 | 124,123,019円 | 481,934,437円 | 802,081,496円 | 1,090,213,848円 | 1,350,905,024円 | 1,587,897,003円 | 1,804,280,983円 | 2,002,632,965円 | 2,185,116,788円 | 2,353,563,394円 | 2,509,532,474円 | 2,654,360,905円 | 2,789,201,169円 | 2,915,052,082円 | トータル期待値 |
| 日当期待値 | -87,686円 | -67,779円 | -51,189円 | -37,152円 | -25,120円 | -14,692円 | -5,568円 | 2,482円 | 9,639円 | 16,042円 | 21,804円 | 27,018円 | 31,758円 | 36,086円 | 40,053円 | 43,702円 | 47,071円 | 50,191円 | 53,087円 | 55,784円 | 58,301円 | 日当期待値 |
| 収支 | -4,379,744,440円 | -3,384,378,131円 | -2,554,906,207円 | -1,853,045,348円 | -1,251,450,326円 | -730,067,973円 | -273,858,415円 | 128,679,431円 | 486,490,849円 | 806,637,907円 | 1,094,770,260円 | 1,355,461,436円 | 1,592,453,415円 | 1,808,837,395円 | 2,007,189,377円 | 2,189,673,200円 | 2,358,119,806円 | 2,514,088,886円 | 2,658,917,317円 | 2,793,757,581円 | 2,919,608,493円 | 収支 |
| 日当 | -87,595円 | -67,688円 | -51,098円 | -37,061円 | -25,029円 | -14,601円 | -5,477円 | 2,574円 | 9,730円 | 16,133円 | 21,895円 | 27,109円 | 31,849円 | 36,177円 | 40,144円 | 43,793円 | 47,162円 | 50,282円 | 53,178円 | 55,875円 | 58,392円 | 日当 |
| 期待値との差 | 100.10% | 100.13% | 100.18% | 100.25% | 100.36% | 100.62% | 101.66% | 103.67% | 100.95% | 100.57% | 100.42% | 100.34% | 100.29% | 100.25% | 100.23% | 100.21% | 100.19% | 100.18% | 100.17% | 100.16% | 100.16% | 期待値との差 |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
| 平均、合計、最大値最小値 | ||||||||||||||||||||||
| 千円ベース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
| 平均負け額 | -120,048円 | -105,854円 | -94,637円 | -85,146円 | -77,885円 | -71,794円 | -66,168円 | -61,434円 | -56,878円 | -53,453円 | -50,266円 | -47,408円 | -44,584円 | -42,396円 | -40,543円 | -38,614円 | -36,936円 | -35,565円 | -33,686円 | -32,733円 | -31,319円 | 平均負け額 |
| 平均勝ち額 | 74,796円 | 77,207円 | 79,189円 | 81,770円 | 82,829円 | 83,957円 | 85,904円 | 87,405円 | 89,591円 | 90,435円 | 91,562円 | 92,619円 | 94,014円 | 94,700円 | 95,158円 | 96,007円 | 96,700円 | 97,115円 | 98,453円 | 98,535円 | 99,419円 | 平均勝ち額 |
| 合計負け額 | -5,002,728,500円 | -4,189,376,182円 | -3,546,821,251円 | -3,031,035,509円 | -2,613,659,868円 | -2,271,678,377円 | -1,988,163,072円 | -1,750,914,820円 | -1,550,802,827円 | -1,380,359,086円 | -1,234,787,640円 | -1,109,205,368円 | -1,000,107,564円 | -905,164,519円 | -822,076,568円 | -749,100,530円 | -684,866,514円 | -627,966,253円 | -577,377,382円 | -532,180,615円 | -491,708,273円 | 合計負け額 |
| 合計勝ち額 | 622,984,040円 | 804,998,029円 | 991,915,020円 | 1,177,990,135円 | 1,362,209,514円 | 1,541,610,373円 | 1,714,304,625円 | 1,879,594,216円 | 2,037,293,640円 | 2,186,996,956円 | 2,329,557,860円 | 2,464,666,762円 | 2,592,560,935円 | 2,714,001,868円 | 2,829,265,897円 | 2,938,773,680円 | 3,042,986,268円 | 3,142,055,084円 | 3,236,294,643円 | 3,325,938,138円 | 3,411,316,707円 | 合計勝ち額 |
| 最大勝ち額 | 311,280円 | 318,516円 | 324,547円 | 329,649円 | 334,023円 | 337,813円 | 341,130円 | 344,056円 | 346,658円 | 348,985円 | 351,080円 | 352,975円 | 354,698円 | 356,271円 | 357,713円 | 359,040円 | 360,265円 | 361,399円 | 362,451円 | 363,432円 | 364,347円 | 最大勝ち額 |
| 最大負け額 | -217,760円 | -197,760円 | -181,093円 | -166,991円 | -154,903円 | -144,427円 | -135,260円 | -127,172円 | -119,982円 | -113,549円 | -107,760円 | -102,522円 | -97,760円 | -93,412円 | -89,427円 | -85,760円 | -82,375円 | -79,241円 | -76,331円 | -73,622円 | -71,093円 | 最大負け額 |
| 最小勝ち額 | 640円 | 480円 | 347円 | 1,009円 | 777円 | 53円 | 260円 | 508円 | 978円 | 691円 | 880円 | 518円 | 800円 | 668円 | 173円 | 480円 | 505円 | 279円 | 949円 | 298円 | 587円 | 最小勝ち額 |
| 最小負け額 | -480円 | -640円 | -773円 | -111円 | -343円 | -1,067円 | -860円 | -612円 | -142円 | -429円 | -240円 | -602円 | -320円 | -452円 | -947円 | -640円 | -615円 | -841円 | -171円 | -822円 | -533円 | 最小負け額 |
・試行回数
| 計算件数 | 50,000件 |
| 総通常ゲーム数 | 109,490,294回転 |
・確率等数値
| 項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
| 初当たり確率 | 1/199.57 | 1/199.91 |
| ST中大当たり確率 | 1/95.15 | 1/95.32 |
| LT突入率(チャージ込み) | 25.44% | 25.5% |
| LT突入率(通常ゲームに対して) | 1/784.54 | - |
| 1Rトータル確率 | 1/9.33 | 1/9.34 ※1 |
・出玉関係数値
| 項目 | 合計 | 平均 |
| 総獲得出玉 | 1,642,321,240玉 | 32,846玉 |
| 獲得ラウンド | 11,730,866R | 235R |
・時短・確変等数値
| 項目 | 合計 | 確率 |
| 図柄揃い | 271,383回 | 1/403.45 |
| チャージ | 277,258回 | 1/394.90 |
| LT | 139,559回 | 1/784.54 |
| LTスルー | 34,979回 | 25.06% |
| コンプリート | 1,012回 | 1/49.41 ※2 |
一万円を上限とした場合の勝率
・シミュレート方法
一万円を使い切るか、初当たりを一回引いて時短等が終わった時点でシミュレートを終了しています。
また千円ベースごとにシミュレートを行っているため、偏り次第では上の回転数より下の回転数の方が勝率が高いといった事象が発生する可能性があります。
| 計算件数 | 15,000件 |
・勝率
| 千円ベース | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 初当たり | 7,590回 | 7,800回 | 8,343回 | 8,625回 | 8,958回 | 9,143回 | 9,494回 | 9,791回 | 10,002回 | 10,268回 | 10,447回 | 10,737回 |
| 初当確率 | 198.74 | 205.48 | 197.53 | 198.93 | 198.45 | 201.62 | 200.01 | 199.17 | 201.39 | 199.71 | 202.04 | 199.34 |
| 総通常ゲーム | 1,508,402回 | 1,602,724回 | 1,648,021回 | 1,715,735回 | 1,777,759回 | 1,843,456回 | 1,898,855回 | 1,950,073回 | 2,014,302回 | 2,050,619回 | 2,110,738回 | 2,140,351回 |
| 収支 | -18,622,360円 | -14,329,547円 | -4,632,833円 | 4,830,412円 | 7,422,811円 | 11,330,400円 | 16,394,210円 | 21,557,461円 | 28,372,658円 | 36,918,812円 | 40,712,583円 | 43,077,320円 |
| 勝ち数 | 3,392回 | 3,607回 | 3,887回 | 4,084回 | 4,264回 | 4,323回 | 4,554回 | 4,773回 | 4,933回 | 5,033回 | 5,144回 | 5,336回 |
| 勝率 | 22.61% | 24.05% | 25.91% | 27.23% | 28.43% | 28.82% | 30.36% | 31.82% | 32.89% | 33.55% | 34.29% | 35.57% |
| 平均勝率 | 29.63% | |||||||||||
・その他数値
| 千円ベース | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 平均負け額 | -7,704円 | -7,664円 | -7,398円 | -7,341円 | -7,166円 | -7,046円 | -6,930円 | -6,803円 | -6,729円 | -6,543円 | -6,469円 | -6,335円 |
| 平均勝ち額 | 20,793円 | 20,120円 | 19,892円 | 20,731円 | 19,694円 | 19,942円 | 19,395円 | 19,020円 | 19,413円 | 20,194円 | 20,223円 | 19,427円 |
| 合計負け額 | -89,260,471円 | -86,981,405円 | -82,035,923円 | -79,952,773円 | -76,744,170円 | -75,026,646円 | -72,080,950円 | -69,360,880円 | -67,510,871円 | -64,989,952円 | -63,521,812円 | -60,777,715円 |
| 合計勝ち額 | 70,638,069円 | 72,651,813円 | 77,403,043円 | 84,783,134円 | 84,166,927円 | 86,356,989円 | 88,475,100円 | 90,918,278円 | 95,883,464円 | 101,908,696円 | 104,234,323円 | 103,854,960円 |
| 最大勝ち額 | 226,243円 | 210,733円 | 263,075円 | 248,706円 | 227,822円 | 226,653円 | 234,800円 | 258,152円 | 262,200円 | 210,530円 | 203,117円 | 210,200円 |
| 最大負け額 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
| 最小勝ち額 | 29円 | 53円 | 38円 | 2円 | 9円 | 15円 | 20円 | 25円 | 9円 | 33円 | 17円 | 40円 |
| 最小負け額 | -23円 | -13円 | -5円 | -47円 | -11円 | -32円 | -30円 | -19円 | -16円 | -9円 | -5円 | -40円 |
LT突入まで稼働した場合の勝率
・シミュレート方法
LTに突入するか、通常時2,200回転経過するか、どちらかの条件を満たし次第シミュレートを終了。
| 計算件数 | 50,000件 |
| 総通常回転数 | 37,020,003回転 |
| 平均通常回転数 | 740回転 |
・勝率
| 勝率、期待値との差 | |||||||||||||
| 千円ベース | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 勝ち数 | 19,313回 | 20,492回 | 21,593回 | 22,622回 | 23,599回 | 24,557回 | 25,442回 | 26,329回 | 27,171回 | 27,952回 | 28,718回 | 29,392回 | 30,071回 |
| 勝率 | 38.63% | 40.98% | 43.19% | 45.24% | 47.20% | 49.11% | 50.88% | 52.66% | 54.34% | 55.90% | 57.44% | 58.78% | 60.14% |
| トータル期待値 | -1,145,840,077円 | -865,385,509円 | -628,077,798円 | -424,671,188円 | -248,385,459円 | -94,135,447円 | 41,967,506円 | 162,947,908円 | 271,193,530円 | 368,614,591円 | 456,757,455円 | 536,887,332円 | 610,049,393円 |
| 日当期待値 | -22,917円 | -17,308円 | -12,562円 | -8,493円 | -4,968円 | -1,883円 | 839円 | 3,259円 | 5,424円 | 7,372円 | 9,135円 | 10,738円 | 12,201円 |
| 収支 | -1,144,651,618円 | -864,197,050円 | -626,889,338円 | -423,482,729円 | -247,197,000円 | -92,946,988円 | 43,155,965円 | 164,136,367円 | 272,381,989円 | 369,803,050円 | 457,945,914円 | 538,075,791円 | 611,237,852円 |
| 日当 | -22,893円 | -17,284円 | -12,538円 | -8,470円 | -4,944円 | -1,859円 | 863円 | 3,283円 | 5,448円 | 7,396円 | 9,159円 | 10,762円 | 12,225円 |
| 期待値との差 | 100.10% | 100.14% | 100.19% | 100.28% | 100.48% | 101.28% | 102.83% | 100.73% | 100.44% | 100.32% | 100.26% | 100.22% | 100.19% |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
| 平均、合計、最大値最小値 | |||||||||||||
| 千円ベース | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 平均負け額 | -62,069円 | -56,608円 | -51,979円 | -48,017円 | -44,612円 | -41,652円 | -39,036円 | -36,792円 | -34,798円 | -33,001円 | -31,383円 | -29,855円 | -28,518円 |
| 平均勝ち額 | 39,333円 | 39,325円 | 39,335円 | 39,366円 | 39,383円 | 39,349円 | 39,355円 | 39,292円 | 39,240円 | 39,225円 | 39,181円 | 39,216円 | 39,201円 |
| 合計負け額 | -1,904,534,069円 | -1,670,336,845円 | -1,476,575,050円 | -1,314,380,837円 | -1,176,999,522円 | -1,059,670,976円 | -958,579,057円 | -870,904,822円 | -794,374,446円 | -727,211,740円 | -667,901,806円 | -615,249,475円 | -568,305,025円 |
| 合計勝ち額 | 759,882,440円 | 806,139,783円 | 849,685,698円 | 890,898,094円 | 929,802,507円 | 966,723,973円 | 1,001,735,005円 | 1,035,041,171円 | 1,066,756,417円 | 1,097,014,770円 | 1,125,847,699円 | 1,153,325,244円 | 1,179,542,854円 |
| 最大勝ち額 | 311,473円 | 312,117円 | 312,662円 | 313,129円 | 313,533円 | 313,888円 | 314,200円 | 314,478円 | 314,726円 | 314,950円 | 315,152円 | 315,336円 | 315,504円 |
| 最大負け額 | -197,760円 | -181,093円 | -166,991円 | -154,903円 | -144,427円 | -135,260円 | -127,172円 | -119,982円 | -113,549円 | -107,760円 | -102,522円 | -97,760円 | -93,412円 |
| 最小勝ち額 | 40円 | 3円 | 58円 | 29円 | 53円 | 15円 | 12円 | 9円 | 2円 | 20円 | 6円 | 47円 | 24円 |
| 最小負け額 | -36円 | -67円 | -18円 | -23円 | -13円 | -15円 | -24円 | -16円 | -32円 | -10円 | -46円 | -18円 | -2円 |
算出結果からの所見、要約グラフなど
※ボーダーラインに近づけば近づくほど期待値との差のパーセンテージが大きくなるのは期待値と収支が+-0に近づいていくことが要因となっているため、統計学的には健全な挙動を示しています。
差玉1玉の場合を例にすると (1)期待値1玉、収支2玉=200% (2)期待値10,000玉、収支10,001玉=100.01%
出玉分布グラフ,収支分布グラフ
・一日の払い出し出玉の分布です。縦軸の分布指標を基に他機種と出玉性能のバラつきを比較することができます。
山形が平らであればあるほど荒く、尖れば尖るほど安定したスペックということが考えられます。

・ボーダー+2回転時の一日辺りの収支分布になります。上記出玉分布同様収支の荒さを直感的に見ることができます。

現実的な稼働日数から見る収支比較
・5人を仮想的に遊技させてみた結果になります。

・5人の収支を合算した場合の期待値との比較

| 日当期待値 | 14,132円 |
| トータル期待値 | 423,960円 |
| 項目 | 収支 | 標準偏差 |
| A氏 | 262,351円 | 171151.792 |
| B氏 | 218,809円 | |
| C氏 | 216,569円 | |
| D氏 | 574,228円 | |
| E氏 | 49,689円 | |
| 合算収支(平均) | 264,329円 | |
※ここまでのグラフ、所見はあくまでも算出結果を基にした個人的な意見ですので、参考程度に抑えておいてもらえると幸いです。
参考にした、お付き合いのあるサイト一覧
【期待値関係】
【トータル確率や各種細かい確率など】
最後に
e 東京喰種の勝率を算出した結果は以上となります。
他にも算出してほしい機種などがございましたら、コメントやXアカウントへDMなどで要望を送っていただければ順次対応していきたいと思います。
また、ここまでで紹介した結果はあくまでも私個人が様々なサイトから数値を参照したり自身で計算したりした数値を設定して行っているシミュレートであり、実際に実機を動かしたりしているわけではないため、参考程度にとどめていただけると幸いです。
ご覧いただきありがとうございました。
免責事項
・当サイトに掲載されている情報は、実際の遊技において同じ挙動を示すことを保証するものではありません。
・その他一切の保証等は行っておりません。
・当サイトに掲載されている情報は実際にパチンコの遊技を促進することを目的とするものではなく、無謀な投資を避けさせることにより健全な遊技を促すことを目的にしています。
・当サイトに掲載されている情報で発生した不利益など、個人法人問わず責任を負うことができません。
その他個人情報の取り扱いや運営方針、運営者情報については下記リンクからご覧ください。
