PA海物語 極JAPAN Withナギナミの勝率

今回はPA海物語 極JAPAN Withナギナミの勝率を「ボーダー+2,投資一万円での勝率,大量試行」別に算出したので、結果を公開、解説したいと思います。
算出方法やその他についてはこちらのページで説明しています。
※当サイトはパチンコ依存症の防止および、統計学的な観点からの情報提供を目的としています。過度な投機を推奨するものではありません。
目次
機種情報
以下スペックはメーカー公式発表の数値を参照。
| 型式名 | PA海物語極ジャパンHBD |
| 低確率時大当たり確率(チャージ込み) | 1/99.9 |
| 高確率時大当たり確率(実質) | 1/56.2 |
| 下位ST回数 | 16回 + 4回 |
| 上位ST回数 | 70回 + 4回 |
| 1R辺りの獲得出玉 | 70玉 |
| 1Rトータル確率 | 1/4.93 |
・ヘソ振り分け
| 3R確変(下位) | 3R確変(上位) |
|---|---|
| 50% | 50% |
・確変振り分け
| 10R確変(次回確定) | 10R確変(上位) | 3R確変(上位) |
|---|---|---|
| 5% | 70% | 25% |
・次回確定時振り分け
| 10R確変(次回確定) | 10R確変(上位) | 3R確変(次回確定) |
|---|---|---|
| 5% | 70% | 25% |
・備考
・3,000発などの大当たり2回以上のものは1回の大当たりとして計算しています。
シミュレート方法など
- 一回のシミュレートで通常回転数を2,200回転分稼働、それを750回行い1,650,000回転分の結果を一つのデータとする。
- データを5つ算出し、各データごとに加えて5つ全てを合算した結果を記載。
- 公式発表の確率を基に、遊技台を再現しています。
- 通常回転2,200回転は、開店から閉店一時間前まで遊技することを想定した回転数です。
- 1回目~5回目のデータに関しては負担軽減のため、千円ベースをボーダーラインから+-6回転の範囲で記載しますが、シミュレートは10~30回転で行っております。(ボーダーラインの小数点は四捨五入します。)←詳しくはこちら
- 上記条件に当てはまらない条件などについては各項目で別途説明いたします。
その他不明点などはご質問お願いします。
ボーダー+2回転時の勝率(等価交換)
・条件
| 計算件数 | 3,750件 |
| 総通常ゲーム数 | 8,250,000回転 |
| ボーダーライン(等価交換) | 17.61/1k |
| ボーダー+2 | 19.61/1k |
・勝率、理論値比、その他収支関連
| 勝数 | 2159/3,750回 |
| 勝率 | 57.57% |
| 総期待値 | 47,856,115円 |
| 日当期待値 | 12,762円 |
| 収支 | 46,841,117円 |
| 日当 | 12,491円 |
| 期待値との差 | 97.88% |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
| 平均負け額 | -26,927円 |
| 平均勝ち額 | 41,538円 |
| 合計負け額 | -42,840,366円 |
| 合計勝ち額 | 89,681,581円 |
勝率・計算結果【全データ合算】
・勝率、理論値比、その他収支関連
| 千円ベース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
| 平均負け額 | -98,890円 | -81,596円 | -68,628円 | -58,249円 | -50,157円 | -43,400円 | -38,085円 | -34,477円 | -31,357円 | -28,466円 | -26,122円 | -23,892円 | -22,023円 | -20,663円 | -19,195円 | -18,018円 | -17,072円 | -16,254円 | -15,689円 | -15,088円 | -14,223円 | 平均負け額 |
| 平均勝ち額 | 24,412円 | 26,993円 | 27,922円 | 30,203円 | 31,956円 | 34,173円 | 35,901円 | 36,651円 | 38,211円 | 40,257円 | 42,070円 | 44,141円 | 46,036円 | 47,601円 | 49,456円 | 51,165円 | 52,786円 | 54,384円 | 55,897円 | 57,461円 | 59,146円 | 平均勝ち額 |
| 合計負け額 | -360,241,370円 | -288,433,655円 | -230,858,673円 | -184,697,994円 | -147,668,961円 | -117,931,448円 | -94,152,760円 | -75,319,231円 | -60,517,841円 | -48,806,352円 | -39,448,260円 | -31,996,935円 | -26,006,710円 | -21,194,901円 | -17,346,013円 | -14,255,045円 | -11,762,619円 | -9,755,661円 | -8,141,569円 | -6,828,538円 | -5,744,803円 | 合計負け額 |
| 合計勝ち額 | 2,786,160円 | 5,978,440円 | 10,903,453円 | 17,627,385円 | 25,928,017円 | 35,476,213円 | 46,072,520円 | 57,569,868円 | 69,729,258円 | 82,140,571円 | 94,493,000円 | 106,684,528円 | 118,551,440円 | 130,043,974円 | 141,140,733円 | 151,799,760円 | 161,999,637円 | 171,744,810円 | 181,043,411円 | 189,890,474円 | 198,289,493円 | 合計勝ち額 |
| 千円ベース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
| 勝ち数 | 107回 | 215回 | 386回 | 579回 | 806回 | 1,033回 | 1,278回 | 1,565回 | 1,819回 | 2,034回 | 2,240回 | 2,411回 | 2,569回 | 2,726回 | 2,824回 | 2,943回 | 3,044回 | 3,134回 | 3,216回 | 3,285回 | 3,337回 | 勝ち数 |
| 勝率 | 2.85% | 5.73% | 10.29% | 15.44% | 21.49% | 27.55% | 34.08% | 41.73% | 48.51% | 54.24% | 59.73% | 64.29% | 68.51% | 72.69% | 75.31% | 78.48% | 81.17% | 83.57% | 85.76% | 87.60% | 88.99% | 勝率 |
| トータル期待値 | -356,440,162円 | -281,440,162円 | -218,940,162円 | -166,055,547円 | -120,725,877円 | -81,440,162円 | -47,065,162円 | -16,734,280円 | 10,226,504円 | 34,349,311円 | 56,059,838円 | 75,702,695円 | 93,559,838円 | 109,864,186円 | 121,820,707円 | 135,809,838円 | 148,713,684円 | 160,653,855円 | 171,734,441円 | 182,045,059円 | 191,663,286円 | トータル期待値 |
| 日当期待値 | -95,051円 | -75,051円 | -58,384円 | -44,281円 | -32,194円 | -21,717円 | -12,551円 | -4,462円 | 2,727円 | 9,160円 | 14,949円 | 20,187円 | 24,949円 | 29,297円 | 33,283円 | 36,949円 | 40,334円 | 43,468円 | 46,378円 | 49,087円 | 51,616円 | 日当期待値 |
| 収支 | -357,455,160円 | -282,455,160円 | -219,955,160円 | -167,070,545円 | -121,740,874円 | -82,455,160円 | -48,080,160円 | -17,749,278円 | 9,211,507円 | 33,334,314円 | 55,044,840円 | 74,687,697円 | 92,544,840円 | 108,849,188円 | 120,805,710円 | 134,794,840円 | 147,698,686円 | 159,638,857円 | 170,719,443円 | 181,030,062円 | 190,648,288円 | 収支 |
| 日当 | -95,321円 | -75,321円 | -58,655円 | -44,552円 | -32,464円 | -21,988円 | -12,821円 | -4,733円 | 2,456円 | 8,889円 | 14,679円 | 19,917円 | 24,679円 | 29,026円 | 32,215円 | 35,945円 | 39,386円 | 42,570円 | 45,525円 | 48,275円 | 50,840円 | 日当 |
| 期待値との差 | 99.72% | 99.64% | 99.54% | 99.39% | 99.17% | 98.77% | 97.89% | 94.28% | 90.07% | 97.05% | 98.19% | 98.66% | 98.92% | 99.08% | 96.79% | 97.28% | 97.65% | 97.94% | 98.16% | 98.34% | 98.50% | 期待値との差 |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
| 計算件数 | 3,750件 |
| 総通常ゲーム数 | 8,250,000回転 |
・確率等数値
| 項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
| 初当たり確率 | 1/100.04 | 1/99.9 |
| 高確率中当たり確率 | 1/56.17 | 1/56.2 |
| 1Rトータル確率 | 1/4.94 | 1/4.93 ※1 |
・出玉関係数値
| 項目 | 合計 | 平均 |
| 総獲得出玉 | 116,886,210玉 | 31,170玉 |
| 獲得ラウンド | 1,669,803R | 445R |
・時短・確変等数値
| 項目 | 合計 | 確率 |
| 上位ST | 41,150回 | 49.90% |
| 下位ST | 41,313回 | 50.10% |
| 下位ST突破 | 12,307回 | 29.79% |
| 上位STスルー | 13,995回 | 34.01% |
勝率・計算結果【一回目】
・勝率、理論値比、その他収支関連
| 千円ベース | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 平均負け額 | -50,454円 | -43,843円 | -38,426円 | -34,671円 | -32,188円 | -29,155円 | -25,997円 | -23,486円 | -21,907円 | -20,869円 | -18,783円 | -17,872円 | -16,648円 |
| 平均勝ち額 | 32,778円 | 34,458円 | 36,140円 | 36,901円 | 37,690円 | 40,114円 | 42,868円 | 45,035円 | 46,317円 | 47,525円 | 49,828円 | 51,216円 | 52,942円 |
| 合計負け額 | -29,818,523円 | -23,850,522円 | -19,059,456円 | -15,255,073円 | -12,295,667円 | -9,970,979円 | -8,085,180円 | -6,552,512円 | -5,301,422円 | -4,319,943円 | -3,531,277円 | -2,895,305円 | -2,380,666円 |
| 合計勝ち額 | 5,246,726円 | 7,135,867円 | 9,219,800円 | 11,481,593円 | 13,914,342円 | 16,414,215円 | 18,870,520円 | 21,266,423円 | 23,586,760円 | 25,866,150円 | 28,066,613円 | 30,180,640円 | 32,204,462円 |
| 千円ベース | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 勝ち数 | 159回 | 206回 | 254回 | 310回 | 368回 | 408回 | 439回 | 471回 | 508回 | 543回 | 562回 | 588回 | 607回 |
| 勝率 | 21.20% | 27.47% | 33.87% | 41.33% | 49.07% | 54.40% | 58.53% | 62.80% | 67.73% | 72.40% | 74.93% | 78.40% | 80.93% |
| トータル期待値 | -24,145,175円 | -16,288,032円 | -9,413,032円 | -3,346,856円 | 2,045,301円 | 6,869,862円 | 11,211,968円 | 15,140,539円 | 18,711,968円 | 21,972,837円 | 24,961,968円 | 27,711,968円 | 30,250,429円 |
| 日当期待値 | -32,194円 | -21,717円 | -12,551円 | -4,462円 | 2,727円 | 9,160円 | 14,949円 | 20,187円 | 24,949円 | 29,297円 | 33,283円 | 36,949円 | 40,334円 |
| 収支 | -24,571,783円 | -16,714,640円 | -9,839,640円 | -3,773,464円 | 1,618,693円 | 6,443,255円 | 10,785,360円 | 14,713,931円 | 18,285,360円 | 21,546,230円 | 24,535,360円 | 27,285,360円 | 29,823,822円 |
| 日当 | -32,762円 | -22,286円 | -13,120円 | -5,031円 | 2,158円 | 8,591円 | 14,380円 | 19,619円 | 24,380円 | 28,728円 | 32,714円 | 36,380円 | 39,765円 |
| 期待値との差 | 98.26% | 97.45% | 95.66% | 88.69% | 79.14% | 93.79% | 96.20% | 97.18% | 97.72% | 98.06% | 98.29% | 98.46% | 98.59% |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
| 計算件数 | 750件 |
| 総通常ゲーム数 | 1,650,000回転 |
・確率等数値
| 項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
| 初当たり確率 | 1/100.54 | 1/99.9 |
| 高確率中当たり確率 | 1/56.13 | 1/56.2 |
| 1Rトータル確率 | 1/4.95 | 1/4.93 ※1 |
・出玉関係数値
| 項目 | 合計 | 平均 |
| 総獲得出玉 | 23,321,340玉 | 31,095玉 |
| 獲得ラウンド | 333,162R | 444R |
・時短・確変等数値
| 項目 | 合計 | 確率 |
| 上位ST | 8,150回 | 49.66% |
| 下位ST | 8,262回 | 50.34% |
| 下位ST突破 | 2,487回 | 30.10% |
| 上位STスルー | 2,736回 | 33.57% |
勝率・計算結果【二回目】
・勝率、理論値比、その他収支関連
| 千円ベース | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 平均負け額 | -49,978円 | -43,217円 | -38,108円 | -34,834円 | -31,387円 | -29,215円 | -26,854円 | -24,465円 | -23,559円 | -21,180円 | -20,139円 | -19,077円 | -18,624円 |
| 平均勝ち額 | 33,255円 | 35,906円 | 37,548円 | 37,950円 | 39,925円 | 41,211円 | 43,336円 | 45,638円 | 46,971円 | 49,594円 | 51,149円 | 52,854円 | 54,301円 |
| 合計負け額 | -28,987,351円 | -23,164,108円 | -18,520,536円 | -14,839,389円 | -11,926,902円 | -9,641,025円 | -7,841,500円 | -6,385,438円 | -5,253,622円 | -4,320,826円 | -3,564,544円 | -2,956,905円 | -2,476,992円 |
| 合計勝ち額 | 5,688,994円 | 7,722,893円 | 9,954,320円 | 12,339,348円 | 14,819,018円 | 17,357,701円 | 19,900,280円 | 22,372,789円 | 24,812,400円 | 27,140,473円 | 29,373,320円 | 31,515,680円 | 33,574,228円 |
| 千円ベース | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 勝ち数 | 170回 | 214回 | 264回 | 324回 | 370回 | 420回 | 458回 | 489回 | 527回 | 546回 | 573回 | 595回 | 617回 |
| 勝率 | 22.67% | 28.53% | 35.20% | 43.20% | 49.33% | 56.00% | 61.07% | 65.20% | 70.27% | 72.80% | 76.40% | 79.33% | 82.27% |
| トータル期待値 | -24,145,175円 | -16,288,032円 | -9,413,032円 | -3,346,856円 | 2,045,301円 | 6,869,862円 | 11,211,968円 | 15,140,539円 | 18,711,968円 | 21,972,837円 | 24,961,968円 | 27,711,968円 | 30,250,429円 |
| 日当期待値 | -32,194円 | -21,717円 | -12,551円 | -4,462円 | 2,727円 | 9,160円 | 14,949円 | 20,187円 | 24,949円 | 29,297円 | 33,283円 | 36,949円 | 40,334円 |
| 収支 | -23,298,343円 | -15,441,200円 | -8,566,200円 | -2,500,024円 | 2,892,133円 | 7,716,695円 | 12,058,800円 | 15,987,371円 | 19,558,800円 | 22,819,670円 | 25,808,800円 | 28,558,800円 | 31,097,262円 |
| 日当 | -31,064円 | -20,588円 | -11,422円 | -3,333円 | 3,856円 | 10,289円 | 16,078円 | 21,316円 | 26,078円 | 30,426円 | 34,412円 | 38,078円 | 41,463円 |
| 期待値との差 | 103.63% | 105.48% | 109.89% | 133.87% | 141.40% | 112.33% | 107.55% | 105.59% | 104.53% | 103.85% | 103.39% | 103.06% | 102.80% |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
| 計算件数 | 750件 |
| 総通常ゲーム数 | 1,650,000回転 |
・確率等数値
| 項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
| 初当たり確率 | 1/99.51 | 1/99.9 |
| 高確率中当たり確率 | 1/55.85 | 1/56.2 |
| 1Rトータル確率 | 1/4.89 | 1/4.93 ※1 |
・出玉関係数値
| 項目 | 合計 | 平均 |
| 総獲得出玉 | 23,639,700玉 | 31,520玉 |
| 獲得ラウンド | 337,710R | 450R |
・時短・確変等数値
| 項目 | 合計 | 確率 |
| 上位ST | 8,214回 | 49.54% |
| 下位ST | 8,368回 | 50.46% |
| 下位ST突破 | 2,485回 | 29.70% |
| 上位STスルー | 2,841回 | 34.59% |
勝率・計算結果【三回目】
・勝率、理論値比、その他収支関連
| 千円ベース | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 平均負け額 | -49,013円 | -42,474円 | -37,712円 | -34,227円 | -31,081円 | -27,436円 | -25,037円 | -22,726円 | -20,229円 | -19,407円 | -17,756円 | -16,600円 | -16,147円 |
| 平均勝ち額 | 30,508円 | 32,498円 | 33,861円 | 35,167円 | 37,131円 | 40,203円 | 41,930円 | 43,927円 | 46,219円 | 47,133円 | 49,048円 | 50,667円 | 51,948円 |
| 合計負け額 | -28,966,483円 | -23,020,988円 | -18,328,176円 | -14,649,092円 | -11,748,818円 | -9,438,158円 | -7,561,100円 | -6,067,890円 | -4,855,022円 | -3,900,870円 | -3,142,864円 | -2,539,825円 | -2,066,795円 |
| 合計勝ち額 | 4,883,566円 | 6,795,213円 | 8,977,400円 | 11,364,492円 | 13,856,373円 | 16,370,274円 | 18,835,320円 | 21,270,680円 | 23,629,240円 | 25,935,957円 | 28,167,080円 | 30,314,040円 | 32,379,471円 |
| 千円ベース | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 勝ち数 | 159回 | 208回 | 264回 | 322回 | 372回 | 406回 | 448回 | 483回 | 510回 | 549回 | 573回 | 597回 | 622回 |
| 勝率 | 21.20% | 27.73% | 35.20% | 42.93% | 49.60% | 54.13% | 59.73% | 64.40% | 68.00% | 73.20% | 76.40% | 79.60% | 82.93% |
| トータル期待値 | -24,145,175円 | -16,288,032円 | -9,413,032円 | -3,346,856円 | 2,045,301円 | 6,869,862円 | 11,211,968円 | 15,140,539円 | 18,711,968円 | 21,972,837円 | 24,961,968円 | 27,711,968円 | 30,250,429円 |
| 日当期待値 | -32,194円 | -21,717円 | -12,551円 | -4,462円 | 2,727円 | 9,160円 | 14,949円 | 20,187円 | 24,949円 | 29,297円 | 33,283円 | 36,949円 | 40,334円 |
| 収支 | -24,082,903円 | -16,225,760円 | -9,350,760円 | -3,284,584円 | 2,107,573円 | 6,932,135円 | 11,274,240円 | 15,202,811円 | 18,774,240円 | 22,035,110円 | 25,024,240円 | 27,774,240円 | 30,312,702円 |
| 日当 | -32,111円 | -21,634円 | -12,468円 | -4,379円 | 2,810円 | 9,243円 | 15,032円 | 20,270円 | 25,032円 | 29,380円 | 33,366円 | 37,032円 | 40,417円 |
| 期待値との差 | 100.26% | 100.38% | 100.67% | 101.90% | 103.04% | 100.91% | 100.56% | 100.41% | 100.33% | 100.28% | 100.25% | 100.22% | 100.21% |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
| 計算件数 | 750件 |
| 総通常ゲーム数 | 1,650,000回転 |
・確率等数値
| 項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
| 初当たり確率 | 1/99.92 | 1/99.9 |
| 高確率中当たり確率 | 1/56.09 | 1/56.2 |
| 1Rトータル確率 | 1/4.93 | 1/4.93 ※1 |
・出玉関係数値
| 項目 | 合計 | 平均 |
| 総獲得出玉 | 23,443,560玉 | 31,258玉 |
| 獲得ラウンド | 334,908R | 447R |
・時短・確変等数値
| 項目 | 合計 | 確率 |
| 上位ST | 8,308回 | 50.31% |
| 下位ST | 8,205回 | 49.69% |
| 下位ST突破 | 2,417回 | 29.46% |
| 上位STスルー | 2,787回 | 33.55% |
勝率・計算結果【四回目】
・勝率、理論値比、その他収支関連
| 千円ベース | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 平均負け額 | -51,498円 | -44,371円 | -39,031円 | -35,814円 | -33,075円 | -30,542円 | -28,127円 | -26,304円 | -23,987円 | -22,637円 | -21,203円 | -19,563円 | -18,384円 |
| 平均勝ち額 | 33,918円 | 36,007円 | 36,994円 | 36,766円 | 38,088円 | 39,930円 | 42,006円 | 43,899円 | 46,365円 | 47,967円 | 49,788円 | 51,842円 | 53,516円 |
| 合計負け額 | -30,589,551円 | -24,537,442円 | -19,671,696円 | -15,830,017円 | -12,866,182円 | -10,506,358円 | -8,606,740円 | -7,102,055円 | -5,876,942円 | -4,867,040円 | -4,049,877円 | -3,384,505円 | -2,831,235円 |
| 合計勝ち額 | 5,327,274円 | 7,132,307円 | 9,141,560円 | 11,366,056円 | 13,794,378円 | 16,259,114円 | 18,701,600円 | 21,125,486円 | 23,471,800円 | 25,722,767円 | 27,894,733円 | 29,979,360円 | 31,964,551円 |
| 千円ベース | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 勝ち数 | 156回 | 197回 | 246回 | 308回 | 361回 | 406回 | 444回 | 480回 | 505回 | 535回 | 559回 | 577回 | 596回 |
| 勝率 | 20.80% | 26.27% | 32.80% | 41.07% | 48.13% | 54.13% | 59.20% | 64.00% | 67.33% | 71.33% | 74.53% | 76.93% | 79.47% |
| トータル期待値 | -24,145,175円 | -16,288,032円 | -9,413,032円 | -3,346,856円 | 2,045,301円 | 6,869,862円 | 11,211,968円 | 15,140,539円 | 18,711,968円 | 21,972,837円 | 24,961,968円 | 27,711,968円 | 30,250,429円 |
| 日当期待値 | -32,194円 | -21,717円 | -12,551円 | -4,462円 | 2,727円 | 9,160円 | 14,949円 | 20,187円 | 24,949円 | 29,297円 | 33,283円 | 36,949円 | 40,334円 |
| 収支 | -25,262,263円 | -17,405,120円 | -10,530,120円 | -4,463,944円 | 928,213円 | 5,752,775円 | 10,094,880円 | 14,023,451円 | 17,594,880円 | 20,855,750円 | 23,844,880円 | 26,594,880円 | 29,133,342円 |
| 日当 | -33,683円 | -23,207円 | -14,040円 | -5,952円 | 1,238円 | 7,670円 | 13,460円 | 18,698円 | 23,460円 | 27,808円 | 31,793円 | 35,460円 | 38,844円 |
| 期待値との差 | 95.58% | 93.58% | 89.39% | 74.98% | 45.38% | 83.74% | 90.04% | 92.62% | 94.03% | 94.92% | 95.52% | 95.97% | 96.31% |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
| 計算件数 | 750件 |
| 総通常ゲーム数 | 1,650,000回転 |
・確率等数値
| 項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
| 初当たり確率 | 1/100.10 | 1/99.9 |
| 高確率中当たり確率 | 1/56.52 | 1/56.2 |
| 1Rトータル確率 | 1/4.99 | 1/4.93 ※1 |
・出玉関係数値
| 項目 | 合計 | 平均 |
| 総獲得出玉 | 23,148,720玉 | 30,865玉 |
| 獲得ラウンド | 330,696R | 441R |
・時短・確変等数値
| 項目 | 合計 | 確率 |
| 上位ST | 8,232回 | 49.94% |
| 下位ST | 8,252回 | 50.06% |
| 下位ST突破 | 2,518回 | 30.51% |
| 上位STスルー | 2,931回 | 35.60% |
勝率・計算結果【五回目】
・勝率、理論値比、その他収支関連
| 千円ベース | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 平均負け額 | -49,842円 | -43,097円 | -37,146円 | -32,841円 | -29,055円 | -25,983円 | -24,594円 | -22,477円 | -20,432円 | -19,219円 | -18,091円 | -16,976円 | -15,557円 |
| 平均勝ち額 | 29,320円 | 31,994円 | 34,962円 | 36,468円 | 38,220円 | 39,827円 | 40,213円 | 42,206円 | 44,307円 | 45,787円 | 47,466円 | 49,248円 | 51,223円 |
| 合計負け額 | -29,307,054円 | -23,358,388円 | -18,572,896円 | -14,745,659円 | -11,680,271円 | -9,249,832円 | -7,353,740円 | -5,889,040円 | -4,719,702円 | -3,786,221円 | -3,057,451円 | -2,478,505円 | -2,006,931円 |
| 合計勝ち額 | 4,781,457円 | 6,689,933円 | 8,779,440円 | 11,018,379円 | 13,345,147円 | 15,739,267円 | 18,185,280円 | 20,649,150円 | 23,051,240円 | 25,378,628円 | 27,638,987円 | 29,810,040円 | 31,876,926円 |
| 千円ベース | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 勝ち数 | 162回 | 208回 | 250回 | 301回 | 348回 | 394回 | 451回 | 488回 | 519回 | 553回 | 581回 | 604回 | 621回 |
| 勝率 | 21.60% | 27.73% | 33.33% | 40.13% | 46.40% | 52.53% | 60.13% | 65.07% | 69.20% | 73.73% | 77.47% | 80.53% | 82.80% |
| トータル期待値 | -24,145,175円 | -16,288,032円 | -9,413,032円 | -3,346,856円 | 2,045,301円 | 6,869,862円 | 11,211,968円 | 15,140,539円 | 18,711,968円 | 21,972,837円 | 24,961,968円 | 27,711,968円 | 30,250,429円 |
| 日当期待値 | -32,194円 | -21,717円 | -12,551円 | -4,462円 | 2,727円 | 9,160円 | 14,949円 | 20,187円 | 24,949円 | 29,297円 | 33,283円 | 36,949円 | 40,334円 |
| 収支 | -24,525,583円 | -16,668,440円 | -9,793,440円 | -3,727,264円 | 1,664,893円 | 6,489,455円 | 10,831,560円 | 14,760,131円 | 18,331,560円 | 21,592,430円 | 24,581,560円 | 27,331,560円 | 29,870,022円 |
| 日当 | -32,701円 | -22,225円 | -13,058円 | -4,970円 | 2,220円 | 8,653円 | 14,442円 | 19,680円 | 24,442円 | 28,790円 | 32,775円 | 36,442円 | 39,827円 |
| 期待値との差 | 98.45% | 97.72% | 96.12% | 89.79% | 81.40% | 94.46% | 96.61% | 97.49% | 97.97% | 98.27% | 98.48% | 98.63% | 98.74% |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
| 計算件数 | 750件 |
| 総通常ゲーム数 | 1,650,000回転 |
・確率等数値
| 項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
| 初当たり確率 | 1/100.17 | 1/99.9 |
| 高確率中当たり確率 | 1/56.27 | 1/56.2 |
| 1Rトータル確率 | 1/4.95 | 1/4.93 ※1 |
・出玉関係数値
| 項目 | 合計 | 平均 |
| 総獲得出玉 | 23,332,890玉 | 31,111玉 |
| 獲得ラウンド | 333,327R | 444R |
・時短・確変等数値
| 項目 | 合計 | 確率 |
| 上位ST | 8,246回 | 50.06% |
| 下位ST | 8,226回 | 49.94% |
| 下位ST突破 | 2,400回 | 29.18% |
| 上位STスルー | 2,700回 | 32.74% |
一万円を上限とした場合の勝率
・シミュレート方法
一万円を使い切るか、初当たりを一回引いて時短等が終わった時点でシミュレートを終了しています。
また千円ベースごとにシミュレートを行っているため、偏り次第では上の回転数より下の回転数の方が勝率が高いといった事象が発生する可能性があります。
| 計算件数 | 2,250件 |
・勝率
| 千円ベース | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 初当たり | 1,720回 | 1,762回 | 1,822回 | 1,826回 | 1,897回 | 1,886回 | 1,950回 | 1,949回 | 1,979回 | 2,017回 | 2,034回 | 2,053回 |
| 初当確率 | 97.38 | 96.43 | 96.96 | 104.18 | 97.09 | 103.28 | 99.76 | 104.34 | 102.47 | 100.98 | 102.20 | 101.67 |
| 総通常ゲーム | 167,487回 | 169,918回 | 176,657回 | 190,233回 | 184,178回 | 194,778回 | 194,529回 | 203,362回 | 202,790回 | 203,684回 | 207,883回 | 208,735回 |
| 収支 | -1,584,149円 | -1,751,027円 | -661,463円 | -416,896円 | -2,794,877円 | -2,230,427円 | -798,550円 | -776,401円 | 431,884円 | 868,985円 | 1,546,142円 | 1,004,598円 |
| 勝ち数 | 840回 | 844回 | 893回 | 921回 | 842回 | 879回 | 923回 | 938回 | 956回 | 968回 | 1,010回 | 983回 |
| 勝率 | 37.33% | 37.51% | 39.69% | 40.93% | 37.42% | 39.07% | 41.02% | 41.69% | 42.49% | 43.02% | 44.89% | 43.69% |
| 平均勝率 | 40.73% | |||||||||||
・その他数値
| 千円ベース | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 合計負け額 | -2,058,736円 | -1,964,438円 | -1,815,904円 | -1,827,360円 | -2,220,456円 | -2,172,340円 | -1,958,371円 | -1,925,427円 | -1,763,214円 | -1,628,229円 | -1,557,065円 | -1,468,424円 |
| 合計勝ち額 | 1,662,614円 | 1,526,637円 | 1,650,490円 | 1,723,085円 | 1,521,683円 | 1,614,676円 | 1,758,674円 | 1,731,264円 | 1,871,119円 | 1,845,406円 | 1,943,529円 | 1,719,499円 |
| 平均負け額 | -1,460円 | -1,397円 | -1,338円 | -1,375円 | -1,577円 | -1,584円 | -1,476円 | -1,468円 | -1,363円 | -1,270円 | -1,256円 | -1,159円 |
| 平均勝ち額 | 1,979円 | 1,809円 | 1,848円 | 1,871円 | 1,807円 | 1,837円 | 1,905円 | 1,846円 | 1,957円 | 1,906円 | 1,924円 | 1,749円 |
参考にした、お付き合いのあるサイト一覧
【期待値関係】
【トータル確率や各種細かい確率など】
最後に
PA海物語 極JAPAN Withナギナミの勝率を算出した結果は以上となります。
