PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリンの勝率【パチンコ勝率分析】

今回はPAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリンの勝率を「ボーダー+2,投資一万円,大量試行,確変突入まで」別に算出したので、結果を公開、解説したいと思います。
共通する算出方法やその他についてはこちらのページで説明しています。
※当サイトはパチンコ依存症の防止および、統計学的な観点からの情報提供を目的としています。過度な投機を推奨するものではありません。
目次
機種情報
以下スペックはメーカー公式発表の数値を引用。
| 型式名 | PAスーパー海物語IN沖縄5SBA |
| 低確率時大当たり確率 | 1/99.9 |
| 高確率時大当たり確率 | 1/9.9 |
| ST回数 | 5回 |
| 時短回数 | 95回 or 45回 or 20回 |
| 1R辺りの獲得出玉 | 100玉 |
| 1Rトータル確率 | 1/6.88 |
・ヘソ電チュー振り分け
| 10R確変(ST+時短95回) | 5R確変(ST+時短45回) | 5R確変(ST+時短20回) |
|---|---|---|
| 10% | 57% | 33% |
【備考】
・3,000発などの大当たり2回以上のものは1回の大当たりとして計算しています。
・残保留考慮済み(残保留4個で計算)
シミュレート方法など
- 一回のシミュレートで通常回転数を2,200回転分稼働、それを750回行い1,650,000回転分の結果を一つのデータとする。
- データを5つ算出し、各データごとに加えて5つ全てを合算した結果を記載。
- 公式発表の確率を基に、遊技台を再現しています。
- 通常回転2,200回転は、開店から閉店一時間前まで遊技することを想定した回転数です。
- 1回目~5回目のデータに関しては負担軽減のため、千円ベースをボーダーラインから+-6回転の範囲で記載しますが、シミュレートは10~30回転で行っております。(ボーダーラインの小数点は四捨五入します。)←詳しくはこちら
- コンプリートが発動した場合はその時点で次のシミュレートへ移行します。
- 上記条件に当てはまらない条件などについては各項目で別途説明いたします。
その他不明点などはご質問お願いします。
算出に使用したツール
- Excel VBA
基準としている数値
・1Rトータル確率:1/6.88 ※パチンコスペック解析様の数値を基準としています。
・当サイトで算出された1Rトータル確率:1/6.87 ※通常時1億5千万回シミュレート
基準値との差が±0.05以下のため基準値サイト様の数値などを参考に再現を行っております。
算出時に設定している数値
- 低確率時大当たり確率:100/9,990 = 1/99.9
- ST中大当たり確率:100/990 = 1/9.9
- ST回数:5回
- 時短回数:95回or45回or20回
- 振り分け:振り分けは上記機種情報の通り。
- 1Rあたりの獲得出玉:100玉
※分母が65,536のフラグにつきましては、実機挙動を優先した数値になります。
機種別備考
- 残保留考慮済み(残保留4個で計算)
ボーダー+2回転時の勝率(等価交換)
・条件
| 計算件数 | 3,750件 |
| 総通常ゲーム数 | 8,250,000回転 |
| ボーダーライン(等価交換) | 17.2/1k |
| ボーダー+2 | 19.2/1k |
・勝率、理論値比、その他収支関連
| 勝数 | 2,279/3,750回 |
| 勝率 | 60.77% |
| 総期待値 | 49,963,663円 |
| 日当期待値 | 13,324円 |
| 収支 | 50,936,500円 |
| 日当 | 13,583円 |
| 期待値との差 | 101.95% |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
| 平均負け額 | -20,490円 |
| 平均勝ち額 | 35,576円 |
| 合計負け額 | -30,140,083円 |
| 合計勝ち額 | 81,076,679円 |
| 最大勝ち額 | 145,417円 |
| 最大負け額 | -78,583円 |
| 最小勝ち額 | 1,417円 |
| 最小負け額 | -583円 |
勝率・計算結果【全データ合算】
・勝率、理論値比、その他収支関連
| 平均、合計、最大値最小値 | ||||||||||||||||||||||
| 千円ベース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
| 平均負け額 | -92,786円 | -74,662円 | -61,364円 | -51,086円 | -42,556円 | -36,093円 | -31,697円 | -27,686円 | -23,547円 | -21,697円 | -19,919円 | -17,767円 | -17,437円 | -16,113円 | -14,992円 | -14,647円 | -12,680円 | -11,964円 | -10,717円 | -11,231円 | -10,311円 | 平均負け額 |
| 平均勝ち額 | 10,951円 | 14,516円 | 16,290円 | 19,867円 | 23,810円 | 26,311円 | 27,470円 | 29,823円 | 33,147円 | 34,280円 | 37,296円 | 38,609円 | 41,129円 | 42,617円 | 44,992円 | 47,800円 | 49,807円 | 51,905円 | 54,153円 | 55,789円 | 57,848円 | 平均勝ち額 |
| 合計負け額 | -344,706,050円 | -271,028,055円 | -211,818,727円 | -164,573,603円 | -126,994,356円 | -97,258,075円 | -74,015,080円 | -56,185,144円 | -42,456,534円 | -31,914,411円 | -23,940,100円 | -18,058,200円 | -13,738,110円 | -10,492,028円 | -8,047,453円 | -6,202,125円 | -4,828,592円 | -3,746,357円 | -2,899,854円 | -2,252,421円 | -1,763,483円 | 合計負け額 |
| 合計勝ち額 | 330,000円 | 1,652,000円 | 4,942,667円 | 10,582,154円 | 18,332,571円 | 27,882,000円 | 39,014,000円 | 51,514,941円 | 64,747,111円 | 78,327,789円 | 92,064,000円 | 105,824,952円 | 119,362,000円 | 132,420,261円 | 144,921,333円 | 156,826,000円 | 168,144,769円 | 178,814,667円 | 188,880,857円 | 198,393,517円 | 207,387,333円 | 合計勝ち額 |
| 最大勝ち額 | 40,000円 | 60,000円 | 76,667円 | 90,769円 | 102,857円 | 113,333円 | 122,500円 | 130,588円 | 137,778円 | 144,211円 | 150,000円 | 155,238円 | 160,000円 | 164,348円 | 168,333円 | 172,000円 | 175,385円 | 178,519円 | 181,429円 | 184,138円 | 186,667円 | 最大勝ち額 |
| 最大負け額 | -184,000円 | -164,000円 | -147,333円 | -133,231円 | -121,143円 | -110,667円 | -101,500円 | -93,412円 | -86,222円 | -79,789円 | -74,000円 | -68,762円 | -64,000円 | -59,652円 | -55,667円 | -52,000円 | -48,615円 | -45,481円 | -42,571円 | -39,862円 | -37,333円 | 最大負け額 |
| 最小勝ち額 | 2,000円 | 2,000円 | 667円 | 769円 | 857円 | 1,333円 | 500円 | 588円 | 1,778円 | 211円 | 2,000円 | 1,238円 | 2,000円 | 348円 | 333円 | 2,000円 | 1,385円 | 519円 | 1,429円 | 138円 | 667円 | 最小勝ち額 |
| 最小負け額 | -2,000円 | -2,000円 | -1,333円 | -1,231円 | -1,143円 | -667円 | -1,500円 | -1,412円 | -222円 | -1,789円 | -2,000円 | -762円 | -2,000円 | -1,652円 | -1,667円 | -2,000円 | -615円 | -1,481円 | -571円 | -1,862円 | -1,333円 | 最小負け額 |
| 勝率、期待値との差 | ||||||||||||||||||||||
| 千円ベース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
| 勝ち数 | 27回 | 109回 | 298回 | 528回 | 766回 | 1,056回 | 1,416回 | 1,722回 | 1,948回 | 2,279回 | 2,462回 | 2,734回 | 2,895回 | 3,100回 | 3,190回 | 3,265回 | 3,346回 | 3,429回 | 3,476回 | 3,532回 | 3,576回 | 勝ち数 |
| 勝率 | 0.72% | 2.91% | 7.95% | 14.08% | 20.43% | 28.16% | 37.76% | 45.92% | 51.95% | 60.77% | 65.65% | 72.91% | 77.20% | 82.67% | 85.07% | 87.07% | 89.23% | 91.44% | 92.69% | 94.19% | 95.36% | 勝率 |
| トータル期待値 | -345,348,837円 | -270,348,837円 | -207,848,837円 | -154,964,222円 | -109,634,551円 | -70,348,837円 | -35,973,837円 | -5,642,955円 | 21,317,829円 | 45,440,636円 | 67,151,163円 | 86,794,020円 | 104,651,163円 | 120,955,511円 | 132,912,032円 | 146,901,163円 | 159,805,009円 | 171,745,180円 | 182,825,766円 | 193,136,384円 | 202,754,611円 | トータル期待値 |
| 日当期待値 | -92,093円 | -72,093円 | -55,426円 | -41,324円 | -29,236円 | -18,760円 | -9,593円 | -1,505円 | 5,685円 | 12,118円 | 17,907円 | 23,145円 | 27,907円 | 32,255円 | 36,240円 | 39,907円 | 43,292円 | 46,425円 | 49,336円 | 52,045円 | 54,574円 | 日当期待値 |
| 収支 | -344,376,000円 | -269,376,000円 | -206,876,000円 | -153,991,385円 | -108,661,714円 | -69,376,000円 | -35,001,000円 | -4,670,118円 | 22,290,667円 | 46,413,474円 | 68,124,000円 | 87,766,857円 | 105,624,000円 | 121,928,348円 | 133,884,870円 | 147,874,000円 | 160,777,846円 | 172,718,017円 | 183,798,603円 | 194,109,222円 | 203,727,448円 | 収支 |
| 日当 | -91,834円 | -71,834円 | -55,167円 | -41,064円 | -28,976円 | -18,500円 | -9,334円 | -1,245円 | 5,944円 | 12,377円 | 18,166円 | 23,404円 | 28,166円 | 32,514円 | 35,703円 | 39,433円 | 42,874円 | 46,058円 | 49,013円 | 51,762円 | 54,327円 | 日当 |
| 期待値との差 | 100.28% | 100.36% | 100.47% | 100.63% | 100.90% | 101.40% | 102.78% | 120.83% | 104.56% | 102.14% | 101.45% | 101.12% | 100.93% | 100.80% | 98.52% | 98.81% | 99.04% | 99.21% | 99.35% | 99.46% | 99.55% | 期待値との差 |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・試行回数
| 計算件数 | 3,750件 |
| 総通常ゲーム数 | 8,250,000回転 |
・確率等数値
| 項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
| 初当たり確率 | 1/99.42 | 1/99.9 |
| 電サポ中大当たり確率(ST時短合算) | 1/40.43 | - |
| 1Rトータル確率 | 1/6.87 | 1/6.88 ※1 |
・出玉関係数値
| 項目 | 合計 | 平均 |
| 総獲得出玉 | 120,156,000玉 | 32,042玉 |
| 獲得ラウンド | 1,201,560R | 320R |
・時短・確変等数値
| 項目 | 合計 | 確率 |
| 確変突入 | 82,978回 | 100% |
| 電サポスルー | 31,723回 | 38.23% |
一万円を上限とした場合の勝率
・シミュレート方法
一万円を使い切るか、初当たりを一回引いて時短等が終わった時点でシミュレートを終了しています。
また千円ベースごとにシミュレートを行っているため、偏り次第では上の回転数より下の回転数の方が勝率が高いといった事象が発生する可能性があります。
| 計算件数 | 2,250件 |
・勝率
| 千円ベース | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 初当たり | 1,704回 | 1,779回 | 1,763回 | 1,837回 | 1,896回 | 1,914回 | 1,951回 | 1,984回 | 1,985回 | 2,026回 | 2,058回 | 2,053回 |
| 初当確率 | 99.08 | 95.04 | 104.60 | 100.41 | 97.38 | 100.60 | 100.44 | 98.27 | 101.71 | 102.04 | 98.67 | 102.56 |
| 総通常ゲーム | 168,828回 | 169,070回 | 184,406回 | 184,459回 | 184,623回 | 192,546回 | 195,959回 | 194,968回 | 201,890回 | 206,730回 | 203,056回 | 210,557回 |
| 収支 | -1,829,143円 | -833,333円 | -1,383,375円 | 69,471円 | 723,167円 | 1,186,000円 | 1,412,050円 | 1,917,810円 | 2,315,182円 | 3,175,739円 | 3,449,333円 | 3,723,720円 |
| 勝ち数 | 1,069回 | 1,099回 | 1,091回 | 1,171回 | 1,251回 | 1,250回 | 1,270回 | 1,339回 | 1,342回 | 1,390回 | 1,436回 | 1,447回 |
| 勝率 | 47.51% | 48.84% | 48.49% | 52.04% | 55.60% | 55.56% | 56.44% | 59.51% | 59.64% | 61.78% | 63.82% | 64.31% |
| 平均勝率 | 56.13% | |||||||||||
・その他数値
| 千円ベース | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 平均負け額 | -6,299円 | -5,773円 | -5,923円 | -5,619円 | -5,298円 | -5,226円 | -4,986円 | -4,734円 | -4,783円 | -4,649円 | -4,415円 | -4,435円 |
| 平均勝ち額 | 5,145円 | 5,215円 | 4,900円 | 5,152円 | 4,711円 | 5,042円 | 4,896円 | 4,566円 | 4,890円 | 5,099円 | 4,842円 | 4,964円 |
| 合計負け額 | -7,357,756円 | -6,596,178円 | -6,755,361円 | -5,996,639円 | -5,206,776円 | -5,153,478円 | -4,847,660円 | -4,249,015円 | -4,287,021円 | -3,955,547円 | -3,550,030円 | -3,509,995円 |
| 合計勝ち額 | 5,528,571円 | 5,762,800円 | 5,371,938円 | 6,066,059円 | 5,929,889円 | 6,339,421円 | 6,259,650円 | 6,166,762円 | 6,602,136円 | 7,131,217円 | 6,999,292円 | 7,233,640円 |
| 最大勝ち額 | 43,286円 | 43,733円 | 40,188円 | 40,353円 | 29,889円 | 45,316円 | 41,750円 | 37,714円 | 41,273円 | 47,000円 | 35,875円 | 41,360円 |
| 最大負け額 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
| 最小勝ち額 | 71円 | 67円 | 63円 | 59円 | 56円 | 53円 | 50円 | 48円 | 45円 | 43円 | 42円 | 40円 |
| 最小負け額 | -71円 | -67円 | -63円 | -59円 | -56円 | -53円 | -50円 | -48円 | -45円 | -43円 | -42円 | -40円 |
確変突入まで稼働した場合の勝率
・シミュレート方法
確変に突入するか、通常時2,200回転経過するか、どちらかの条件を満たし次第シミュレートを終了。
| 計算件数 | 3,750件 |
| 総通常回転数 | 370,145回転 |
| 平均通常回転数 | 99回転 |
・勝率
| 平均、合計、最大値最小値 | |||||||||||||
| 千円ベース | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 平均負け額 | -9,055円 | -8,259円 | -7,699円 | -7,188円 | -6,732円 | -6,345円 | -5,951円 | -5,586円 | -5,284円 | -5,037円 | -4,782円 | -4,573円 | -4,366円 |
| 平均勝ち額 | 5,002円 | 5,028円 | 5,002円 | 4,945円 | 4,941円 | 4,955円 | 4,956円 | 4,989円 | 4,993円 | 4,994円 | 4,996円 | 5,016円 | 5,003円 |
| 合計負け額 | -19,467,375円 | -17,104,512円 | -15,151,398円 | -13,520,514円 | -12,137,882円 | -10,957,891円 | -9,939,017円 | -9,049,962円 | -8,268,966円 | -7,581,170円 | -6,971,783円 | -6,429,886円 | -5,945,980円 |
| 合計勝ち額 | 7,925,818円 | 8,367,083円 | 8,786,692円 | 9,189,571円 | 9,569,533円 | 9,931,813円 | 10,273,765円 | 10,594,333円 | 10,895,632円 | 11,181,900円 | 11,453,810円 | 11,713,091円 | 11,960,696円 |
| 最大勝ち額 | 62,273円 | 62,417円 | 62,538円 | 62,643円 | 62,733円 | 62,813円 | 62,882円 | 62,944円 | 63,000円 | 63,050円 | 63,095円 | 63,136円 | 63,174円 |
| 最大負け額 | -72,818円 | -66,417円 | -61,000円 | -56,357円 | -52,333円 | -48,813円 | -45,706円 | -42,944円 | -40,474円 | -38,250円 | -36,238円 | -34,409円 | -32,739円 |
| 最小勝ち額 | 91円 | 83円 | 77円 | 71円 | 67円 | 63円 | 59円 | 56円 | 53円 | 50円 | 48円 | 45円 | 43円 |
| 最小負け額 | -91円 | -83円 | -77円 | -71円 | -67円 | -63円 | -59円 | -56円 | -53円 | -50円 | -48円 | -45円 | -43円 |
| 勝率、期待値との差 | |||||||||||||
| 千円ベース | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 勝ち数 | 1,580回 | 1,659回 | 1,751回 | 1,852回 | 1,930回 | 1,997回 | 2,065回 | 2,115回 | 2,173回 | 2,229回 | 2,282回 | 2,324回 | 2,379回 |
| 勝率 | 42.13% | 44.24% | 46.69% | 49.39% | 51.47% | 53.25% | 55.07% | 56.40% | 57.95% | 59.44% | 60.85% | 61.97% | 63.44% |
| トータル期待値 | -12,129,487円 | -9,325,359円 | -6,952,634円 | -4,918,870円 | -3,156,275円 | -1,614,004円 | -253,177円 | 956,447円 | 2,038,742円 | 3,012,808円 | 3,894,106円 | 4,695,285円 | 5,426,797円 |
| 日当期待値 | -3,235円 | -2,487円 | -1,854円 | -1,312円 | -842円 | -430円 | -68円 | 255円 | 544円 | 803円 | 1,038円 | 1,252円 | 1,447円 |
| 収支 | -11,541,545円 | -8,737,417円 | -6,364,692円 | -4,330,929円 | -2,568,333円 | -1,026,063円 | 334,765円 | 1,544,389円 | 2,626,684円 | 3,600,750円 | 4,482,048円 | 5,283,227円 | 6,014,739円 |
| 日当 | -3,078円 | -2,330円 | -1,697円 | -1,155円 | -685円 | -274円 | 89円 | 412円 | 700円 | 960円 | 1,195円 | 1,409円 | 1,604円 |
| 期待値との差 | 105.09% | 106.73% | 109.24% | 113.58% | 122.89% | 157.30% | - | 161.47% | 128.84% | 119.51% | 115.10% | 112.52% | 110.83% |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
算出結果からの所見、要約グラフなど
※ボーダーラインに近づけば近づくほど期待値との差のパーセンテージが大きくなるのは期待値と収支が+-0に近づいていくことが要因となっているため、統計学的には健全な挙動を示しています。
差玉1玉の場合を例にすると (1)期待値1玉、収支2玉=200% (2)期待値10,000玉、収支10,001玉=100.01%
※上記算出条件にも記載がありますが、1Rトータル確率に関しては他機種同様デバック時に通常回転数を1億5千万回試行した結果、パチンコスペック解析様の1/6.88に対して1/6.87という結果になりました。
約0.02%の差が生じていますが、許容範囲内であると考えています。
出玉分布グラフ,収支分布グラフ
・一日の払い出し出玉の分布です。縦軸の分布指標を基に他機種と出玉性能のバラつきを比較することができます。
山形が平らであればあるほど荒く、尖れば尖るほど安定したスペックということが考えられます。

・ボーダー+2回転時の一日辺りの収支分布になります。上記出玉分布同様収支の荒さを直感的に見ることができます。

現実的な稼働日数から見る収支比較
・5人を仮想的に遊技させてみた結果になります。

・5人の収支を合算した場合の期待値との比較

| 日当期待値 | 13,323円 |
| トータル期待値 | 399,690円 |
| 項目 | 収支 | 標準偏差 |
| A氏 | 394,500円 | 103864.527 |
| B氏 | 162,500円 | |
| C氏 | 450,500円 | |
| D氏 | 358,500円 | |
| E氏 | 434,500円 | |
| 合算収支(平均) | 360,100円 | |
※ここまでのグラフ、所見はあくまでも算出結果を基にした個人的な意見ですので、参考程度に抑えておいてもらえると幸いです。
参考にした、お付き合いのあるサイト一覧
【期待値関係】
【トータル確率や各種細かい確率など】
最後に
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリンの勝率を算出した結果は以上となります。
他にも算出してほしい機種などがございましたら、コメントやXアカウントへDMなどで要望を送っていただければ順次対応していきたいと思います。
また、ここまでで紹介した結果はあくまでも私個人が様々なサイトから数値を参照したり自身で計算したりした数値を設定して行っているシミュレートであり、実際に実機を動かしたりしているわけではないため、参考程度にとどめていただけると幸いです。
免責事項
・当サイトに掲載されている情報は、実際の遊技において同じ挙動を示すことを保証するものではありません。
・その他一切の保証等は行っておりません。
・当サイトに掲載されている情報は実際にパチンコの遊技を促進することを目的とするものではなく、無謀な投資を避けさせることにより健全な遊技を促すことを目的にしています。
・当サイトに掲載されている情報で発生した不利益など、個人法人問わず責任を負うことができません。
その他個人情報の取り扱いや運営方針、運営者情報については下記リンクからご覧ください。
