e結城友奈は勇者である〜極限7500〜の勝率【パチンコ勝率分析】【シミュレーション】

今回はe結城友奈は勇者である〜極限7500〜の勝率を「ボーダー+2,投資一万円,大量試行,LT突入まで」別に算出したので、結果を公開、解説したいと思います。
共通する算出方法やその他についてはこちらのページで説明しています。
※当サイトはパチンコ依存症の防止および、統計学的な観点からの情報提供を目的としています。過度な投機を推奨するものではありません。
機種情報
以下スペックはメーカー公式発表の数値を引用。
| 型式名 | e結城友奈は勇者であるMP |
| 低確率時大当たり確率 | 1/349 |
| 時短中大当たり確率 | 1/128.41 |
| LT中大当たり確率 | 1/96.31 |
| c時短確率 | 1/385.22 |
| 時短回数 | 115回 |
| LT回数 | 135回 |
| 1R辺りの獲得出玉 | 140玉 |
| 1Rトータル確率 | 1/9.52 ※1 |
・初当たり時振り分け
| 10R確変(時短) | 10R通常 |
|---|---|
| 51.5% | 48.5% |
・時短,LT中時振り分け
| 50R確変(LT) | 10R確変(LT) |
|---|---|
| 25% | 75% |
【備考】
・3,000発などの大当たり2回以上のものは1回の大当たりとして計算しています。
・コンプリート機能考慮済み
シミュレート方法など
- 一回のシミュレートで通常回転数を2,200回転分稼働、それを25,000回行い55,000,000回転分の結果を一つのデータとする。
- データを2つ算出し、全てを合算した結果を記載。
- 公式発表の確率を基に、遊技台を再現しています。
- 通常回転2,200回転は、開店から閉店一時間前まで遊技することを想定した回転数です。
- コンプリートが発動した場合はその時点で次のシミュレートへ移行します。
- 上記条件に当てはまらない条件などについては各項目で別途説明いたします。
その他不明点などはご質問お願いします。
算出に使用したツール
- Excel VBA
基準としている数値
・1Rトータル確率:1/9.53 ※パチンコスペック解析様
・当サイトで算出された1Rトータル確率:1/9.49 ※通常時1億5千万回シミュレート
当サイトで算出された1Rトータル確率と他サイト様の確率差が±0.06以上の場合は、当サイト独自基準値として当サイトで算出された確率を採用しています。
算出時に設定している数値
- 低確率時大当たり確率:100/34,999 = 1/349.99
- 時短中大当たり確率:510/65,536 = 1/128.5
- c時短確率確率:170/65,536 = 1/385.5
- LT中大当たり確率確率:100/9,631 = 1/96.31
- 時短回数:115回
- LT回数:135回
- 振り分け:振り分けは上記機種情報の通り。
- 1Rあたりの獲得出玉:140玉(複数アタッカーの場合は平均値)
※分母が65,536のフラグにつきましては、実機挙動を優先した数値になります。
機種別備考
- コンプリート考慮済
ボーダー+2回転時の勝率(等価交換)
・条件
| 計算件数 | 50,000件 |
| 総通常ゲーム数 | 109,272,912回転 |
| ボーダーライン(等価交換) | 17.02/1k |
| ボーダー+2 | 19.02/1k |
・勝率、理論値比、その他収支関連
| 勝数 | 23,170/50,000回 |
| 勝率 | 46.34% |
| 総期待値 | 675,915,168円 |
| 日当期待値 | 13,518円 |
| 収支 | 677,632,840円 |
| 日当 | 13,553円 |
| 期待値との差 | 100.25% |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
| 平均負け額 | -55,971円 |
| 平均勝ち額 | 94,059円 |
| 合計負け額 | -1,501,708,879円 |
| 合計勝ち額 | 2,179,341,757円 |
| 最大勝ち額 | 372,231円 |
| 最大負け額 | -115,668円 |
| 最小勝ち額 | 1,932円 |
| 最小負け額 | -3,668円 |
【終日稼働】勝率・計算結果【大量試行】
・シミュレート方法
通常時を2,200回転稼働、それを複数件シミュレートし各稼働時の勝ち負けを全て合算した勝率を記載。
・勝率、理論値比、その他収支関連
| 勝率、期待値との差 | ||||||||||||||||||||||
| 千円ベース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
| 勝ち数 | 8,158回 | 10,243回 | 12,107回 | 13,629回 | 15,220回 | 17,005回 | 18,946回 | 19,906回 | 22,127回 | 23,170回 | 24,330回 | 25,569回 | 26,838回 | 26,838回 | 28,025回 | 29,310回 | 29,310回 | 30,669回 | 30,669回 | 32,195回 | 32,195回 | 勝ち数 |
| 勝率 | 16.32% | 20.49% | 24.21% | 27.26% | 30.44% | 34.01% | 37.89% | 39.81% | 44.25% | 46.34% | 48.66% | 51.14% | 53.68% | 53.68% | 56.05% | 58.62% | 58.62% | 61.34% | 61.34% | 64.39% | 64.39% | 勝率 |
| トータル期待値 | -4,506,217,672円 | -3,512,827,563円 | -2,685,002,472円 | -1,984,535,088円 | -1,384,134,472円 | -863,787,272円 | -408,483,472円 | -6,744,825円 | 350,356,194円 | 669,867,633円 | 957,427,928円 | 1,217,601,528円 | 1,454,122,982円 | 1,670,077,354円 | 1,868,035,528円 | 2,050,157,048円 | 2,218,269,220円 | 2,373,928,639円 | 2,518,469,528円 | 2,653,042,080円 | 2,778,643,128円 | トータル期待値 |
| 日当期待値 | -90,124円 | -70,257円 | -53,700円 | -39,691円 | -27,683円 | -17,276円 | -8,170円 | -135円 | 7,007円 | 13,397円 | 19,149円 | 24,352円 | 29,082円 | 33,402円 | 37,361円 | 41,003円 | 44,365円 | 47,479円 | 50,369円 | 53,061円 | 55,573円 | 日当期待値 |
| 収支 | -4,504,500,000円 | -3,511,109,891円 | -2,683,284,800円 | -1,982,817,415円 | -1,382,416,800円 | -862,069,600円 | -406,765,800円 | -5,027,153円 | 352,073,867円 | 671,585,305円 | 959,145,600円 | 1,219,319,200円 | 1,455,840,655円 | 1,671,795,026円 | 1,869,753,200円 | 2,051,874,720円 | 2,219,986,892円 | 2,375,646,311円 | 2,520,187,200円 | 2,654,759,752円 | 2,780,360,800円 | 収支 |
| 日当 | -90,090円 | -70,222円 | -53,666円 | -39,656円 | -27,648円 | -17,241円 | -8,135円 | -101円 | 7,041円 | 13,432円 | 19,183円 | 24,386円 | 29,117円 | 33,436円 | 37,395円 | 41,037円 | 44,400円 | 47,513円 | 50,404円 | 53,095円 | 55,607円 | 日当 |
| 期待値との差 | 100.04% | 100.05% | 100.06% | 100.09% | 100.12% | 100.20% | 100.42% | 134.17% | 100.49% | 100.26% | 100.18% | 100.14% | 100.12% | 100.10% | 100.09% | 100.08% | 100.08% | 100.07% | 100.07% | 100.06% | 100.06% | 期待値との差 |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
| 平均、合計、最大値最小値 | ||||||||||||||||||||||
| 千円ベース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 千円ベース |
| 平均負け額 | -124,227円 | -110,206円 | -98,475円 | -88,198円 | -79,958円 | -73,631円 | -68,819円 | -62,828円 | -60,359円 | -56,093円 | -52,667円 | -49,917円 | -47,673円 | -43,325円 | -41,656円 | -40,448円 | -37,063円 | -36,492円 | -33,582円 | -33,736円 | -31,207円 | 平均負け額 |
| 平均勝ち額 | 84,964円 | 84,941円 | 86,551円 | 89,856円 | 91,863円 | 92,147円 | 91,305円 | 94,704円 | 91,919円 | 93,913円 | 94,963円 | 95,355円 | 95,360円 | 99,653円 | 99,350円 | 98,527円 | 101,872円 | 100,429円 | 103,306円 | 101,081円 | 103,582円 | 平均勝ち額 |
| 合計負け額 | -5,197,902,420円 | -4,381,461,622円 | -3,731,485,224円 | -3,207,834,734円 | -2,780,945,399円 | -2,429,452,297円 | -2,137,120,232円 | -1,890,736,881円 | -1,682,387,236円 | -1,504,975,617円 | -1,351,964,040円 | -1,219,531,737円 | -1,104,208,844円 | -1,003,504,498円 | -915,386,248円 | -836,867,250円 | -766,839,560円 | -705,421,773円 | -649,167,542円 | -600,665,796円 | -555,641,660円 | 合計負け額 |
| 合計勝ち額 | 693,402,400円 | 870,351,709円 | 1,048,200,400円 | 1,225,017,292円 | 1,398,528,571円 | 1,567,382,667円 | 1,730,354,400円 | 1,885,709,694円 | 2,034,461,067円 | 2,176,560,884円 | 2,311,109,600円 | 2,438,850,895円 | 2,560,049,455円 | 2,675,299,478円 | 2,785,139,400円 | 2,888,741,920円 | 2,986,826,400円 | 3,081,068,030円 | 3,169,354,686円 | 3,255,425,490円 | 3,336,002,400円 | 合計勝ち額 |
| 最大勝ち額 | 354,400円 | 357,818円 | 360,667円 | 363,077円 | 365,143円 | 366,933円 | 368,500円 | 369,882円 | 371,111円 | 372,211円 | 373,200円 | 374,095円 | 374,909円 | 375,652円 | 376,333円 | 376,960円 | 377,538円 | 378,074円 | 378,571円 | 379,034円 | 379,467円 | 最大勝ち額 |
| 最大負け額 | -220,000円 | -200,000円 | -183,333円 | -169,231円 | -157,143円 | -146,667円 | -137,500円 | -129,412円 | -122,222円 | -115,789円 | -110,000円 | -104,762円 | -100,000円 | -95,652円 | -91,667円 | -88,000円 | -84,615円 | -81,481円 | -78,571円 | -75,862円 | -73,333円 | 最大負け額 |
| 最小勝ち額 | 4,000円 | 1,600円 | 1,467円 | 4,369円 | 5,257円 | 4,533円 | 2,500円 | 4,988円 | 978円 | 1,811円 | 2,000円 | 1,638円 | 800円 | 5,148円 | 3,533円 | 1,600円 | 4,985円 | 2,519円 | 5,429円 | 2,538円 | 5,067円 | 最小勝ち額 |
| 最小負け額 | -1,600円 | -4,000円 | -4,133円 | -1,231円 | -343円 | -1,067円 | -3,100円 | -612円 | -4,622円 | -3,789円 | -3,600円 | -3,962円 | -4,800円 | -452円 | -2,067円 | -4,000円 | -615円 | -3,081円 | -171円 | -3,062円 | -533円 | 最小負け額 |
・試行回数
| 計算件数 | 50,000件 |
| 総通常ゲーム数 | 109,272,912回転 |
・確率等数値
| 項目 | シミュレート結果 | 公式スペック |
| 初当たり確率 | 1/349.71 | 1/349.99 |
| 高確率中大当たり確率(c時短除外,時短LT合算) | 1/104.09 | - |
| 1Rトータル確率 | 1/9.53 | 1/9.53 ※1 |
・出玉関係数値
| 項目 | 合計 | 平均 |
| 総獲得出玉 | 1,605,697,800玉 | 32,114玉 |
| 獲得ラウンド | 11,469,270R | 229R |
・時短・確変等数値
| 項目 | 合計 | 確率 |
| 時短突入 | 160,631回 | 51.41% |
| LT突入 | 102,981回 | 1/1,061.10 ※2 |
| LTスルー | 25,487回 | 24.75% |
| コンプリート | 1,277回 | 1/39.15 ※3 |
※3 コンプリート確率は件数に対しての確率です。1/100の場合100回の稼働で1回発生という意味合いです。
一万円を上限とした場合の勝率
・シミュレート方法
一万円を使い切るか、初当たりを一回引いて時短等が終わった時点でシミュレートを終了しています。
また千円ベースごとにシミュレートを行っているため、偏り次第では上の回転数より下の回転数の方が勝率が高いといった事象が発生する可能性があります。
| 計算件数 | 15,000件 |
・勝率
| 千円ベース | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 初当たり | 4,901回 | 5,213回 | 5,465回 | 5,703回 | 5,975回 | 6,277回 | 6,555回 | 6,856回 | 6,938回 | 7,175回 | 7,452回 | 7,784回 |
| 初当確率 | 354.14 | 351.12 | 353.41 | 356.19 | 354.56 | 352.04 | 349.99 | 345.23 | 354.58 | 352.59 | 350.78 | 342.33 |
| 総通常ゲーム | 1,735,662回 | 1,830,402回 | 1,931,367回 | 2,031,349回 | 2,118,494回 | 2,209,726回 | 2,294,194回 | 2,366,914回 | 2,460,094回 | 2,529,831回 | 2,614,028回 | 2,664,695回 |
| 収支 | -22,151,057円 | -13,286,000円 | -8,682,438円 | -3,095,118円 | 6,732,289円 | 9,900,232円 | 20,367,900円 | 26,438,610円 | 30,484,745円 | 40,182,548円 | 44,544,567円 | 50,671,400円 |
| 勝ち数 | 3,589回 | 3,854回 | 4,050回 | 4,241回 | 4,449回 | 4,611回 | 4,817回 | 5,090回 | 5,276回 | 5,441回 | 5,620回 | 5,919回 |
| 勝率 | 23.93% | 25.69% | 27.00% | 28.27% | 29.66% | 30.74% | 32.11% | 33.93% | 35.17% | 36.27% | 37.47% | 39.46% |
| 平均勝率 | 31.64% | |||||||||||
・その他数値
| 千円ベース | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 平均負け額 | -9,109円 | -9,078円 | -8,995円 | -8,947円 | -8,876円 | -8,755円 | -8,683円 | -8,618円 | -8,689円 | -8,585円 | -8,498円 | -8,416円 |
| 平均勝ち額 | 22,706円 | 22,674円 | 22,090円 | 21,889円 | 22,486円 | 21,790円 | 22,490円 | 21,902円 | 21,705円 | 22,391円 | 22,035円 | 21,367円 |
| 合計負け額 | -103,780,771円 | -100,807,845円 | -98,316,986円 | -96,076,910円 | -93,463,954円 | -90,760,299円 | -88,081,810円 | -85,190,606円 | -84,275,821円 | -81,848,669円 | -79,489,830円 | -76,075,515円 |
| 合計勝ち額 | 81,629,671円 | 87,521,800円 | 89,634,500円 | 92,981,741円 | 100,196,189円 | 100,660,474円 | 108,449,650円 | 111,629,152円 | 114,760,500円 | 122,031,148円 | 124,034,325円 | 126,746,840円 |
| 最大勝ち額 | 304,386円 | 242,533円 | 250,188円 | 270,576円 | 299,344円 | 265,611円 | 239,700円 | 237,781円 | 322,845円 | 348,800円 | 254,392円 | 289,280円 |
| 最大負け額 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 | -10,000円 |
| 最小勝ち額 | 29円 | 67円 | 38円 | 12円 | 44円 | 21円 | 100円 | 29円 | 9円 | 35円 | 17円 | 40円 |
| 最小負け額 | -43円 | -67円 | -25円 | -47円 | -11円 | -32円 | -50円 | -19円 | -36円 | -9円 | -25円 | -80円 |
LT突入まで稼働した場合の勝率
・シミュレート方法
LTに突入するか、通常時2,200回転経過するか、どちらかの条件を満たし次第シミュレートを終了。
| 計算件数 | 50,000件 |
| 総通常回転数 | 46,227,877回転 |
| 平均通常回転数 | 925回転 |
・勝率
| 勝率、期待値との差 | |||||||||||||
| 千円ベース | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 勝ち数 | 19,545回 | 20,889回 | 22,121回 | 23,240回 | 24,293回 | 25,368回 | 26,327回 | 27,258回 | 28,171回 | 29,041回 | 29,848回 | 30,547回 | 31,273回 |
| 勝率 | 39.09% | 41.78% | 44.24% | 46.48% | 48.59% | 50.74% | 52.65% | 54.52% | 56.34% | 58.08% | 59.70% | 61.09% | 62.55% |
| トータル期待値 | -1,486,100,787円 | -1,135,889,597円 | -839,557,053円 | -585,557,728円 | -365,424,981円 | -172,808,827円 | -2,853,397円 | 148,218,097円 | 283,387,328円 | 405,039,636円 | 515,106,010円 | 615,166,349円 | 706,525,790円 |
| 日当期待値 | -29,722円 | -22,718円 | -16,791円 | -11,711円 | -7,308円 | -3,456円 | -57円 | 2,964円 | 5,668円 | 8,101円 | 10,302円 | 12,303円 | 14,131円 |
| 収支 | -1,455,611,073円 | -1,105,399,883円 | -809,067,338円 | -555,068,014円 | -334,935,267円 | -142,319,113円 | 27,636,318円 | 178,707,811円 | 313,877,042円 | 435,529,350円 | 545,595,724円 | 645,656,064円 | 737,015,504円 |
| 日当 | -29,112円 | -22,108円 | -16,181円 | -11,101円 | -6,699円 | -2,846円 | 553円 | 3,574円 | 6,278円 | 8,711円 | 10,912円 | 12,913円 | 14,740円 |
| 期待値との差 | 102.09% | 102.76% | 103.77% | 105.49% | 109.10% | 121.42% | - | 120.57% | 110.76% | 107.53% | 105.92% | 104.96% | 104.32% |
※2期待値との差は期待値から収支がどれだけ離れているかの指標です。100%が+-0になります。
・その他数値
| 平均、合計、最大値最小値 | |||||||||||||
| 千円ベース | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 平均負け額 | -76,638円 | -70,163円 | -64,633円 | -59,834円 | -55,758円 | -52,240円 | -49,106円 | -46,369円 | -44,005円 | -41,965円 | -39,996円 | -38,137円 | -36,554円 |
| 平均勝ち額 | 44,894円 | 44,821円 | 44,859円 | 44,989円 | 45,114円 | 45,090円 | 45,177円 | 45,222円 | 45,220円 | 45,221円 | 45,258円 | 45,392円 | 45,426円 |
| 合計負け額 | -2,333,321,866円 | -2,041,951,229円 | -1,801,718,521円 | -1,600,986,157円 | -1,431,295,215円 | -1,286,621,804円 | -1,162,232,852円 | -1,054,479,351円 | -960,595,419円 | -878,374,170円 | -805,926,688円 | -741,651,622円 | -684,367,119円 |
| 合計勝ち額 | 877,710,782円 | 936,551,333円 | 992,651,169円 | 1,045,918,129円 | 1,096,359,933円 | 1,144,302,675円 | 1,189,869,153円 | 1,233,187,144円 | 1,274,472,442円 | 1,313,903,500円 | 1,351,522,390円 | 1,387,307,664円 | 1,421,382,600円 |
| 最大勝ち額 | 346,436円 | 346,967円 | 347,415円 | 347,800円 | 348,133円 | 348,425円 | 348,682円 | 348,911円 | 349,116円 | 349,300円 | 349,467円 | 349,618円 | 349,757円 |
| 最大負け額 | -200,000円 | -183,333円 | -169,231円 | -157,143円 | -146,667円 | -137,500円 | -129,412円 | -122,222円 | -115,789円 | -110,000円 | -104,762円 | -100,000円 | -95,652円 |
| 最小勝ち額 | 18円 | 33円 | 15円 | 29円 | 67円 | 13円 | 35円 | 33円 | 11円 | 50円 | 10円 | 27円 | 9円 |
| 最小負け額 | -55円 | -33円 | -31円 | -43円 | -67円 | -25円 | -24円 | -44円 | -42円 | -50円 | -10円 | -91円 | -9円 |
算出結果からの所見、要約グラフなど
※ボーダーラインに近づけば近づくほど期待値との差のパーセンテージが大きくなるのは期待値と収支が+-0に近づいていくことが要因となっているため、統計学的には健全な挙動を示しています。
差玉1玉の場合を例にすると (1)期待値1玉、収支2玉=200% (2)期待値10,000玉、収支10,001玉=100.01%
※上記算出条件にも記載がありますが、1Rトータル確率に関しては他機種同様デバック時に通常回転数を1億5千万回試行した結果、パチンコスペック解析様の1/9.53に対して1/9.49という結果となりました。
約0.04%の差が生じていますが、許容範囲内であると考えています。
出玉分布グラフ,収支分布グラフ
・一日の払い出し出玉の分布です。縦軸の分布指標を基に他機種と出玉性能のバラつきを比較することができます。
山形が平らであればあるほど荒く、尖れば尖るほど安定したスペックということが考えられます。

・ボーダー+2回転時の一日辺りの収支分布になります。上記出玉分布同様収支の荒さを直感的に見ることができます。

現実的な稼働日数から見る収支比較
・5人を仮想的に遊技させてみた結果になります。

・5人の収支を合算した場合の期待値との比較

| 日当期待値 | 13,608円 |
| トータル期待値 | 408,240円 |
| 項目 | 収支 | 標準偏差 |
| A氏 | 412,972円 | 88582.068 |
| B氏 | 325,523円 | |
| C氏 | 478,547円 | |
| D氏 | 554,682円 | |
| E氏 | 326,768円 | |
| 合算収支(平均) | 419,699円 | |
※ここまでのグラフ、所見はあくまでも算出結果を基にした個人的な意見ですので、参考程度に抑えておいてもらえると幸いです。
参考にした、お付き合いのあるサイト一覧
【期待値関係】
【トータル確率や各種細かい確率など】
最後に
e結城友奈は勇者である〜極限7500〜の勝率を算出した結果は以上となります。
他にも算出してほしい機種などがございましたら、コメントやXアカウントへDMなどで要望を送っていただければ順次対応していきたいと思います。
また、ここまでで紹介した結果はあくまでも私個人が様々なサイトから数値を参照したり自身で計算したりした数値を設定して行っているシミュレートであり、実際に実機を動かしたりしているわけではないため、参考程度にとどめていただけると幸いです。
さらに他の機種の勝率を見るにはこちらをクリックしてください!↓
免責事項
・当サイトに掲載されている情報は、実際の遊技において同じ挙動を示すことを保証するものではありません。
・その他一切の保証等は行っておりません。
・当サイトに掲載されている情報は実際にパチンコの遊技を促進することを目的とするものではなく、無謀な投資を避けさせることにより健全な遊技を促すことを目的にしています。
・当サイトに掲載されている情報で発生した不利益など、個人法人問わず責任を負うことができません。
その他個人情報の取り扱いや運営方針、運営者情報については下記リンクからご覧ください。
